* RANKING FINAL CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE 2012 | |||||||||||||||
CATEGO | GRADUADOS | ||||||||||||||
PONTOS | PONTOS | LAJES | SERRAS | SERRAS | MATA | ||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | FINAL | DESCARTE | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | ETAPA 2 |
1 | 6 | FLAVIO CAMARA | RECIFE | PE | 158 | 18 | 176 | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 |
2 | 2 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | ASSU | RN | 134 | 0 | 134 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | |
3 | 36 | RICARDO GUEDES MENEZES | MOSSORÓ | RN | 121 | 0 | 121 | 16 | 18 | 25 | 22 | 20 | 20 | 0 | |
4 | 3 | SIDNEY MAGNO DE OLIVEIRA VIANA | MOSSORO | RN | 66 | 0 | 66 | 15 | 14 | 0 | 15 | 22 | |||
5 | 42 | CLAUDIO CTEC | MOSSORO | RN | 57 | 0 | 57 | 0 | 19 | 20 | 18 | ||||
6 | 45 | JAIME DE SÁ | NATAL | RN | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | |||||
7 | 1 | JOSÉ EDILBERTO AVELINO FILHO | MOSSORÓ | RN | 45 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0 | |||||
8 | 4 | JOSE EDSON DE CARVALHO | NATAL | RN | 34 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0 | |||||
9 | 46 | SÉRGIO VIEIRA | NATAL | RN | 34 | 0 | 34 | 0 | 18 | 16 | |||||
CATEGO | JUNIOR | ||||||||||||||
PONTOS | PONTOS | LAJES | SERRAS | SERRAS | MATA | ||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | FINAL | DESCARTE | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | ETAPA 2 |
1 | 7 | CAIO CESAR PESSOA COSTA | MOSSORO | RN | 148 | 16 | 164 | 22 | 18 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 22 |
2 | 12 | MENDES JUNIOR | MOSSORO | RN | 124 | 15 | 139 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 15 | 20 | 18 |
3 | 2 | ORLEANS LIMA | MOSSORO | RN | 89 | 0 | 89 | 0 | 20 | 22 | 25 | 22 | |||
4 | 1 | DIRCEU SOARES | MOSSORO | RN | 83 | 0 | 83 | 0 | 22 | 25 | 18 | 18 | |||
5 | 45 | BERNARDO | NATAL | RN | 69 | 0 | 69 | 0 | 16 | 18 | 15 | 20 | |||
6 | 44 | ELIAS | ASSU | RN | 62 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 22 | 25 | |||
7 | 11 | BRUNO LEITE | NATAL/RN | RN | 62 | 0 | 62 | 15 | 0 | 22 | 25 | ||||
8 | 13 | JOSE PAULO SEVERIANO | NATAL | RN | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | |||||
9 | 14 | FABIO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | NATAL | RN | 42 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0 | |||||
10 | 9 | MARCOS NOGUEIRA | CAMPINA GRANDE | PB | 33 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0 | |||||
11 | 8 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | RN | 32 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 | |||||
12 | 10 | ROBERTO TAVARES | RN | 28 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | ||||||
13 | 15 | JOÃO MARIA DE MOURA COCENTINO | NATAL/RN | RN | 27 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0 | |||||
14 | 16 | ALEXANDRE DANTAS | RN | 26 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0 | ||||||
CATEGO | OVER | ||||||||||||||
PONTOS | PONTOS | LAJES | SERRAS | SERRAS | MATA | ||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | FINAL | DESCARTE | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | ETAPA 2 |
1 | 18 | DELBIO SOARES VALE | MOSSORÓ | RN | 132 | 0 | 132 | 22 | 20 | 18 | 25 | 22 | 25 | 0 | |
2 | 17 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | MOSSORO | RN | 122 | 0 | 122 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | |
3 | 4 | HENRIQUE VELOSO | RECIFE | PE | 109 | 0 | 109 | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | ||
4 | 99 | JOSÉ EDSON - EDINHO * MÉDIA | NATAL | RN | 95 | 0 | 95 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | ||
5 | 23 | SILVIO VIANA | MOSSORO | RN | 66 | 0 | 66 | 0 | 16 | 18 | 16 | 16 | |||
6 | 19 | JEFFERSON PAIVA | NATAL | RN | 58 | 0 | 58 | 20 | 22 | 0 | 16 | ||||
7 | 20 | AURELIO TAVARES MARINHO | NATAL | RN | 54 | 0 | 54 | 18 | 16 | 0 | 20 | ||||
8 | 22 | EDSON PEREIRA - | PARNAMIRIM | RN | 40 | 0 | 40 | 0 | 18 | 22 | |||||
9 | 22 | HOMERO MARCOS SAMPAIO | RECIFE | PE | 34 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0 | |||||
10 | 23 | GERALDO ASSUNÇÃO SILVA | CAICÓ | RN | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | |||||
CATEGO | NOVATOS | ||||||||||||||
PONTOS | PONTOS | LAJES | SERRAS | SERRAS | MATA | ||||||||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | FINAL | DESCARTE | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 1 | ETAPA 2 |
1 | 26 | ELTON LUIZ GOMES | NATAL | RN | 142 | 15 | 157 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 |
2 | 37 | TACIANO RODOLFO | MOSSSORO | RN | 137 | 11 | 148 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 |
3 | 31 | ALLYSON HENRIQUE | MOSSORO | RN | 114 | 0 | 114 | 14 | 14 | 22 | 22 | 12 | 18 | 12 | 0 |
4 | 35 | ANGELO PACELLI | MOSSORO | RN | 112 | 0 | 112 | 18 | 22 | 14 | 13 | 13 | 0 | 18 | 14 |
5 | 36 | ERIC DIAS | MOSSORO | RN | 97 | 0 | 97 | 0 | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | ||
6 | 9 | WANDERLEY FILGUEIRA | MOSSORO | RN | 87 | 0 | 87 | 0 | 20 | 20 | 22 | 25 | 0 | ||
7 | 33 | RICARDO CAPIBARIBE JATAHY | FORTALEZA | CE | 69 | 0 | 69 | 20 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 25 | RAYMOND RAUSLY DA COSTA CABRAL | NATAL | RN | 64 | 0 | 64 | 16 | 15 | 0 | 15 | 18 | |||
9 | 3 | ANDERSON CANTO | RECIFE | PE | 56 | 0 | 56 | 0 | 12 | 14 | 14 | 16 | 0 | ||
10 | 26 | FABIO JUNIOR | MOSSORO | RN | 49 | 0 | 49 | 0 | 10 | 12 | 13 | 14 | 0 | ||
11 | 32 | JULYAN RODRIGO | NATAL | RN | 44 | 0 | 44 | 0 | 22 | 22 | |||||
12 | 39 | HERCULES MARCIO | CAMPINA GRANDE | PB | 40 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | ||||
13 | 27 | JEFFERSSON LUA | MOSSORO | RN | 36 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | ||
14 | 99 | FABIO ROGERIO | MOSSORO | RN | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | |||
15 | 14 | BOANERGES PERDIGÃO | MOSSORO | RN | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 28 | JEFFERSON MARTINS | NATAL | RN | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
RANKING 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário