| ENDURO FIM 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| RANKING FINAL ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 1 | | | ETAPA1 | ETAPA 2 | ETAPA3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 88 | 0 | 88 | GILMARIO PINTO MARTINS | TABOLEIRO DO NORTE | RN | 0 | 16 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | 87 | 0 | 87 | AMAURI FERNANDES NETO | PARNAMIRIM | RN | 25 | 20 | 0 | 22 | 20 |
| 3 | 65 | 0 | 65 | SAMUEL COSTA | | | 0 | | 25 | 18 | 22 |
| 4 | 56 | 0 | 56 | JOÃO ALFREDO PEREIRA ALVES | CURRAIS NOVOS | RN | 22 | 0 | | 14 | 20 |
| 5 | 33 | 0 | 33 | MOISÉS ALEX DE ARAUJO SILVA | CURRIAS NOVOS | RN | 20 | 0 | | 13 | |
| 6 | 32 | 0 | 32 | VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO | SAO JOSÉ DE MIPIBÚ | RN | 18 | 14 | 0 | | |
| 7 | 25 | 0 | 25 | JOSE ROBERTO DA COSTA JUNIOR | NATAL | RN | 0 | 25 | | | |
| 8 | 22 | 0 | 22 | ALLYSSON RAMOS(SIZUDO) | NATAL | RN | 0 | 22 | | | |
| 9 | 18 | 0 | 18 | JULYAN RODRIGO | NATAL | RN | 0 | 18 | | | |
| 10 | 16 | 0 | 16 | EMANNUEL TAVARES | ASSU | RN | 0 | | | 16 | |
| 11 | 15 | 0 | 15 | DENNYS KALVIN COSTA CUNHA | NATAL | RN | 0 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 2 | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 50 | 0 | 50 | SERGIO VIEIRA | NATAL | RN | 0 | | 25 | | 25 |
| 2 | 38 | 0 | 38 | THIAGO COSTA | FORTALEZA | CE | 16 | 0 | | | 22 |
| 3 | 25 | 0 | 25 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | MOSSORO | RN | 25 | 0 | | | |
| 4 | 22 | 0 | 22 | DAYKSON RONALLY | MOSSORO | RN | 22 | 0 | | | |
| 5 | 22 | 0 | 22 | LUIS RONCONI | NATAL | RN | 0 | 22 | | | |
| 6 | 20 | 0 | 20 | ADIELLE ROCHA DANTAS | NATAL | RN | 20 | 0 | | | |
| 7 | 20 | 0 | 20 | MARCO AURELIO | RIO DAS PEDRAS | SP | 0 | 20 | | | |
| 8 | 18 | 0 | 18 | SIDNEY MAGNO DE OLIVEIRA VIANA | MOSSORO | RN | 18 | 0 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 3A | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 100 | 0 | 100 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | ASSU | RN | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 2 | 63 | 0 | 63 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | RN | 20 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | 38 | 0 | 38 | PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA | NATAL | RN | 0 | 20 | | 18 | |
| 4 | 22 | 0 | 22 | JOÃO CESAR REBOUÇAS | ICAPUI | CE | 22 | 0 | | | |
| 5 | 22 | 0 | 22 | WASHINGTON ASSUNCAO | NATAL | RN | 0 | 22 | | | |
| 6 | 20 | 0 | 20 | ELIAS GONZAGA | ASSU | RN | 0 | | | 20 | |
| 7 | 18 | 0 | 18 | RENATO BORGES MIRANDA | NATAL | RN | 18 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 3B | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 97 | 0 | 97 | JOSÉ PAULO DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | 25 | 22 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 116 | 22 | 94 | LAERCIO FERNANDES NETO | NATAL | RN | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 |
| 3 | 76 | 0 | 76 | RICARDO MARQUES DE ARAUJO | NATAL | RN | 0 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 4 | 62 | 0 | 62 | ANTONIO MAURICIO MEDEIROS DA SILVA | FORTALEZA | CE | 20 | 0 | 20 | 22 | |
| 5 | 50 | 0 | 50 | EDSON PEREIRA SILVA | PARNAMIRIM | RN | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | 34 | 0 | 34 | JOSE MARINATO PERGENTINO | ASSU | RN | 16 | 0 | | 18 | |
| 7 | 20 | 0 | 20 | DARCIO COELHO JUNIOR | NATAL | RN | 0 | 20 | | | |
| 8 | 16 | 0 | 16 | ROBERTO FERREIRA | MOSSORÓ | RN | 0 | | | 16 | |
| 9 | 15 | 0 | 15 | JOSÉ ADALBERTO | C. NOVOS | RN | 0 | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 4 | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 97 | 0 | 97 | THIAGO FREITAS | FORTALEZA | CE | 22 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 96 | 14 | 82 | WALFREDO ALVES DA SILVA | PAU DOS FERROS | RN | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| 4º | 33 | 0 | 33 | LUCIO FLAVIO | NATAL | RN | 13 | 20 | 0 | |
|
| 3º | 42 | 0 | 42 | JOAO PEREIRA | PAU DOS FERROS | RN | 0 | | 22 | 20 | |
|
3 | 51 | 0 | 33 | LUCIO FLAVIO | NATAL | RN | 13 | 20 | 0 | |
|
|
| 0 | |
|
| CE | 25 | 0 | | | |
| 5 | 25 | 0 | 25 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | NATAL | RN | 0 | 25 | | | |
| 6 | 22 | 0 | 22 | JOÃO LUZIA (BURRÃO) | NATAL | RN | 0 | 22 | | | |
| 7 | 20 | 0 | 20 | CLÁUDIO AUGUSTO XAVIER | MOSSORÓ | RN | 20 | 0 | | | |
| 8 | 18 | 0 | 18 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA NETO | MOSSORO | RN | 18 | 0 | | | |
| | 18 | 0 | 18 |
|
| CE | 0 | | 18 | | |
| 9 | 16 | 0 | 16 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICO | RN | 16 | 0 | | | |
| 10 | 15 | 0 | 15 | JULYAN RODRIGO MAGALHÂES COELHO | NATAL | RN | 15 | 0 | | | |
| 11 | 12 | 0 | 12 | ANTONIO DE PADUA | CURRAIS NOVOS | RN | 12 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 5 | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 114 | 20 | 94 | TIBÉRIO SEGUNDO GUERREIRO | NATAL | RN | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 |
| 2 | 70 | 0 | 70 | JUBERLANDIO | PAU DOS FERROS | RN | 0 | | 25 | 25 | 20 |
| 3 | 43 | 0 | 43 | FABIO JOSÉ | PARNAMIRIM | RN | 13 | 14 | 0 | | 16 |
| 4 | 42 | 0 | 42 | MARIO SERGIO (MAROCA) | PARNAMIRIM | RN | 0 | 20 | | | 22 |
| 5 | 40 | 0 | 40 | KARIO HENRIQUE | SÃO FCO DO OESTE | RN | 0 | | 22 | 18 | |
| 6 | 36 | 0 | 36 | MANOEL JUNIOR | SÃO GONSALO DO A | RN | 0 | 18 | | | 18 |
| 7 | 27 | 0 | 27 | MENDES JUNIOR | MOSSORO | RN | 11 | 0 | | 16 | |
| 8 | 25 | 0 | 25 | GILBERTO BARROS DA SILVA | SÃO GONSLO DO AM | RN | 0 | 25 | | | |
| 9 | 22 | 0 | 22 | FRANCISCO WELTON | | RN | 22 | 0 | | | |
| 10 | 20 | 0 | 20 | FRANCISCO DENISIO | | RN | 20 | 0 | | | |
| 11 | 18 | 0 | 18 | JOSE DANILO | | RN | 18 | 0 | | | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | HUDSON PASCOAL | | | 0 | | 18 | | |
| 13 | 16 | 0 | 16 | RODRIGO RICELLE URBANO | PAU DOS FERROS | RN | 16 | 0 | | | |
| 14 | 16 | 0 | 16 | MARIO KEMPES BARBOSA | NATAL | RN | 0 | 16 | | | |
| 15 | 16 | 0 | 16 | GLICIER | | | 0 | | 16 | | |
| 16 | 15 | 0 | 15 | DAVID REBOUÇAS | MOSSORO | RN | 15 | 0 | | | |
| 17 | 15 | 0 | 15 | AURELIO TAVARES MARINHO | NATAL | RN | 0 | 15 | | | |
| 18 | 15 | 0 | 15 | FERNANDES NETO | | | 0 | | 15 | | |
| 19 | 14 | 0 | 14 | SAMUEL COSTA | FORTALEZA | CE | 14 | 0 | | | |
| 20 | 14 | 0 | 14 | HUIDBERG IDUINO | PARNAMIRIM | RN | 0 | 14 | | | |
| 21 | 12 | 0 | 12 | ALLISSON RUMENNIG | PAU DOS FERROS | RN | 12 | 0 | | | |
| 22 | 10 | 0 | 10 | CLAUDIANO DE LIMA | CURRAIS NOVOS | RN | 10 | 0 | | | |
| 23 | 9 | 0 | 9 | JHON ELOI | | RN | 9 | 0 | | | |
| 24 | 8 | 0 | 8 | GIOVANNI LESSA | | RN | 8 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ENDURO 6 | | | | | | | |
| Pos | PONTOS | DESCARTE | TOTAL | Piloto | Cidade | UF | Grossos | S.Gonçalo | P. Ferros | Assú | C.Novos |
CAMPEÃO 2012 | 1 | 91 | 13 | 78 | JANYSSON CLESTON | ASSU | RN | 22 | 18 | 18 | 20 | 13 |
| 2 | 68 | 10 | 58 | VINICIUS ANTHONY | ASSU | RN | 15 | 13 | 12 | 10 | 18 |
| 3 | 52 | 0 | 52 | JOSE ROAN DA COSTA | ASSU | RN | 0 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 4 | 50 | 0 | 50 | REUBER | | | 0 | | | 25 | 25 |
| 5 | 45 | 0 | 45 | FRANCIBEL LEGITIMO MARTINS | ASSU | RN | 0 | 14 | | 15 | 16 |
| 6 | 34 | 0 | 34 | GARY HUDSON SILVEIRA | ASSU | RN | 25 | 9 | 0 | | |
| 7 | 31 | 0 | 31 | DIEGO AMORIM MEDINA | PARNAMIRIM | RN | 0 | 15 | | 16 | |
| 8 | 27 | 0 | 27 | EDECHARLES REGIS | PAU DOS FERROS | RN | 16 | 0 | | 11 | |
| 9 | 25 | 0 | 25 | LEONARDO MOSAR QUEROZ DA SILV | NATAL | RN | 0 | 25 | | | |
| 10 | 25 | 0 | 25 | RODRIGO OLIVEIRA ** | ALTO OESTE | RN | 0 | | 25 | | |
| 11 | 22 | 0 | 22 | ANTONIO GOMES(JUNINHO) | NATAL | RN | 0 | 22 | | | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | MOCINEU BEZERRA | ALTO OESTE | RN | 0 | | 22 | | |
| 13 | 22 | 0 | 22 | RODRIGO FILGUEIRA | | | 0 | | | 22 | |
| 14 | 20 | 0 | 20 | JEFFERSON LUAN | MOSSORO | RN | 20 | 0 | | | |
| 15 | 20 | 0 | 20 | MARCOS VINICIUS DA SIL ROSA | NATAL | RN | 0 | 20 | | | |
| 16 | 20 | 0 | 20 | EVERTON | ALTO OESTE | RN | 0 | | 20 | | |
| 17 | 18 | 0 | 18 | JOSE CARLOS LINHARES | GROSSOS | RN | 18 | 0 | | | |
| 18 | 16 | 0 | 16 | VICTOR SERGIO | NATAL | RN | 0 | 16 | | | |
| 19 | 16 | 0 | 16 | LEONARDO LEITE | ALTO OESTE | RN | 0 | | 16 | | |
| 20 | 15 | 0 | 15 | FRANCISCO VENTURA | ALTO OESTE | RN | 0 | | 15 | | |
| 21 | 15 | 0 | 15 | DEMETRYO | | | 0 | | | 15 | |
| 22 | 14 | 0 | 14 | EMANOEL TARGINO | | RN | 14 | 0 | | | |
| 23 | 14 | 0 | 14 | ZENARK | ALTO OESTE | RN | 0 | | 14 | | |
| 24 | 13 | 0 | 13 | WESLEY TAVSON | | | 13 | 0 | | | |
| 25 | 12 | 0 | 12 | BENISMAR | ALTO OESTE | RN | 0 | | 12 | | |
| 26 | 12 | 0 | 12 | KLEBIO MEDEIROS | ASSU | | 0 | | | 12 | |
| 27 | 11 | 0 | 11 | ANTISTENES DIOGENES FILHO | NATAL-RN | RN | 0 | 11 | | | |
| 28 | 11 | 0 | 11 | PAULO DA SILVA | ALTO OESTE | RN | 0 | | 11 | | |
| 29 | 10 | 0 | 10 | JOAO BATISTA AZEVEDO | PARNAMIRIM | RN | 0 | 10 | | | |
| 30 | 10 | 0 | 10 | FRANCISCO EDILSON | ALTO OESTE | RN | 0 | | 10 | | |
| 31 | 10 | 0 | 10 | VINICIUS ANTHONY | | | 0 | | | 10 | |
| 32 | 9 | 0 | 9 | JOHN HERMERSON | ALTO OESTE | RN | 0 | | 9 | | |
| 33 | 8 | 0 | 8 | NUTIO FONSECA DE MELO JUNIOR | NATAL | RN | 0 | 8 | | | |
| 34 | 8 | 0 | 8 | ANTONIO DANILO | ALTO OESTE | RN | 0 | | 8 | | |
| 35 | 7 | 0 | 7 | ANTONIO GUILHERME | ALTO OESTE | RN | 0 | | 7 | | |
| 36 | 6 | 0 | 6 | LEOCADIO MOISES | ALTO OESTE | RN | 0 | | 6 | | |
| 37 | 5 | 0 | 5 | VALECIO | ALTO OESTE | RN | 0 | | 5 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário