ENDURO DA MATA Folha 20
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 041 William _
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.43.21,0 | 12.44.30,0 | (+) | 64 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.46.18,0 | 12.47.38,0 | (+) | 75 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.48.17,0 | 12.49.28,0 | (+) | 66 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.23.59,0 | 13.25.21,0 | (+) | 77 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.27.19,0 | 13.28.21,0 | (+) | 57 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.36.30,0 | 13.37.38,0 | (+) | 63 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 13.55.42,0 | 13.56.46,0 | (+) | 59 | |
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.09.23,0 | 14.10.32,0 | (+) | 64 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.12.49,0 | 14.14.38,0 | (+) | 104 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.17.35,0 | 14.18.53,0 | (+) | 73 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.24.16,0 | 14.29.48,0 | (+) | 327 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.36.52,0 | 14.37.52,0 | (+) | 55 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.42.40,0 | 14.43.48,0 | (+) | 63 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.45.14,0 | 14.46.43,0 | (+) | 84 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.47.45,0 | 14.49.00,0 | (+) | 70 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 1.301 |
ENDURO DA MATA Folha 21
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 042 Claudio Ctec
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.44.21,0 | 12.44.30,0 | (+) | 4 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.47.18,0 | 12.47.38,0 | (+) | 15 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.49.17,0 | 12.49.28,0 | (+) | 6 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.24.59,0 | 13.25.21,0 | (+) | 17 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.28.19,0 | 13.28.21,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.37.30,0 | 13.37.38,0 | (+) | 3 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 13.56.42,0 | 13.56.46,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.10.23,0 | 14.10.32,0 | (+) | 4 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.13.49,0 | 14.14.38,0 | (+) | 44 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.18.35,0 | 14.18.53,0 | (+) | 13 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.25.16,0 | 14.29.48,0 | (+) | 267 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.37.52,0 | 14.37.52,0 | (0) | ||
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.43.40,0 | 14.43.48,0 | (+) | 3 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.46.14,0 | 14.46.43,0 | (+) | 24 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.48.45,0 | 14.49.00,0 | (+) | 10 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 410 |
ENDURO DA MATA Folha 22
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 043 Sidney _
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.45.21,0 | 12.45.28,0 | (+) | 2 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.48.18,0 | 12.48.28,0 | (+) | 5 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.50.17,0 | 12.50.29,0 | (+) | 7 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.25.59,0 | 13.26.40,0 | (+) | 36 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.29.19,0 | 13.29.23,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.38.30,0 | 13.38.43,0 | (+) | 8 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 13.57.42,0 | 13.57.47,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.11.23,0 | 14.11.34,0 | (+) | 6 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.14.49,0 | 14.15.39,0 | (+) | 45 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.19.35,0 | 14.19.39,0 | (0) | ||
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.26.16,0 | 14.26.20,0 | (0) | ||
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.38.52,0 | 14.38.56,0 | (0) | ||
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.44.40,0 | 14.44.54,0 | (+) | 9 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.47.14,0 | 14.47.59,0 | (+) | 40 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.49.45,0 | 14.50.09,0 | (+) | 19 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 177 |
ENDURO DA MATA Folha 23
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 044 FlÁvio Camara
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.46.21,0 | 12.46.27,0 | (+) | 1 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.49.18,0 | 12.49.30,0 | (+) | 7 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.51.17,0 | 12.51.30,0 | (+) | 8 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.26.59,0 | 13.27.16,0 | (+) | 12 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.30.19,0 | 13.30.23,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.39.30,0 | 13.39.45,0 | (+) | 10 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 13.58.42,0 | 13.58.44,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.12.23,0 | 14.12.33,0 | (+) | 5 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.15.49,0 | 14.16.24,0 | (+) | 30 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.20.35,0 | 14.20.33,0 | (-) | 2 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.27.16,0 | 14.27.41,0 | (+) | 20 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.39.52,0 | 14.39.50,0 | (-) | 2 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.45.40,0 | 14.45.46,0 | (+) | 1 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.48.14,0 | 14.48.57,0 | (+) | 38 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.50.45,0 | 14.52.16,0 | (+) | 86 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 222 |
ENDURO DA MATA Folha 24
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 045 Jaime de SÁ
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.47.21,0 | 12.47.27,0 | (+) | 1 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.50.18,0 | 12.50.28,0 | (+) | 5 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.52.17,0 | 12.52.31,0 | (+) | 9 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.27.59,0 | 13.28.18,0 | (+) | 14 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.31.19,0 | 13.31.22,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.40.30,0 | 13.40.37,0 | (+) | 2 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 13.59.42,0 | 13.59.45,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.13.23,0 | 14.13.30,0 | (+) | 2 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.16.49,0 | 14.17.06,0 | (+) | 12 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.21.35,0 | 14.21.33,0 | (-) | 2 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.28.16,0 | 14.28.20,0 | (0) | ||
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.40.52,0 | 14.40.56,0 | (0) | ||
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.46.40,0 | 14.46.52,0 | (+) | 7 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.49.14,0 | 14.49.33,0 | (+) | 14 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.51.45,0 | 14.51.57,0 | (+) | 7 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 75 |
ENDURO DA MATA Folha 25
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 046 SÉrgio Vieira
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.48.21,0 | 12.48.28,0 | (+) | 2 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.51.18,0 | 12.51.30,0 | (+) | 7 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.53.17,0 | 12.53.28,0 | (+) | 6 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.28.59,0 | 13.29.16,0 | (+) | 12 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.32.19,0 | 13.32.24,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.41.30,0 | 13.41.36,0 | (+) | 1 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.00.42,0 | 14.00.45,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.14.23,0 | 14.14.35,0 | (+) | 7 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.17.49,0 | 14.18.10,0 | (+) | 16 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.22.35,0 | 14.22.36,0 | (0) | ||
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.29.16,0 | 14.29.20,0 | (0) | ||
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.41.52,0 | 14.41.36,0 | (-) | 16 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.47.40,0 | 14.47.44,0 | (0) | ||
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.50.14,0 | 14.50.48,0 | (+) | 29 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.52.45,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 996 |
ENDURO DA MATA Folha 1
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 009 Caio Cesar
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.51.21,0 | 12.51.25,0 | (0) | ||
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.54.18,0 | 12.54.36,0 | (+) | 13 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.56.17,0 | 12.56.37,0 | (+) | 15 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.31.59,0 | 13.32.18,0 | (+) | 14 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.35.19,0 | 13.35.17,0 | (-) | 2 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.44.30,0 | 13.46.16,0 | (+) | 101 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.03.42,0 | 14.03.42,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.17.23,0 | 14.17.27,0 | (0) | ||
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.20.49,0 | 14.21.32,0 | (+) | 38 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.25.35,0 | 14.25.54,0 | (+) | 14 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.32.16,0 | 14.49.59,0 | (+) | 900 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.44.52,0 | 15.02.28,0 | (+) | 900 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.50.40,0 | 15.07.47,0 | (+) | 900 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.53.14,0 | 15.12.03,0 | (+) | 900 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.55.45,0 | 15.14.55,0 | (+) | 900 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 4.697 |
ENDURO DA MATA Folha 2
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 010 Mendes Junior
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.52.21,0 | 14.02.33,0 | (+) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.55.18,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.57.17,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.32.59,0 | 14.44.08,0 | (+) | 900 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.36.19,0 | 14.47.49,0 | (+) | 900 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.45.30,0 | 14.58.30,0 | (+) | 900 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.04.42,0 | 15.14.45,0 | (+) | 900 | |
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.18.23,0 | 15.28.30,0 | (+) | 900 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.21.49,0 | 15.34.37,0 | (+) | 900 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.26.35,0 | 15.42.40,0 | (+) | 900 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.33.16,0 | 16.19.28,0 | (+) | 1.800 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.45.52,0 | 16.28.42,0 | (+) | 1.800 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.51.40,0 | 16.35.31,0 | (+) | 1.800 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.54.14,0 | 16.40.01,0 | (+) | 1.800 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.56.45,0 | 16.42.34,0 | (+) | 1.800 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 18.000 |
ENDURO DA MATA Folha 3
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 011 Bruno Leite
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.53.21,0 | 12.53.32,0 | (+) | 6 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.56.18,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 12.58.17,0 | 12.58.58,0 | (+) | 36 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.33.59,0 | 13.34.23,0 | (+) | 19 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.37.19,0 | 13.37.26,0 | (+) | 2 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.46.30,0 | 13.47.57,0 | (+) | 82 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.05.42,0 | 14.05.30,0 | (-) | 12 | |
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.19.23,0 | 14.19.31,0 | (+) | 3 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.22.49,0 | 14.23.20,0 | (+) | 26 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.27.35,0 | 14.27.27,0 | (-) | 8 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.34.16,0 | 14.34.25,0 | (+) | 4 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.46.52,0 | 14.49.03,0 | (+) | 126 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.52.40,0 | 14.54.37,0 | (+) | 112 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.55.14,0 | 14.59.17,0 | (+) | 238 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 14.57.45,0 | 15.01.50,0 | (+) | 240 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 1.814 |
ENDURO DA MATA Folha 4
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
ENDURO DA MATA Folha 5
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 014 Carol ___
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 12.56.21,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 12.59.18,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.01.17,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.36.59,0 | 13.48.34,0 | (+) | 690 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.40.19,0 | 13.51.14,0 | (+) | 650 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.49.30,0 | 13.59.06,0 | (+) | 571 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.08.42,0 | 14.17.44,0 | (+) | 537 | |
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.22.23,0 | 14.31.48,0 | (+) | 560 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.25.49,0 | 14.37.39,0 | (+) | 705 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.30.35,0 | 14.43.57,0 | (+) | 797 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.37.16,0 | 15.50.55,0 | (+) | 900 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.49.52,0 | 15.51.00,0 | (+) | 900 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 14.55.40,0 | 15.55.40,0 | (+) | 900 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 14.58.14,0 | 15.58.00,0 | (+) | 1.800 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 15.00.45,0 | 16.01.00,0 | (+) | 900 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 12.610 |
ENDURO DA MATA Folha 9
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 022 Edson Pereira_som
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.04.21,0 | 13.39.31,0 | (+) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.07.18,0 | 13.42.32,0 | (+) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.09.17,0 | 13.43.53,0 | (+) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.44.59,0 | 14.06.28,0 | (+) | 900 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.48.19,0 | 14.09.10,0 | (+) | 900 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.57.30,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.16.42,0 | 14.47.38,0 | (+) | 900 | |
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.30.23,0 | 14.55.36,0 | (+) | 900 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.33.49,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.38.35,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.45.16,0 | 15.02.41,0 | (+) | 900 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.57.52,0 | 15.16.15,0 | (+) | 900 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 15.03.40,0 | 15.23.59,0 | (+) | 900 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 15.06.14,0 | 15.26.34,0 | (+) | 900 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 15.08.45,0 | 15.29.16,0 | (+) | 900 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 13.500 |
ENDURO DA MATA Folha 10
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 023 ClÁudio SÉrgio
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.05.21,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.08.18,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.10.17,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 13.45.59,0 | 13.48.34,0 | (+) | 150 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 13.49.19,0 | 13.51.14,0 | (+) | 110 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 13.58.30,0 | 13.59.06,0 | (+) | 31 | |
32 Pc32 | 92 4,250 | 14.17.42,0 | 14.17.44,0 | (0) | ||
33 Pc33 | 97 3,700 | 14.31.23,0 | 14.31.48,0 | (+) | 20 | |
34 Pc34 | 98 5,940 | 14.34.49,0 | 14.37.39,0 | (+) | 165 | |
35 Pc35 | 98 9,280 | 14.39.35,0 | 14.43.57,0 | (+) | 257 | |
36 Pc36 | 100 12,320 | 14.46.16,0 | 16.19.25,0 | (+) | 900 | |
37 Pc37 | 104 6,140 | 14.58.52,0 | 16.28.48,0 | (+) | 900 | |
38 Pc38 | 105 11,070 | 15.04.40,0 | 16.35.31,0 | (+) | 900 | |
39 Pc39 | 105 12,480 | 15.07.14,0 | 16.39.48,0 | (+) | 900 | |
40 Pc40 | 107 14,260 | 15.09.45,0 | 16.42.33,0 | (+) | 900 | |
QtPCs: 15 | N-00: 0 | 7.933 |
ENDURO DA MATA Folha 11
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 026 Elton Luiz
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.19.51,0 | 13.21.00,0 | (+) | 64 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.23.11,0 | 13.24.02,0 | (+) | 46 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.25.24,0 | 13.25.27,0 | (0) | ||
29 Pc29 | 75 5,490 | 14.01.33,0 | 14.02.07,0 | (+) | 29 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 14.04.56,0 | 14.04.59,0 | (0) | ||
31 Pc31 | 82 12,680 | 14.15.49,0 | 14.16.07,0 | (+) | 13 | |
32 Pc32 | 91 4,250 | 14.35.19,0 | 14.36.14,0 | (+) | 50 | |
33 Pc33 | 96 3,700 | 14.49.07,0 | 14.50.19,0 | (+) | 67 | |
36 Pc36 | 97 8,360 | 14.57.17,0 | 14.57.53,0 | (+) | 31 | |
37 Pc37 | 101 6,140 | 15.10.06,0 | 15.11.15,0 | (+) | 64 | |
38 Pc38 | 102 11,070 | 15.15.55,0 | 15.17.20,0 | (+) | 80 | |
39 Pc39 | 102 12,480 | 15.18.44,0 | 15.20.36,0 | (+) | 107 | |
40 Pc40 | 104 14,260 | 15.21.26,0 | 15.23.06,0 | (+) | 95 | |
QtPCs: 13 | N-00: 0 | 646 |
ENDURO DA MATA Folha 12
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 027 Raymond Cabral
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.20.51,0 | 13.28.12,0 | (+) | 436 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.24.11,0 | 13.31.32,0 | (+) | 436 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.26.24,0 | 13.32.55,0 | (+) | 386 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 14.02.33,0 | 14.03.07,0 | (+) | 29 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 14.05.56,0 | 14.06.04,0 | (+) | 3 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 14.16.49,0 | 14.18.13,0 | (+) | 79 | |
32 Pc32 | 91 4,250 | 14.36.19,0 | 14.36.27,0 | (+) | 3 | |
33 Pc33 | 96 3,700 | 14.50.07,0 | 14.50.17,0 | (+) | 5 | |
36 Pc36 | 97 8,360 | 14.58.17,0 | 14.58.37,0 | (+) | 15 | |
37 Pc37 | 101 6,140 | 15.11.06,0 | 15.11.13,0 | (+) | 2 | |
38 Pc38 | 102 11,070 | 15.16.55,0 | 15.17.19,0 | (+) | 19 | |
39 Pc39 | 102 12,480 | 15.19.44,0 | 15.20.34,0 | (+) | 45 | |
40 Pc40 | 104 14,260 | 15.22.26,0 | 15.23.04,0 | (+) | 33 | |
QtPCs: 13 | N-00: 0 | 1.491 |
ENDURO DA MATA Folha 13
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 028 Allisson Henrique
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.21.51,0 | 14.02.32,0 | (+) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.25.11,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.27.24,0 | 14.07.19,0 | (+) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 14.03.33,0 | 14.44.16,0 | (+) | 900 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 14.06.56,0 | 14.47.53,0 | (+) | 900 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 14.17.49,0 | 15.00.08,0 | (+) | 900 | |
32 Pc32 | 91 4,250 | 14.37.19,0 | 15.14.47,0 | (+) | 900 | |
33 Pc33 | 96 3,700 | 14.51.07,0 | 15.28.33,0 | (+) | 900 | |
36 Pc36 | 97 8,360 | 14.59.17,0 | 16.19.45,0 | (+) | 900 | |
37 Pc37 | 101 6,140 | 15.12.06,0 | 16.28.53,0 | (+) | 900 | |
38 Pc38 | 102 11,070 | 15.17.55,0 | 16.35.35,0 | (+) | 900 | |
39 Pc39 | 102 12,480 | 15.20.44,0 | 16.39.50,0 | (+) | 900 | |
40 Pc40 | 104 14,260 | 15.23.26,0 | 16.42.35,0 | (+) | 900 | |
QtPCs: 13 | N-00: 0 | 11.700 |
ENDURO DA MATA Folha 14
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 029 Franklin __
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.22.51,0 | 13.39.52,0 | (+) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.26.11,0 | 13.43.14,0 | (+) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.28.24,0 | 13.44.42,0 | (+) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 14.04.33,0 | 14.09.28,0 | (+) | 290 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 14.07.56,0 | 14.12.41,0 | (+) | 280 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 14.18.49,0 | 14.23.32,0 | (+) | 278 | |
32 Pc32 | 91 4,250 | 14.38.19,0 | 14.42.10,0 | (+) | 226 | |
33 Pc33 | 96 3,700 | 14.52.07,0 | 14.55.39,0 | (+) | 207 | |
36 Pc36 | 97 8,360 | 15.00.17,0 | 15.03.29,0 | (+) | 187 | |
37 Pc37 | 101 6,140 | 15.13.06,0 | 15.16.24,0 | (+) | 193 | |
38 Pc38 | 102 11,070 | 15.18.55,0 | 15.23.47,0 | (+) | 287 | |
39 Pc39 | 102 12,480 | 15.21.44,0 | 15.26.33,0 | (+) | 284 | |
40 Pc40 | 104 14,260 | 15.24.26,0 | 15.29.14,0 | (+) | 283 | |
QtPCs: 13 | N-00: 0 | 5.215 |
ENDURO DA MATA Folha 15
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 030 Jefferson Martins
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
26 Pc26 | 66 2,600 | 13.23.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
27 Pc27 | 66 3,930 | 13.27.11,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
28 Pc28 | 66 4,820 | 13.29.24,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
29 Pc29 | 75 5,490 | 14.05.33,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
30 Pc30 | 77 8,140 | 14.08.56,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
31 Pc31 | 82 12,680 | 14.19.49,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
32 Pc32 | 91 4,250 | 14.39.19,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
33 Pc33 | 96 3,700 | 14.53.07,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
36 Pc36 | 97 8,360 | 15.01.17,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
37 Pc37 | 101 6,140 | 15.14.06,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
38 Pc38 | 102 11,070 | 15.19.55,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
39 Pc39 | 102 12,480 | 15.22.44,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
40 Pc40 | 104 14,260 | 15.25.26,0 | 00.00.00,0 | (-) | 900 | |
QtPCs: 13 | N-00: 0 | 11.700 |
ENDURO DA MATA Folha 16
OFF ROAD CAMP
FEMORN
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO
PASSAGEM do 031 ChicÃo __
em 30.09.12 as 20.52
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
