RANKING FINAL RALLY BAJA 2012 | CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA | ||||||||||||
PONTOS | PONTOS | QUADRI SUPER | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | ||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | SITIO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 141 | 0 | 7 | 148 | JOAO FILHO | FORTALEZA | 16 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
2 | 125 | 0 | 6 | 131 | TOM ROSA | FORTALEZA | 25 | 22 | 22 | 25 | 0 | 15 | 16 |
3 | 86 | 0 | 5 | 91 | JOSÉ DEMONTIER MOURA | FORTALEZA | 18 | 16 | 18 | 0 | 16 | 18 | |
4 | 84 | 0 | 4 | 88 | ROBERTO SEGUNDO | NATAL | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||
5 | 79 | 0 | 5 | 84 | GERVASIO KAISER | FORTALEZA | 22 | 15 | 0 | 22 | 20 | ||
6 | 78 | 0 | 4 | 82 | HAROLDO DE SÁ BEZERRA FILHO | NATAL | 20 | 20 | 0 | 18 | 20 | ||
7 | 32 | 0 | 2 | 34 | ITALO SANTIAGO | FORTALEZA | 0 | 18 | 14 | ||||
8 | 22 | 0 | 1 | 23 | FRANCINEI COSTA | FORTALEZA | 0 | 22 | |||||
8 | 16 | 0 | 1 | 17 | THIAGO FELIX | NATAL | 0 | 16 | |||||
9 | 15 | 0 | 1 | 16 | RAFAEL HUETE | NATAL | 0 | 15 | |||||
10 | 13 | 0 | 1 | 14 | GIORDANO BRUNO | NATAL | 0 | 13 | |||||
11 | 12 | 0 | 1 | 13 | FELIPE GARCIA | FORTALEZA | 0 | 12 | |||||
12 | 11 | 0 | 1 | 12 | LEONARDO ARAUJO | NATAL | 0 | 11 | |||||
PONTOS | PONTOS | QUADRI TUR | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | ||||||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | S.NOVO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 170 | 20 | 7 | 157 | ALAN MAQUIAVEL | NATAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
2 | 78 | 0 | 4 | 82 | VICTORIA SOFIA | PIPA | 18 | 18 | 20 | 22 | 0 | ||
3 | 62 | 0 | 3 | 65 | ITALO SANTIAGO | FORTALEZA | 22 | 0 | 22 | 18 | |||
4 | 48 | 0 | 3 | 51 | ALOISIO | FORTALEZA | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
5 | 43 | 0 | 2 | 45 | AVERALDO | FORTALEZA | 0 | 18 | 25 | ||||
6 | 42 | 0 | 2 | 44 | ANDRE SÁ | FORTALEZA | 0 | 20 | 22 | ||||
7 | 42 | 0 | 2 | 44 | FELIPE ABNER | FORTALEZA | 20 | 22 | 0 | ||||
8 | 35 | 0 | 3 | 38 | JEFERSON NOBRE | FORTALEZA | 0 | 22 | 13 | ||||
9 | 32 | 0 | 2 | 34 | RUBENS POTIGUAR | NATAL | 0 | 18 | 14 | ||||
10 | 22 | 0 | 1 | 23 | JOSE PLINIO | NATAL | 0 | 22 | |||||
11 | 20 | 0 | 1 | 21 | GIULIANO | NATAL | 0 | 20 | 0 | ||||
12 | 20 | 0 | 1 | 21 | AMAURI | PARNAMIRIM | 0 | 20 | |||||
13 | 18 | 0 | 1 | 19 | VITOR SERGIO | NATAL | 0 | 18 | |||||
SOMA | PONTOS | PONTOS | SUPER PRODUCTION | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | |||||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | S.NOVO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 130 | 0 | 6 | 136 | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | NATAL | 25 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 25 |
2 | 130 | 0 | 6 | 136 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | ASSU | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 20 | 16 |
3 | 114 | 16 | 6 | 104 | JOAO PAULO NOBRE FERNANDES | PARNAMIRIM | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 16 | |
4 | 81 | 0 | 5 | 86 | AMAURI FERNANDES NETO | PARNAMIRIM | 16 | 15 | 0 | 14 | 18 | 18 | |
5 | 77 | 0 | 4 | 81 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | NATAL | 13 | 20 | 0 | 22 | 22 | ||
6 | 72 | 0 | 4 | 76 | FRANCISCO ACACIO DA SILVA | CAICÓ | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||
7 | 48 | 0 | 3 | 51 | HAROLDO PULZE | NATAL | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||
8 | 45 | 0 | 2 | 47 | TIAGO FANTOZZI | NATAL | 0 | 0 | 25 | 20 | |||
9 | 42 | 0 | 2 | 44 | JOSE TOMAZ | RECIFE | 0 | 0 | 20 | 22 | |||
10 | 28 | 0 | 2 | 30 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | NATAL | 14 | 14 | 0 | ||||
11 | 22 | 0 | 1 | 23 | JORDI MATTA | PIPA | 0 | 22 | |||||
12 | 18 | 0 | 1 | 19 | GENILTON COSTA | JOAO PESSOA - PB | 0 | 18 | |||||
13 | 15 | 0 | 1 | 16 | FABIO ROQUE | NATAL | 15 | 0 | 0 | ||||
14 | 15 | 0 | 1 | 16 | JOAO ALFREDO - GRILO | CURRAIS NOVOS | 0 | 15 | |||||
15 | 12 | 0 | 1 | 13 | DIOGO MACEDO | NATAL | 12 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | NATAL | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | NATAL | 0 | 0 | ||||||
SOMA | PONTOS | PONTOS | BRASIL SUPER | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | |||||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | S.NOVO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 162 | 18 | 5 | 149 | JOSE PAULO DA SILVA | PARNAMIRIM | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 |
2 | 86 | 0 | 2 | 88 | LEONARDO MARTINS | NATAL | 0 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
3 | 61 | 0 | 3 | 64 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICO | 22 | 25 | 14 | 0 | |||
4 | 58 | 0 | 1 | 59 | PAULO CANTEIRO | NATAL | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | ||
5 | 45 | 0 | 2 | 47 | FRANCISCO CANINDE | SÃO TOMÉ | 0 | 25 | 20 | ||||
6 | 31 | 0 | 2 | 33 | JOAO LUZIA | NATAL | 0 | 16 | 15 | ||||
7 | 25 | 0 | 1 | 26 | MIKELSON - MIKA | RECIFE | 0 | 25 | |||||
8 | 20 | 0 | 1 | 21 | AURELIO TAVARES | NATAL | 20 | 0 | |||||
9 | 18 | 0 | 1 | 19 | PAULO MONTENEGRO | CURRAIS NOVOS | 0 | 18 | |||||
10 | 16 | 0 | 1 | 17 | JULYAN RODRIGO | NATAL | 0 | 16 | |||||
11 | 15 | 0 | 1 | 16 | FLAVIO CAMARA | RECIFE | 0 | 15 | |||||
12 | 13 | 0 | 1 | 14 | LUIZ ANTONIO | 0 | 13 | ||||||
PONTOS | PONTOS | MARATON | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | ||||||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | S.NOVO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 126 | 0 | 6 | 132 | VALMIR FREITAS | FORTALEZA | 25 | 25 | 22 | 16 | 0 | 18 | 20 |
2 | 124 | 15 | 7 | 116 | MOISÉS ALEX DE ARAUJO SILVA | CURRAIS NOVOS | 16 | 22 | 25 | 15 | 15 | 16 | 15 |
3 | 104 | 0 | 5 | 109 | ALAN CHIANCA (250cc) | PARNAMIRIM | 0 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | |
4 | 76 | 0 | 3 | 79 | HAROLDO PULZE | NATAL | 0 | 26 | 25 | 25 | |||
5 | 66 | 0 | 4 | 70 | MARCONES DANIEL CUNHA | NATAL | 22 | 16 | 18 | 10 | 0 | ||
6 | 55 | 0 | 4 | 59 | EMANUEL TAVARES | NATAL | 0 | 11 | 16 | 15 | 13 | ||
7 | 56 | 0 | 3 | 59 | ATELMO CORRADI | PARNAMIRIM | 0 | 20 | 20 | 16 | |||
8 | 54 | 0 | 3 | 57 | EDSON - SOM | PARNAMIRIM | 0 | 22 | 14 | 18 | |||
9 | 40 | 0 | 3 | 43 | FLÁVIO CAMARA | RECIFE | 20 | 20 | 0 | ||||
10 | 37 | 0 | 2 | 39 | LAERCIO FERNANDES | NATAL | 0 | 12 | 25 | ||||
11 | 32 | 0 | 2 | 34 | GILBERTO BARROS | NATAL | 0 | 12 | 20 | ||||
12 | 32 | 0 | 2 | 34 | Guto Rodrigues | MOSSORÓ | 0 | 18 | 0 | 14 | |||
13 | 25 | 0 | 1 | 26 | PAULO D´ALMEIDA | NATAL | 0 | 25 | |||||
14 | 18 | 0 | 1 | 19 | JOSÉ JANIO | NATAL | 18 | 0 | |||||
15 | 18 | 0 | 1 | 19 | YPIRANGA JR | NATAL | 0 | 18 | |||||
16 | 16 | 0 | 1 | 17 | KLEBER LOMONTE | NATAL | 0 | 16 | |||||
17 | 15 | 0 | 1 | 16 | ERICK GARCIA | SÃO TOMÉ | 0 | 15 | |||||
18 | 14 | 0 | 1 | 15 | JOSE ANDRE SOUZA | ASSU | 0 | 14 | |||||
19 | 14 | 0 | 1 | 15 | RUY TURZA | RECIFE | 0 | 14 | |||||
20 | 14 | 0 | 1 | 15 | RODRIGO VASCONCELOS | NATAL | 0 | 14 | |||||
21 | 13 | 0 | 1 | 14 | ARNALDO UCHOA | JOAO PESSOA | 0 | 13 | |||||
22 | 13 | 0 | 1 | 14 | RICARDO MARQUES (250) | NATAL | 0 | 13 | |||||
23 | 11 | 0 | 1 | 12 | ELIAS GONZAGA | ASSU | 0 | 11 | |||||
24 | 9 | 0 | 1 | 10 | EDUARDO MELO | NATAL | 0 | 9 | |||||
SOMA | PONTOS | PONTOS | TURISMO | ETAPA5 | ETAPA6 | ETAPA7 | |||||||
POS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP | TOTAL | PILOTO | CIDADE | LAJES | LAJES | S.TOMÉ | S.NOVO | JANDAÍRA | GUAMARÉ | GUAMARÉ |
1 | 165 | 20 | 7 | 152 | HUIDBERG | PARNAMIRIM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
2 | 113 | 0 | 6 | 119 | JANYSSON CLESTON | ASSU | 0 | 22 | 14 | 11 | 22 | 22 | 22 |
3 | 66 | 0 | 3 | 69 | TIBERIO | NATAL | 0 | 16 | 0 | 25 | 25 | ||
4 | 56 | 0 | 3 | 59 | MANOEL ALUISIO | NATAL | 20 | 0 | 18 | 18 | |||
5 | 45 | 0 | 3 | 48 | EDECHARLES | NATAL | 0 | 11 | 16 | 18 | |||
6 | 42 | 0 | 2 | 44 | EMANUEL TAVARES | NATAL | 22 | 20 | 0 | ||||
7 | 40 | 0 | 4 | 44 | FRANCIBEL | 0 | 10 | 14 | 16 | ||||
8 | 38 | 0 | 3 | 41 | JOAO BATISTA | NATAL | 0 | 15 | 10 | 13 | |||
9 | 37 | 0 | 2 | 39 | MARIO SERGIO | NATAL | 0 | 15 | 22 | ||||
10 | 36 | 0 | 2 | 38 | GILBERTO BARROS | NATAL | 0 | 18 | 18 | ||||
11 | 36 | 0 | 2 | 38 | WASHINGTON DOS SANTOS | 0 | 16 | 20 | |||||
12 | 32 | 0 | 2 | 34 | JONAS HENRIQUE | 18 | 0 | 14 | |||||
13 | 23 | 0 | 1 | 24 | JOSE ROAN | 0 | 8 | 15 | |||||
14 | 22 | 0 | 2 | 24 | JONAS HENRIQUE | 0 | 7 | 15 | |||||
15 | 20 | 0 | 1 | 21 | PAULO DE CESAR | SÃO TOMÉ | 0 | 20 | |||||
16 | 20 | 0 | 1 | 21 | FRANCINALDO | NATAL | 0 | 20 | |||||
17 | 16 | 0 | 1 | 17 | PAULO CANTEIRO | NATAL | 16 | 0 | |||||
18 | 16 | 0 | 1 | 17 | LEONARDO MOSAR | NATAL | 0 | 16 | |||||
19 | 13 | 0 | 1 | 14 | PAULO DIOGO | 0 | 13 | ||||||
20 | 12 | 0 | 1 | 13 | MARCELINO | NATAL | 0 | 12 | |||||
21 | 12 | 0 | 1 | 13 | LUIZ ANTONIO | 0 | 12 | ||||||
22 | 9 | 0 | 1 | 10 | ALCENIR | 0 | 9 | ||||||
23 | 6 | 0 | 1 | 7 | RICARDO FLORENCIO | 0 | 6 | ||||||
24 | 5 | 0 | 1 | 6 | ROBERIO ROSA | 0 | 5 |
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
RANKING BAJA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário