NUMERO | PILOTO | TEMPO | TEMPO | SOMA | |||
N° | SUPER PRODUCTION | Cat | Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL |
55 | ALLYSSON RAMOS | SPD | 1 | 01:13,8 | 1 | 22:55,1 | 01:10:34,6 |
2 | 01:13,5 | 2 | 21:58,3 | ||||
3 | 01:14,5 | 3 | 21:59,4 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
196 | JOAO PAULO | SPD | 1 | 01:19,9 | 1 | 23:22,9 | 01:14:05,9 |
2 | 01:18,7 | 2 | 23:24,9 | ||||
3 | 01:20,3 | 3 | 23:19,2 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
11 | FCO ACACIO | SPD | 1 | 01:21,1 | 1 | 23:35,5 | 01:14:14,6 |
2 | 01:14,5 | 2 | 23:18,1 | ||||
3 | 01:14,9 | 3 | 23:30,5 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
17 | HAROLDO PULZE | SPD | 1 | 01:24,5 | 1 | 25:07,0 | 01:18:22,9 |
2 | 01:23,2 | 2 | 24:04,7 | ||||
3 | 01:25,4 | 3 | 24:58,1 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
20 | JOSE TOMAZ | SPD | 1 | 01:19,0 | 1 | 23:44,3 | 01:12:56,7 |
FORTALEZA | 2 | 01:17,9 | 2 | 22:45,0 | |||
3 | 01:19,5 | 3 | 22:31,0 | ||||
NUMERO | MARATON | TEMPO | TEMPO | SOMA | |||
N° | PILOTO | Cat | Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL |
110 | MOISES ALEX | MAR | 1 | 01:28,8 | 1 | 26:05,5 | 01:19:21,6 |
2 | 01:34,8 | 2 | 24:46,1 | ||||
3 | 01:23,9 | 3 | 24:02,5 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
101 | PAULO ALMEIDA | MAR | 1 | 01:08,7 | 1 | 22:53,3 | 01:11:29,7 |
2 | 01:08,2 | 2 | 22:26,3 | ||||
3 | 01:09,1 | 3 | 22:44,1 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
289 | YPIRANGA JR | MAR | 1 | 01:18,5 | 1 | 25:09,8 | 01:17:34,3 |
2 | 01:18,8 | 2 | 24:43,9 | ||||
3 | 01:18,9 | 3 | 23:44,4 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
33 | GILBERTO BARROS | MAR | 1 | 01:22,2 | 1 | 23:49,9 | 01:16:02,3 |
Cidade-UF | 2 | 01:28,9 | 2 | 23:57,0 | |||
Patrocínio | 3 | 01:20,4 | 3 | 24:03,9 | |||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
230 | ALAN CHIANCA | MAR | 1 | 01:22,5 | 1 | 23:24,7 | 01:14:53,2 |
Cidade-UF | 2 | 01:22,4 | 2 | 23:26,7 | |||
Patrocínio | 3 | 01:20,6 | 3 | 23:56,3 | |||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
11333 | EMANUEL TAVARES | MAR | 1 | 01:24,5 | 1 | 24:39,5 | 01:18:16,1 |
Cidade-UF | 2 | 01:25,0 | 2 | 24:06,9 | |||
Patrocínio | 3 | 01:21,8 | 3 | 25:18,4 | |||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
118 | RODRIGO VASCONCELOS | MAR | 1 | 01:24,7 | 1 | 27:34,6 | 01:23:55,5 |
Cidade-UF | 2 | 01:24,7 | 2 | 26:31,7 | |||
Patrocínio | 3 | 01:22,3 | 3 | 25:37,5 | |||
NUMERO | BRASIL SUPER | TEMPO | TEMPO | SOMA | |||
N° | PILOTO | Cat | Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL |
311 | ZE PAULO | BRS | 1 | 01:17,8 | 1 | 23:51,8 | 01:15:56,3 |
2 | 01:29,0 | 2 | 24:07,8 | ||||
3 | 01:18,3 | 3 | 23:51,6 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
863 | MIKA | BRS | 1 | 01:17,2 | 1 | 24:07,2 | 01:13:14,1 |
RECIFE | 2 | 01:15,0 | 2 | 22:47,5 | |||
3 | 01:15,6 | 3 | 22:31,6 | ||||
NUMERO | TURISMO | TEMPO | TEMPO | SOMA | |||
N° | PILOTO | Cat | Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL |
41 | HUIDBERG | TUR | 1 | 01:22,3 | 1 | 25:32,0 | 01:19:01,0 |
PARNAMIRIM | 2 | 01:20,4 | 2 | 24:57,7 | |||
3 | 01:20,6 | 3 | 24:28,0 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
10 | WASHINGTON | TUR | 1 | 01:21,5 | 1 | 25:58,5 | 01:20:10,3 |
PIPA | 2 | 01:20,4 | 2 | 25:32,8 | |||
3 | 01:18,8 | 3 | 24:38,3 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
87 | JONAS HENRIQUE | TUR | 1 | 01:22,8 | 1 | 26:17,9 | 01:55:49,6 |
PIPA | 2 | 01:20,2 | 2 | 26:08,9 | |||
3 | 01:39,8 | 3 | 59:00,0 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
51 | JANYSON CLESTON | TUR | 1 | 01:20,0 | 1 | 25:38,9 | 01:19:05,0 |
2 | 01:25,8 | 2 | 24:34,3 | ||||
3 | 01:25,9 | 3 | 24:40,1 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
3 | MANOEL ALUISIO | TUR | 1 | 01:20,8 | 1 | 26:22,1 | 01:25:03,5 |
2 | 01:20,0 | 2 | 27:41,8 | ||||
3 | 01:23,5 | 3 | 26:55,3 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
405 | FRANCIBEL | TUR | 1 | 01:25,2 | 1 | 27:18,5 | 01:27:51,4 |
2 | 01:25,6 | 2 | 27:58,2 | ||||
3 | 01:28,7 | 3 | 28:15,2 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
999 | xxx | TUR | 1 | 05:00,0 | 1 | 59:59,9 | 03:14:59,7 |
2 | 05:00,0 | 2 | 59:59,9 | ||||
3 | 05:00,0 | 3 | 59:59,9 | ||||
Volta | CROSS TESTE | Volta | ESPECIAL | TOTAL | |||
44 | JOSE ROAN | TUR | 1 | 01:27,0 | 1 | 28:50,4 | 01:29:34,2 |
2 | 01:28,7 | 2 | 27:42,1 | ||||
3 | 01:28,7 | 3 | 28:37,3 |
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
TEMPOS BAJA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário