RALLY BAJA - GUAMARÉ | CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA | ||||||||||
RESULTADO - MOTOS | 6ª ETAPA - SÁBADO 03/11/2012 | ||||||||||
Lugar | NUM | SUPER PROD. | Tempo | Lugar | MARATON | NUM | Tempo | ||||
1º | 58 | TIAGO FANTOZZI | 00:45:57,0 | 1º | AROLDO PULZE | 55 | 00:50:57,8 | ||||
2º | 7 | RONALDO GALO | 00:46:39,6 | 2º | ALAN CHIANCA | 230 | 00:52:03,6 | ||||
3º | 404 | BARBOSA | 00:46:41,8 | 3º | ATELMO | 14 | 00:52:42,2 | ||||
4º | 4 | AMAURY FERNANDES | 00:47:18,0 | 4º | VALMIZAO | 49 | 00:52:58,8 | ||||
5º | 196 | JOAO PAULO | 00:51:23,0 | 5º | MOISES ALEX | 110 | 00:57:28,6 | ||||
6º | 5 | ALLYSSON RAMOS | 00:52:32,9 | 6º | EMANUEL TAVARES | 839 | 01:15:32,7 |
Lugar | NUM | BRASIL SUPER | Tempo | Lugar | NUM | TURISMO | Tempo | |||
1º | 311 | ZE PAULO | 00:52:34,2 | 1º | 272 | TIBERIO | 0:56:15 | |||
2º | 261 | LEONARDO MARTINS | 01:16:14,5 | 2º | 51 | JANYSON CLESTON | 0:56:28 | |||
3º | 391 | PAULO RICARDO | 01:23:33,7 | 3º | 41 | HUIDBERG | 0:57:41 | |||
4º | 999 | 0 | 03:29:59,7 | 4º | 904 | MARYO KEMPES | 1:00:54 | |||
5º | 999 | 0 | 03:29:59,7 | 5º | 91 | EDICHARLES | 1:03:33 | |||
6º | 999 | 0 | 03:29:59,7 | 6º | 42 | JUCIANO | 1:04:28 | |||
7º | 999 | 0 | 03:29:59,7 | 7º | 21 | IRACK | 1:04:34 | |||
8º | 999 | 0 | 03:29:59,7 | 8º | 61 | JOAO BATISTA | 1:04:42 |
RALLY BAJA - GUAMARÉ - 7ª ETAPA (DOMINGO) | CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA | ||||||||||
RESULTADO - MOTOS | |||||||||||
Lugar | NUM | SUPER PROD. | Tempo | Lugar | MARATON | NUM | Tempo | ||||
1º | 5 | ALLYSSON RAMOS | 00:30:00,1 | 1º | AROLDO PULZE | 55 | 00:33:48,6 | ||||
2º | 7 | RONALDO GALO | 00:30:35,9 | 2º | ALAN CHIANCA | 230 | 00:34:19,7 | ||||
3º | 58 | TIAGO FANTOZZI | 00:30:38,8 | 3º | VALMIZAO | 49 | 00:34:20,0 | ||||
4º | 4 | AMAURY FERNANDES | 00:30:58,5 | 4º | EDSON PEREIRA | 22 | 00:34:52,2 | ||||
5º | 404 | BARBOSA | 00:31:22,0 | 5º | ATELMO | 14 | 00:35:11,4 | ||||
6º | 196 | JOAO PAULO | 00:33:34,8 | 6º | MOISES ALEX | 110 | 00:35:45,6 | ||||
7º | 999 | 0 | 01:20:00,0 | 7º | GUTO RODRIGUES | 355 | 00:36:14,3 | ||||
8º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 8º | EMANUEL TAVARES | 98 | 00:37:56,6 |
Lugar | NUM | BRASIL SUPER | Tempo | Lugar | NUM | TURISMO | Tempo | |||
1º | 311 | ZE PAULO | 00:34:40,0 | 1º | 272 | TIBERIO | 0:36:35 | |||
2º | 261 | LEONARDO MARTINS | 00:35:18,7 | 2º | 51 | JANYSON CLESTON | 0:36:47 | |||
3º | 391 | PAULO RICARDO | 00:46:01,3 | 3º | 41 | HUIDBERG | 0:37:13 | |||
4º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 4º | 91 | EDICHARLES | 0:39:11 | |||
5º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 5º | 42 | JUCIANO | 0:40:27 | |||
6º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 6º | 61 | JOAO BATISTA | 0:40:47 | |||
7º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 7º | 21 | RICARDO | 0:44:00 | |||
8º | 999 | 0 | 02:00:00,0 | 8º | 96 | NILTON | 0:44:44 | |||
RALLY BAJA - GUAMARÉ | CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA | ||||||||||
RESULTADO - QUADRICICLOS | |||||||||||
Lugar | NUM | QUADRI SUPER | Tempo | Lugar | QUADRI TUR | NUM | Tempo | ||||
1º | 682 | JOAO FILHO | 00:47:54,8 | 25 | 1º | ALAN MAQUIAVEL | 611 | 00:49:16,8 | |||
2º | 669 | ROBERTO SEGUNDO | 00:49:16,5 | 22 | 2º | ITALO SANTIAGO | 83 | 00:50:53,2 | |||
3º | 686 | GERVASIO KAISER | 00:50:46,0 | 20 | 3º | ANDRE SÁ | 59 | 00:50:56,3 | |||
4º | 63 | HAROLDO SÁ | 00:51:21,0 | 18 | 4º | AVERALDO MAGI | 80 | 00:52:31,0 | |||
5º | 90 | DEMONTIER | 00:52:31,4 | 16 | 5º | ALUISIO ANDRE | 88 | 00:53:40,1 | |||
6º | 65 | TOM ROSA | 01:02:35,8 | 15 | 6º | ROBERTO SÁVIO | 60 | 00:55:01,3 | |||
7º | 999 | 0 | 03:14:59,7 | 7º | RUBEM POTIGUAR | 92 | 00:59:01,0 | ||||
8º | 999 | 0 | 03:14:59,7 | 8º | JEFERSON NOBRE | 24 | 01:28:35,3 |
RALLY BAJA - GUAMARÉ - 7ª ETAPA (DOMINGO) | CIRCUITO POTIGUAR DE RALLY BAJA | ||||||||||
RESULTADO - QUADRICICLOS | |||||||||||
Lugar | NUM | QUADRI SUPER | Tempo | Lugar | Q. TURISMO | NUM | Tempo | ||||
1º | 682 | JOAO FILHO | 00:30:46,8 | 1º | AVERALDO MAGI | 80 | 00:31:49,4 | ||||
2º | 669 | ROBERTO SEGUNDO | 00:32:32,2 | 2º | ANDRE SÁ | 59 | 00:32:46,0 | ||||
3º | 63 | HAROLDO SÁ | 00:32:32,8 | 3º | ALAN MAQUIAVEL | 611 | 00:32:49,0 | ||||
4º | 90 | DEMONTIER | 00:32:55,9 | 4º | ITALO SANTIAGO | 83 | 00:33:40,6 | ||||
5º | 65 | TOM ROSA | 00:34:08,1 | 5º | ALUISIO ANDRE | 88 | 00:59:48,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário