DIGITE CONTROL+F PARA LOCALIZAR SEU BOLETO PELO NOME
ENDURO DO LITORAL Folha 1
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 001 Sergio JucÁ
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.17.24,0 | 09.17.21,0 | (-) | 9 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.25.15,0 | 09.26.19,0 | (+) | 59 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.47.15,0 | 09.47.51,0 | (+) | 31 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.15.04,0 | 10.14.39,0 | (-) | 75 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.01.15,0 | 11.01.36,0 | (+) | 16 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 11.57.31,0 | 11.57.43,0 | (+) | 7 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 11.58.45,0 | 11.59.15,0 | (+) | 25 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.00.42,0 | 12.01.15,0 | (+) | 28 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.02.51,0 | 12.03.14,0 | (+) | 18 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.12.11,0 | 12.12.23,0 | (+) | 7 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.20.50,0 | 12.20.55,0 | (0) | ||
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.24.58,0 | 12.25.00,0 | (0) | ||
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.26.24,0 | 12.26.46,0 | (+) | 17 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.31.51,0 | 12.31.58,0 | (+) | 2 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.41.13,0 | 12.41.18,0 | (0) | ||
018 DESCIDA | 74 6,110 | 12.52.59,0 | 12.53.30,0 | (+) | 26 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 12.58.53,0 | 12.59.35,0 | (+) | 37 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.41.56,0 | 13.42.20,0 | (+) | 19 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 13.50.39,0 | 13.51.24,0 | (+) | 40 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 13.55.14,0 | 13.55.26,0 | (+) | 7 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.10.43,0 | 14.10.49,0 | (+) | 1 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.19.03,0 | 14.19.08,0 | (0) | ||
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.46.50,0 | 14.46.56,0 | (+) | 1 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 14.57.33,0 | 14.57.40,0 | (+) | 2 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.11.30,0 | 15.11.35,0 | (0) | ||
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 427 |
ENDURO DO LITORAL Folha 2
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 002 Taciano Rodolfo
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.27.24,0 | 09.27.27,0 | (0) | ||
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.35.15,0 | 09.35.52,0 | (+) | 32 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.57.15,0 | 09.57.37,0 | (+) | 17 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.25.04,0 | 10.26.55,0 | (+) | 106 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.11.15,0 | 11.13.02,0 | (+) | 102 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.07.31,0 | 12.09.28,0 | (+) | 112 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.08.45,0 | 12.11.10,0 | (+) | 140 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.10.42,0 | 12.12.59,0 | (+) | 132 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.12.51,0 | 12.17.06,0 | (+) | 250 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.22.11,0 | 12.28.06,0 | (+) | 350 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.30.50,0 | 12.39.17,0 | (+) | 502 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.34.58,0 | 12.47.50,0 | (+) | 767 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.36.25,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.41.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.51.13,0 | 12.57.19,0 | (+) | 361 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 13.02.59,0 | 13.08.55,0 | (+) | 351 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.08.53,0 | 13.14.33,0 | (+) | 335 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.51.56,0 | 14.06.25,0 | (+) | 864 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 14.00.39,0 | 14.18.38,0 | (+) | 900 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.05.14,0 | 14.24.20,0 | (+) | 900 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.20.43,0 | 14.36.28,0 | (+) | 900 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.29.03,0 | 14.42.00,0 | (+) | 772 | |
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.56.50,0 | 15.01.20,0 | (+) | 265 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.07.33,0 | 15.09.42,0 | (+) | 124 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.21.30,0 | 15.23.57,0 | (+) | 142 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 12.024 |
ENDURO DO LITORAL Folha 3
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 003 Aurelio Tavares
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.44.23,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.46.15,0 | 09.41.24,0 | (-) | 873 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 10.16.15,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.36.04,0 | 10.43.40,0 | (+) | 451 | 9.00,0 |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.22.15,0 | 11.17.15,0 | (-) | 900 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.18.31,0 | 12.17.57,0 | (-) | 102 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.19.45,0 | 12.20.23,0 | (+) | 33 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.21.42,0 | 12.25.10,0 | (+) | 203 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.23.51,0 | 12.29.12,0 | (+) | 316 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.33.11,0 | 12.38.27,0 | (+) | 311 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.49.50,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.45.58,0 | 13.15.50,0 | (+) | 1.800 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.55.25,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 13.00.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 13.02.13,0 | 13.39.08,0 | (+) | 1.800 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 13.13.59,0 | 13.54.19,0 | (+) | 1.800 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.27.53,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 14.10.56,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 14.19.39,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.24.14,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.39.43,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.48.03,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
026 INICIO A | 106 9,800 | 15.15.50,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.26.33,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.40.17,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 34.689 |
ENDURO DO LITORAL Folha 4
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 004 Jose_de_deus Barbosa
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.20.24,0 | 09.20.23,0 | (-) | 3 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.28.15,0 | 09.28.23,0 | (+) | 3 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.50.15,0 | 09.50.05,0 | (-) | 30 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.18.04,0 | 10.18.02,0 | (-) | 6 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.04.15,0 | 11.04.20,0 | (0) | ||
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.00.31,0 | 12.00.32,0 | (0) | ||
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.01.45,0 | 12.01.53,0 | (+) | 3 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.03.42,0 | 12.03.48,0 | (+) | 1 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.05.51,0 | 12.07.32,0 | (+) | 96 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.15.11,0 | 12.17.09,0 | (+) | 113 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.23.50,0 | 12.28.12,0 | (+) | 257 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.27.58,0 | 12.31.12,0 | (+) | 189 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.29.24,0 | 12.34.11,0 | (+) | 282 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.30.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.44.13,0 | 12.44.11,0 | (-) | 6 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 12.55.59,0 | 12.55.08,0 | (-) | 153 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.01.53,0 | 13.02.11,0 | (+) | 13 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.44.56,0 | 13.46.06,0 | (+) | 65 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 13.53.39,0 | 13.53.41,0 | (0) | ||
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 13.58.14,0 | 13.58.18,0 | (0) | ||
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.13.43,0 | 14.13.35,0 | (-) | 24 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.22.03,0 | 14.22.07,0 | (0) | ||
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.49.50,0 | 14.49.57,0 | (+) | 2 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.00.33,0 | 15.00.41,0 | (+) | 3 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.14.30,0 | 15.14.32,0 | (0) | ||
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 3.049 |
ENDURO DO LITORAL Folha 5
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 007 Joca Concentino
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.33.24,0 | 09.34.30,0 | (+) | 61 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.41.15,0 | 09.42.55,0 | (+) | 95 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 10.03.15,0 | 10.07.43,0 | (+) | 263 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.31.04,0 | 10.38.30,0 | (+) | 441 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.17.15,0 | 11.16.49,0 | (-) | 78 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.13.31,0 | 12.13.43,0 | (+) | 7 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.14.45,0 | 12.15.45,0 | (+) | 55 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.16.42,0 | 12.18.00,0 | (+) | 73 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.18.51,0 | 12.27.42,0 | (+) | 526 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.28.11,0 | 12.38.16,0 | (+) | 600 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.36.50,0 | 12.48.06,0 | (+) | 671 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.40.58,0 | 12.52.22,0 | (+) | 679 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.42.24,0 | 12.56.39,0 | (+) | 850 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.54.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.57.13,0 | 13.13.10,0 | (+) | 900 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 13.08.59,0 | 13.39.24,0 | (+) | 1.800 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.21.53,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.57.56,0 | 14.26.20,0 | (+) | 1.800 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 14.06.39,0 | 14.33.10,0 | (+) | 1.800 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.11.14,0 | 14.38.22,0 | (+) | 1.800 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.33.43,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.42.03,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
026 INICIO A | 106 9,800 | 15.09.50,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.20.33,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.27.30,0 | 15.51.24,0 | (+) | 1.800 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 25.099 |
ENDURO DO LITORAL Folha 6
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 008 Amauri Fernandes
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 10.02.23,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 10.07.24,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 10.34.15,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 11.02.04,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.48.15,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.44.31,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.45.45,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.47.42,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.49.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.59.11,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 13.07.50,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 13.11.58,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 13.13.25,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 13.18.51,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 13.26.52,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 13.39.59,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.45.53,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 14.28.56,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 14.37.39,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.42.14,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.57.43,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.50.03,0 | 15.02.39,0 | (+) | 751 | |
026 INICIO A | 106 9,800 | 15.33.50,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.44.33,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.42.30,0 | 15.24.25,0 | (-) | 1.800 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 43.951 |
ENDURO DO LITORAL Folha 7
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 009 Jaime De_sa
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.18.24,0 | 09.18.24,0 | (0) | ||
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.26.15,0 | 09.27.23,0 | (+) | 63 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.48.15,0 | 09.49.22,0 | (+) | 62 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.16.04,0 | 10.16.06,0 | (0) | ||
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.02.15,0 | 11.02.46,0 | (+) | 26 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 11.58.31,0 | 11.58.35,0 | (0) | ||
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 11.59.45,0 | 11.59.53,0 | (+) | 3 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.01.42,0 | 12.01.46,0 | (0) | ||
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.03.51,0 | 12.03.59,0 | (+) | 3 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.13.11,0 | 12.13.28,0 | (+) | 12 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.21.50,0 | 12.21.52,0 | (0) | ||
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.25.58,0 | 12.26.03,0 | (0) | ||
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.27.24,0 | 12.27.29,0 | (0) | ||
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.32.51,0 | 12.32.59,0 | (+) | 3 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.42.13,0 | 12.42.17,0 | (0) | ||
018 DESCIDA | 74 6,110 | 12.53.59,0 | 12.54.03,0 | (0) | ||
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 12.59.53,0 | 13.00.15,0 | (+) | 17 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.42.56,0 | 13.45.19,0 | (+) | 138 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 13.51.39,0 | 13.53.50,0 | (+) | 126 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 13.56.14,0 | 13.58.27,0 | (+) | 128 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.11.43,0 | 14.11.35,0 | (-) | 24 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.20.03,0 | 14.20.04,0 | (0) | ||
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.47.50,0 | 14.47.54,0 | (0) | ||
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 14.58.33,0 | 14.58.42,0 | (+) | 4 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.12.30,0 | 15.12.35,0 | (0) | ||
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 609 |
ENDURO DO LITORAL Folha 8
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 010 Joao Batista
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.41.23,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.39.15,0 | 09.42.18,0 | (+) | 178 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 10.01.15,0 | 10.07.45,0 | (+) | 385 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.29.04,0 | 10.43.41,0 | (+) | 872 | 9.00,0 |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.15.15,0 | 11.19.29,0 | (+) | 249 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.11.31,0 | 12.12.35,0 | (+) | 59 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.12.45,0 | 12.14.12,0 | (+) | 82 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.14.42,0 | 12.15.51,0 | (+) | 64 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.16.51,0 | 12.18.42,0 | (+) | 106 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.26.11,0 | 12.27.43,0 | (+) | 87 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.34.50,0 | 12.38.10,0 | (+) | 195 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.38.58,0 | 12.42.01,0 | (+) | 178 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.40.24,0 | 12.43.55,0 | (+) | 206 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.45.51,0 | 12.49.08,0 | (+) | 192 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.55.13,0 | 12.57.34,0 | (+) | 136 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 13.06.59,0 | 13.15.00,0 | (+) | 476 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.12.53,0 | 13.20.14,0 | (+) | 436 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.55.56,0 | 13.58.48,0 | (+) | 167 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 14.04.39,0 | 14.10.20,0 | (+) | 336 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.21.14,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.24.43,0 | 14.28.40,0 | (+) | 232 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.33.03,0 | 14.35.44,0 | (+) | 156 | |
026 INICIO A | 106 9,800 | 15.00.50,0 | 15.00.24,0 | (-) | 78 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.11.33,0 | 15.11.44,0 | (+) | 6 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.25.30,0 | 15.26.40,0 | (+) | 65 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 9.441 |
ENDURO DO LITORAL Folha 9
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 011 Elton Luiz
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.22.24,0 | 09.23.17,0 | (+) | 48 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.30.15,0 | 09.30.53,0 | (+) | 33 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.52.15,0 | 09.52.11,0 | (-) | 12 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.20.04,0 | 10.20.19,0 | (+) | 10 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.06.15,0 | 11.06.30,0 | (+) | 10 | |
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.02.31,0 | 12.02.33,0 | (0) | ||
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.03.45,0 | 12.04.03,0 | (+) | 13 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.05.42,0 | 12.05.35,0 | (-) | 21 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.07.51,0 | 12.10.10,0 | (+) | 134 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.17.11,0 | 12.17.11,0 | (0) | ||
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.25.50,0 | 12.26.05,0 | (+) | 10 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.29.58,0 | 12.29.54,0 | (-) | 12 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.31.24,0 | 12.31.26,0 | (0) | ||
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.36.51,0 | 12.36.46,0 | (-) | 15 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.46.13,0 | 12.46.07,0 | (-) | 18 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 12.57.59,0 | 12.58.30,0 | (+) | 26 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.03.53,0 | 13.11.47,0 | (+) | 469 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.46.56,0 | 13.47.23,0 | (+) | 22 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 13.55.39,0 | 13.56.20,0 | (+) | 36 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.00.14,0 | 14.00.28,0 | (+) | 9 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.15.43,0 | 14.15.33,0 | (-) | 30 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.24.03,0 | 14.24.06,0 | (0) | ||
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.51.50,0 | 14.52.00,0 | (+) | 5 | |
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.02.33,0 | 15.02.37,0 | (0) | ||
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.16.30,0 | 15.16.28,0 | (-) | 6 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 939 |
ENDURO DO LITORAL Folha 10
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 012 Allison Henrique
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.24.24,0 | 09.24.09,0 | (-) | 45 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.32.15,0 | 09.32.47,0 | (+) | 27 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 09.54.15,0 | 09.54.06,0 | (-) | 27 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.22.04,0 | 10.22.28,0 | (+) | 19 | |
007 CORREDOR | 31 5,150 | 11.08.15,0 | 11.08.17,0 | (0) | ||
008 LAÇO 1 | 45 11,330 | 12.04.31,0 | 12.04.28,0 | (-) | 9 | |
009 LAÇO 2 | 46 12,050 | 12.05.45,0 | 12.06.13,0 | (+) | 23 | |
010 AEROPORT | TRECHO 47 48 13,060 | 12.07.42,0 | 12.07.40,0 | (-) | 6 | |
011 SUBIDÃO | 51 ,140 | 12.09.51,0 | 12.11.45,0 | (+) | 109 | |
012 MARGEAND | TRECHO 53 54 1,880 | 12.19.11,0 | 12.19.23,0 | (+) | 7 | |
013 SAIDA DA | 59 2,450 | 12.27.50,0 | 12.28.43,0 | (+) | 48 | |
014 TRIPLO 1 | KM 4,49 60 4,520 | 12.31.58,0 | 12.32.04,0 | (+) | 1 | |
015 TRIPLO 2 | 61 5,070 | 12.33.24,0 | 12.35.32,0 | (+) | 123 | |
016 TRIPLO 3 | 64 7,810 | 12.38.51,0 | 12.39.16,0 | (+) | 20 | |
017 APÓS TR | 70 1,180 | 12.48.13,0 | 12.49.47,0 | (+) | 89 | |
018 DESCIDA | 74 6,110 | 12.59.59,0 | 13.00.45,0 | (+) | 41 | |
019 FIM/MATA | 78 7,750 | 13.05.53,0 | 13.11.54,0 | (+) | 356 | |
021 ESTRADAO | 85 8,700 | 13.48.56,0 | 13.53.31,0 | (+) | 270 | |
022 LAÇO DIR | 88 5,930 | 13.57.39,0 | 14.02.04,0 | (+) | 260 | |
023 LAÇO ESQ | 89 8,910 | 14.02.14,0 | 14.06.38,0 | (+) | 259 | |
024 CORREDOR | 93 5,020 | 14.17.43,0 | 14.17.32,0 | (-) | 33 | |
025 ARVORE | 97 9,220 | 14.26.03,0 | 14.26.06,0 | (0) | ||
026 INICIO A | 106 9,800 | 14.53.50,0 | 14.53.53,0 | (0) | ||
027 CAMPO FU | 109 6,550 | 15.04.33,0 | 15.03.49,0 | (-) | 132 | |
028 PORTEIRA | 112 3,300 | 15.18.30,0 | 15.18.19,0 | (-) | 33 | |
QtPCs: 25 | N-00: 0 | 1.937 |
ENDURO DO LITORAL Folha 11
FEMORN
EDINHO / PAULINHO CARVALHO
PASSAGEM do 013 David RebouÇas
em 06.05.13 as 13.43
Pcs | Local,Tr,Ref | Hideal | Hreal | Pontos | Penal | |
001 MANGABEI | 7 4,580 | 09.44.24,0 | 09.52.35,0 | (+) | 486 | |
002 BIFURCAÇ | 11 7,870 | 09.52.15,0 | 10.07.25,0 | (+) | 900 | |
004 MATA TOB | 17 2,950 | 10.30.15,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
006 LAGOA AR | 24 2,290 | 10.58.04,0 | 00.00.00,0 | (-) | 1.800 | |
