CAMPEÕES 2011 ENDURO F.I.M. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julyan Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antonio Jorge de Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thiago Negreiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sérgio Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roberto Ferreira (Sucata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marco Aurélio Nogueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yogo Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcones Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christiano Tito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ricardo Marques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guto Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edsom Pereira (SOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cláudio CTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lucio Flavio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wildes Ananias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | João Pereira Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alberto Iantorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Walfredo Alves da Silva |
CAMPEÕES 2011 ENDURO DE REGULARIDADE |
||||
GRADUADOS | ||||
RESULTADOS | ||||
Lugar | Piloto | Uf | Patrocinador | Moto |
1 | José Edilberto | rn | Emivelli´s | Crf |
2 | Thiago Salomão | rn | Aficel | Crf |
3 | Daykson Ronally | rn | Posto Perfil | Crf |
4 | Ricardo Guedes | rn | Seguritec | Crf |
5 | Jose de Deus Barbosa | rn | Confermaq | Drz |
OVER 40 | ||||
Lugar | Piloto | Uf | Patrocinador | Veiculo |
1 | Luiz Fernando Felipsen | rn | Crf | |
2 | Delbio Soares | rn | Crf | |
3 | Roberto Ferreira | rn | Mundo Off Road | Crf |
4 | Helano Holanda | rn | Fiel Car | Crf |
5 | Silvan Mauricio | rn | Centauro Motos | |
JUNIOR | ||||
Lugar | Piloto | Uf | Patrocinador | Veiculo |
1 | Sidney Magno | Rn | Mundo Off Road | Crf |
2 | Uriedson Nascimento | Rn | Salinas Auto Peças | Crf |
3 | José Paulo | Rn | Centauro Motos | Crf |
4 | Elias Tavares | Rn | Confermaq | Tornado |
5 | Dirceu Soares | Rn | Bill Auto Peças | Crf |
NOVATOS | ||||
Lugar | Piloto | Uf | Veiculo | |
1 | Caio César | Rn | Mundo Off Road | |
2 | Antonio Mendes | Rn | Panificadora Luã | |
3 | Rodrigo Riccelli | Rn | Ligeirinho Veiculos | |
4 | Eric Dias | Rn | Gomes Eletromóveis | |
5 | Raymond Cabral | Rn | crf230 | |
FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE RALLY BAJA 2011 |
|||||
CAMPEÕES 2011 | |||||
CAT: MOTO SPORT (300 A 650 CC) | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | Patrocinador | |
1 | 5 | ALLYSSON KARLUS PAIVA RAMOS | NATAL | RN | Motor Pita, Posto Emaus, Equipe Futuro, Fanto |
2 | 98 | JOSE DE DEUS BARBOSA NETO | NATAL | RN | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
3 | 79 | FRANCICO ACACIO DA SILVA | CAICO | RN | COFERMAQ |
4 | 78 | YPIRANGA CORTEZ JUNIOR | NATAL | RN | MEDO DE DIRIGIR? / MARCONES MOTOS / PIAZALLE |
5 | 196 | JOÃO PAULO NOBRE FERNANDES | NATAL | RN | postão / elf / marcones motos / propoço |
RN | |||||
CAT: MOTO PRODUCTION (ATÉ 250CC) | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador |
2 | 345 | WASHINGTON ASSUNÇÃO | NATAL | RN | MAÇA E CIA |
1 | 88 | ATELMO IRIS CORRADI | PARNAMIRIM | RN | MARCONES MOTOS / ATA |
3 | 221 | DAVID VASCONCELLOS SIMONETTI | NATAL | RN | Lavajato do Prezado |
4 | 365 | GERALDO ASSUNÇÃO | CAICÓ | RN | Caicó Auto Peças e Caicó Auto Serviçe |
5 | RICARDO MARQUES | NATAL | RN | ||
BRASIL | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador |
1 | 69 | JOSE PAULO DA SILVA | PARNAMIRIM | RN | TRAMPOLIM VEICULOS |
2 | 324 | DARCIO COELHO JUNIOR | NATAL | RN | Potiguar Turismo / Qualital / Posto Monte Bel |
3 | 68 | JOSE GALINHA | FORTALEZA | CE | |
4 | 490 | JOÃO LUZIA DA SILVA JUNIOR | NATAL | RN | Maçã & Cia |
5 | RONALDO PEREIRA | NATAL | RN | savox, jr agua e gas | |
BRASIL LIGTH | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador |
1 | 578 | SIZOGENIS CAIO LIMA DE MEDEIROS | CAICO | RN | Chapeus Pinoty e Posto Boa Vista |
2 | 230 | ALAN RIBEIRO CHIANCA | PARNAMIRIM | RN | FAZENDA PATROCINIO |
3 | 41 | HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA | NATAL | RN | Fazenda Nova |
4 | 67 | JOSÉ DANILO DE MEDEIROS | CAICÓ | RN | foto estudio danilo medeiros e realiza ceri |
5 | 595 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | NATAL | RN | CAICÓ RACING |
QUADRI SPORT | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador |
1 | 99 | HAROLDO DE SA BEZERRA FILHO | NATAL | RN | BR POSTO JACUTINGA TACO BAGATELLE |
2 | 94 | JOSE BONIFÁCIO | NATAL | RN | |
3 | 71 | RHANDSON ROSARIO | NATAL | RN | |
4 | 91 | ANTONIO G ROSA NETO | FORTALEZA | CE | crasa moto prefeitura apuiares tom rosa car |
5 | 92 | JOSE DEMONTIER MOURA | FORTALEZA | CE | moveis moura ,suportimagem icani |
QUADRI PRODUCTION | |||||
Pos | Num | Piloto | Cidade | UF | Patrocinador |
1 | 99 | ISMAR | NATAL | RN | TEC MARMORES |
2 | 66 | GERVASIO KAISER | FORTALEZA | CE | 2 A locações inteligentes |
3 | 90 | FERNANDO SOUZA | NATAL | RN | |
4 | 87 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PIPA | RN | BRICK empreendimentos |
5 | 17 | VITORIA SOFIA | PIPA | RN | |
PILOTO | PATROCINIO | UF | ||
SPORT | ||||
1 |
122
| THIAGO NEGREIROS | QUALITAL | RN |
2 |
4
| AMAURI FERNANDES | ELLOS GAS / POSTO EMAUS | RN |
3 |
6
| RONALDO PEREIRA | PROTORK | RN |
PRODUCTION | ||||
1 |
10
| ALLYSSON RAMOS | EQUIPE FUTURO | RN |
2 |
303
| ATELMO LUCAS | MAÇA E CIA | RN |
3 |
240
| DAVI VASCONCELOS | MAÇA E CIA | RN |
BRASIL | ||||
1 |
435
| AMARILDO XAVIER | CIRNE MOTOS | RN |
2 |
490
| JOÃO LUZIA | RN | |
3 |
3
| LEONARDO MARTINS | PENINHA MOTOS | RN |
BRASIL LIGTH | ||||
1 |
324
| DARCIO COELHO | BUGGY E CIA / QUALITAL | RN |
2 |
259
| MATHEUS RIBEIRO | MAÇA E CIA | RN |
3 |
596
| JOÃO PAULO | POSTO EMAUS | RN |
QUADRI SPORT | ||||
1 |
610
| HAROLDO SÁ | POSTO JACUTINGA | RN |
2 |
680
| JOSÉ BONIFÁCIO | RN | |
3 |
655
| RHANDSON ROSARIO | RN | |
QUADRI LIGHT | ||||
1 |
669
| ROBERTO CLEO | RN | |
2 |
630
| LEANDRO SALES | RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário