DIGITE CONTROL F PARA LOCALIZAR (NOME / NÚMERO)
FEMORN - ENDURO DE SANTA RITA - 27/07/2014 | ||||||||||||
D | ||||||||||||
RESULTADO INDIVIDUAL |
D | |||||||||||
SOMA | ||||||||||||
N° | PILOTO | Cidade | Patrocínio | Equipe | Cat | NUM | ESP | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | TOTAL | |
10 | Gilmario Pinto Martins | Tabuleiro do Norte | shopping da moto | sem limites | E1 | 10 | CT1 | 11:01:00 | 11:04:49,4 | 03:49,4 | 00:34:55,8 | |
10 | E1 | 10 | CT2 | 12:30:30 | 12:34:06,5 | 03:36,5 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET1 | 12:41:00 | 12:45:26,1 | 04:26,1 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET2 | 13:11:00 | 13:14:37,0 | 03:37,0 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET3 | 13:28:00 | 13:32:11,7 | 04:11,7 | ||||||
10 | E1 | 10 | CT3 | 14:00:30 | 14:03:56,4 | 03:26,4 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET1 | 14:10:00 | 14:14:23,1 | 04:23,1 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET2 | 14:41:00 | 14:44:19,8 | 03:19,8 | ||||||
10 | E1 | 10 | ET3 | 14:57:00 | 15:01:05,8 | 04:05,8 | ||||||
313 | BETO CARBURAUTO | Natal-RN | MM | Equipe | E2 | 313 | CT1 | 11:10:00 | 11:14:26,2 | 04:26,2 | 00:36:09,1 | |
313 | E2 | 313 | CT2 | 12:43:00 | 12:46:37,9 | 03:37,9 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET1 | 12:51:00 | 12:55:47,5 | 04:47,5 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET2 | 13:18:00 | 13:21:29,1 | 03:29,1 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET3 | 13:33:00 | 13:37:06,6 | 04:06,6 | ||||||
313 | E2 | 313 | CT3 | 14:09:00 | 14:12:31,2 | 03:31,2 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET1 | 14:17:00 | 14:21:23,9 | 04:23,9 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET2 | 14:46:00 | 14:49:31,5 | 03:31,5 | ||||||
313 | E2 | 313 | ET3 | 15:01:00 | 15:05:15,2 | 04:15,2 | ||||||
6 | GENILTON COSTA | CAMPINA GRANDE | GG EMPLACAMENTOS | Pé de PANO | E1 | 6 | CT1 | 11:01:30 | 11:05:15,2 | 03:45,2 | 00:37:25,8 | |
6 | E1 | 6 | CT2 | 12:31:30 | 12:35:15,0 | 03:45,0 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET1 | 12:41:30 | 12:46:08,3 | 04:38,3 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET2 | 13:12:00 | 13:15:37,3 | 03:37,3 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET3 | 13:29:00 | 13:34:02,7 | 05:02,7 | ||||||
6 | E1 | 6 | CT3 | 14:02:00 | 14:05:37,9 | 03:37,9 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET1 | 14:11:00 | 14:15:40,8 | 04:40,8 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET2 | 14:40:00 | 14:43:41,4 | 03:41,4 | ||||||
6 | E1 | 6 | ET3 | 14:58:00 | 15:02:37,2 | 04:37,2 | ||||||
331 | DENYS KALVYN | NATAL | Marcones Motos | marcones moto | E1 | 331 | CT1 | 11:02:00 | 11:06:06,2 | 04:06,2 | 02:44:06,2 | |
331 | E1 | 331 | CT2 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
331 | E1 | 331 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
41 | Christiano Tito Jácome | Mossoró | Proel Engenharia | Papai Racing | E1 | 41 | CT1 | 11:02:30 | 11:06:27,5 | 03:57,5 | 00:37:37,2 | |
41 | E1 | 41 | CT2 | 12:32:30 | 12:36:30,0 | 04:00,0 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET1 | 12:39:00 | 12:43:47,0 | 04:47,0 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET2 | 13:06:00 | 13:09:32,7 | 03:32,7 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET3 | 13:18:00 | 13:22:36,9 | 04:36,9 | ||||||
41 | E1 | 41 | CT3 | 14:04:00 | 14:07:51,5 | 03:51,5 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET1 | 14:13:00 | 14:17:47,5 | 04:47,5 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET2 | 14:42:00 | 14:45:35,3 | 03:35,3 | ||||||
41 | E1 | 41 | ET3 | 14:59:00 | 15:03:28,8 | 04:28,8 | ||||||
221 | Vinnicius Anthony Silva da costa | Assu | V.V. Locações | Papai racing | E1 | 221 | CT1 | 11:03:30 | 11:22:16,0 | 18:46,0 | 02:58:46,0 | |
221 | E1 | 221 | CT2 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
221 | E1 | 221 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
40 | ROBSON JACKSON GUIMARAES | ITAJA | L J GUIMARAES | EQUIPE PAPAI RACING | E1 | 40 | CT1 | 11:03:00 | 11:08:13,7 | 05:13,7 | 01:42:18,3 | |
40 | E1 | 40 | CT2 | 12:33:00 | 12:38:00,0 | 05:00,0 | ||||||
40 | E1 | 40 | ET1 | 12:42:00 | 12:46:24,3 | 04:24,3 | ||||||
40 | E1 | 40 | ET2 | 13:10:00 | 13:13:21,7 | 03:21,7 | ||||||
40 | E1 | 40 | ET3 | 13:26:00 | 13:30:18,6 | 04:18,6 | ||||||
40 | E1 | 40 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
40 | E1 | 40 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
40 | E1 | 40 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
40 | E1 | 40 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
21 | MARYO KEMPES | ASSU | EQUIPE PAPAI RACING | E1 | 21 | CT1 | 11:04:30 | 11:10:04,2 | 05:34,2 | 00:41:19,0 | ||
21 | E1 | 21 | CT2 | 12:32:00 | 12:35:35,0 | 03:35,0 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET1 | 12:42:30 | 12:47:21,0 | 04:51,0 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET2 | 13:10:30 | 13:14:22,9 | 03:52,9 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET3 | 13:31:30 | 13:36:23,5 | 04:53,5 | ||||||
21 | E1 | 21 | CT3 | 14:05:00 | 14:09:32,9 | 04:32,9 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET1 | 14:16:00 | 14:21:16,4 | 05:16,4 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET2 | 14:48:00 | 14:51:49,0 | 03:49,0 | ||||||
21 | E1 | 21 | ET3 | 15:03:00 | 15:07:54,1 | 04:54,1 | ||||||
22 | NILTON JUNIOR | E1 | 22 | CT1 | 11:04:00 | 11:08:43,6 | 04:43,6 | 02:44:43,6 | ||||
22 | E1 | 22 | CT2 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
22 | E1 | 22 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
2 | Francisco Martins Neto | Tabuleiro do Norte | shopping da moto | sem limites | E2 | 2 | CT1 | 11:06:30 | 11:10:24,0 | 03:54,0 | 00:35:06,6 | |
2 | E2 | 2 | CT2 | 12:36:30 | 12:40:30,0 | 04:00,0 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET1 | 12:43:00 | 12:47:23,0 | 04:23,0 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET2 | 13:09:30 | 13:12:47,4 | 03:17,4 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET3 | 13:25:00 | 13:29:10,3 | 04:10,3 | ||||||
2 | E2 | 2 | CT3 | 14:07:00 | 14:10:26,8 | 03:26,8 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET1 | 14:15:00 | 14:19:22,2 | 04:22,2 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET2 | 14:45:00 | 14:48:18,2 | 03:18,2 | ||||||
2 | E2 | 2 | ET3 | 15:00:00 | 15:04:14,7 | 04:14,7 | ||||||
25 | THIAGO SALOMAO | MOSSORO | BAMBINOS | MUNDO OFF ROAD | E2 | 25 | CT1 | 11:07:00 | 11:12:22,0 | 05:22,0 | 00:40:07,5 | |
25 | E2 | 25 | CT2 | 12:37:00 | 12:40:55,0 | 03:55,0 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET1 | 12:43:30 | 12:48:28,3 | 04:58,3 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET2 | 13:12:30 | 13:16:22,9 | 03:52,9 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET3 | 13:30:30 | 13:35:17,1 | 04:47,1 | ||||||
25 | E2 | 25 | CT3 | 14:06:00 | 14:09:23,1 | 03:23,1 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET1 | 14:14:00 | 14:18:55,7 | 04:55,7 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET2 | 14:47:00 | 14:50:51,8 | 03:51,8 | ||||||
25 | E2 | 25 | ET3 | 15:02:00 | 15:07:01,6 | 05:01,6 | ||||||
36 | ALDERI ARAUJO | CAMPINA GRANDE | E2 | 36 | CT1 | 11:07:30 | 11:12:18,9 | 04:48,9 | 00:43:07,6 | |||
36 | E2 | 36 | CT2 | 12:38:00 | 12:42:17,5 | 04:17,5 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET1 | 12:46:00 | 12:51:18,9 | 05:18,9 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET2 | 13:19:30 | 13:23:54,4 | 04:24,4 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET3 | 13:37:30 | 13:42:42,0 | 05:12,0 | ||||||
36 | E2 | 36 | CT3 | 14:11:00 | 14:15:13,6 | 04:13,6 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET1 | 14:19:30 | 14:24:44,0 | 05:14,0 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET2 | 14:51:00 | 14:55:18,4 | 04:18,4 | ||||||
36 | E2 | 36 | ET3 | 15:08:00 | 15:13:19,9 | 05:19,9 | ||||||
52 | MANOEL JUNIOR | NATAL | E2 | 52 | CT1 | 11:11:00 | 11:17:19,6 | 06:19,6 | 00:43:07,6 | |||
52 | E2 | 52 | CT2 | 12:40:00 | 12:44:21,4 | 04:21,4 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET1 | 12:49:30 | 12:54:18,7 | 04:48,7 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET2 | 13:17:30 | 13:21:15,0 | 03:45,0 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET3 | 13:34:00 | 13:39:10,7 | 05:10,7 | ||||||
52 | E2 | 52 | CT3 | 14:10:00 | 14:14:30,5 | 04:30,5 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET1 | 14:22:30 | 14:27:31,5 | 05:01,5 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET2 | 14:54:00 | 14:58:06,2 | 04:06,2 | ||||||
52 | E2 | 52 | ET3 | 15:10:00 | 15:15:04,0 | 05:04,0 | ||||||
3 | SERGIO VIEIRA | NATAL | E2 | 3 | CT1 | 11:08:30 | 11:12:56,8 | 04:26,8 | 00:37:14,7 | |||
3 | E2 | 3 | CT2 | 12:40:30 | 12:44:15,2 | 03:45,2 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET1 | 12:48:00 | 12:52:30,1 | 04:30,1 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET2 | 13:17:00 | 13:20:32,5 | 03:32,5 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET3 | 13:32:30 | 13:36:59,3 | 04:29,3 | ||||||
3 | E2 | 3 | CT3 | 14:13:00 | 14:16:37,0 | 03:37,0 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET1 | 14:20:30 | 14:24:56,8 | 04:26,8 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET2 | 14:50:00 | 14:53:36,2 | 03:36,2 | ||||||
3 | E2 | 3 | ET3 | 15:04:00 | 15:08:50,8 | 04:50,8 | ||||||
58 | Joao Luzia da silva junior | NATAL | hulk | E2 | 58 | CT1 | 11:09:00 | 11:13:06,5 | 04:06,5 | 00:40:28,1 | ||
58 | E2 | 58 | CT2 | 12:45:00 | 12:48:55,3 | 03:55,3 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET1 | 12:52:30 | 12:57:10,9 | 04:40,9 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET2 | 13:21:00 | 13:24:44,7 | 03:44,7 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET3 | 13:34:30 | 13:40:20,8 | 05:50,8 | ||||||
58 | E2 | 58 | CT3 | 14:15:00 | 14:19:51,0 | 04:51,0 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET1 | 14:24:30 | 14:29:18,4 | 04:48,4 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET2 | 14:55:00 | 14:58:47,4 | 03:47,4 | ||||||
58 | E2 | 58 | ET3 | 15:09:00 | 15:13:43,1 | 04:43,1 | ||||||
340 | Laercio Fernandes | NATAL | marcones moto | E3 | 340 | CT1 | 11:12:00 | 11:15:58,4 | 03:58,4 | 00:35:25,9 | ||
340 | E3 | 340 | CT2 | 12:44:30 | 12:48:06,9 | 03:36,9 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET1 | 12:52:00 | 12:56:33,0 | 04:33,0 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET2 | 13:18:30 | 13:21:52,9 | 03:22,9 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET3 | 13:33:30 | 13:37:49,2 | 04:19,2 | ||||||
340 | E3 | 340 | CT3 | 14:14:00 | 14:17:22,8 | 03:22,8 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET1 | 14:23:30 | 14:28:00,6 | 04:30,6 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET2 | 14:52:00 | 14:55:28,2 | 03:28,2 | ||||||
340 | E3 | 340 | ET3 | 15:06:00 | 15:10:13,9 | 04:13,9 | ||||||
404 | BARBOSA | ASSU | COFERMAQ | PAPAI RACING | E3 | 404 | CT1 | 11:11:30 | 11:15:21,3 | 03:51,3 | 00:34:58,2 | |
404 | E3 | 404 | CT2 | 12:41:00 | 12:44:32,3 | 03:32,3 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET1 | 12:49:00 | 12:53:21,1 | 04:21,1 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET2 | 13:16:30 | 13:19:50,5 | 03:20,5 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET3 | 13:31:05 | 13:35:19,5 | 04:14,5 | ||||||
404 | E3 | 404 | CT3 | 14:16:00 | 14:19:34,0 | 03:34,0 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET1 | 14:25:30 | 14:29:53,4 | 04:23,4 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET2 | 14:53:00 | 14:56:28,8 | 03:28,8 | ||||||
404 | E3 | 404 | ET3 | 15:07:00 | 15:11:12,3 | 04:12,3 | ||||||
311 | José Paulo da Silva | Parnamirim | Panificadora Japão,Molas Pai e Filhos e Marcone Motos | Marcone Motos e Futuro | E3 | 311 | CT1 | 11:12:30 | 11:15:59,4 | 03:29,4 | 00:40:00,7 | |
311 | E3 | 311 | CT2 | 12:47:30 | 12:54:05,5 | 06:35,5 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET1 | 12:54:30 | 12:59:04,9 | 04:34,9 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET2 | 13:23:00 | 13:26:36,5 | 03:36,5 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET3 | 13:35:30 | 13:40:20,8 | 04:50,8 | ||||||
311 | E3 | 311 | CT3 | 14:17:00 | 14:20:36,4 | 03:36,4 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET1 | 14:26:30 | 14:31:12,6 | 04:42,6 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET2 | 14:57:00 | 15:00:42,0 | 03:42,0 | ||||||
311 | E3 | 311 | ET3 | 15:12:00 | 15:16:52,6 | 04:52,6 | ||||||
599 | Lucio Flavo | NATAL | Marcones Motos | hulk | E3 | 599 | CT1 | 11:13:00 | 11:17:17,3 | 04:17,3 | 02:44:17,3 | |
599 | E3 | 599 | CT2 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
599 | E3 | 599 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
54 | José Alves da Silva | Lagoa Seca | agrovida | Pé de Pano | E3 | 54 | CT1 | 11:13:30 | 11:17:45,1 | 04:15,1 | 00:43:36,4 | |
54 | E3 | 54 | CT2 | 12:44:00 | 12:48:52,7 | 04:52,7 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET1 | 12:53:00 | 12:58:21,1 | 05:21,1 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET2 | 13:24:00 | 13:28:02,3 | 04:02,3 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET3 | 13:38:00 | 13:43:13,4 | 05:13,4 | ||||||
54 | E3 | 54 | CT3 | 14:18:00 | 14:22:34,8 | 04:34,8 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET1 | 14:28:30 | 14:33:52,2 | 05:22,2 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET2 | 14:59:00 | 15:03:01,5 | 04:01,5 | ||||||
54 | E3 | 54 | ET3 | 15:14:00 | 15:19:53,3 | 05:53,3 | ||||||
338 | LEVI LUNA | ALAGOA GRANDE | ARTES VIDROS | Pé de PANO | E3 | 338 | CT1 | 11:14:00 | 11:18:13,3 | 04:13,3 | 00:42:19,2 | |
338 | E3 | 338 | CT2 | 12:43:30 | 12:49:26,5 | 05:56,5 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET1 | 12:51:30 | 12:56:30,8 | 05:00,8 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET2 | 13:21:30 | 13:25:22,5 | 03:52,5 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET3 | 13:36:30 | 13:41:41,0 | 05:11,0 | ||||||
338 | E3 | 338 | CT3 | 14:27:00 | 14:31:04,5 | 04:04,5 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET1 | 14:36:00 | 14:41:29,0 | 05:29,0 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET2 | 15:12:00 | 15:15:32,7 | 03:32,7 | ||||||
338 | E3 | 338 | ET3 | 15:26:00 | 15:30:58,9 | 04:58,9 | ||||||
301 | RICARDO MARQUES | NATAL | Marcones Motos | Marcones Motos | E2 | 301 | CT1 | 11:14:30 | 11:19:19,7 | 04:49,7 | 00:41:25,4 | |
301 | E2 | 301 | CT2 | 12:50:00 | 12:54:10,3 | 04:10,3 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET1 | 12:57:00 | 13:01:48,1 | 04:48,1 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET2 | 13:25:30 | 13:29:16,9 | 03:46,9 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET3 | 13:40:00 | 13:45:11,3 | 05:11,3 | ||||||
301 | E2 | 301 | CT3 | 14:19:00 | 14:22:57,1 | 03:57,1 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET1 | 14:27:30 | 14:32:23,4 | 04:53,4 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET2 | 14:56:00 | 14:59:56,0 | 03:56,0 | ||||||
301 | E2 | 301 | ET3 | 15:11:00 | 15:16:52,6 | 05:52,6 | ||||||
1 | ROBERTO FERREIRA | MOSSORO | MUNDO OFF ROAD | E3 | 1 | CT1 | 11:15:00 | 11:19:04,3 | 04:04,3 | 00:37:48,5 | ||
1 | E3 | 1 | CT2 | 12:48:00 | 12:51:04,8 | 03:04,8 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET1 | 12:56:00 | 13:00:41,8 | 04:41,8 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET2 | 13:24:30 | 13:28:10,9 | 03:40,9 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET3 | 13:41:00 | 13:46:13,6 | 05:13,6 | ||||||
1 | E3 | 1 | CT3 | 14:21:00 | 14:24:55,7 | 03:55,7 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET1 | 14:30:30 | 14:35:13,5 | 04:43,5 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET2 | 15:02:00 | 15:05:45,2 | 03:45,2 | ||||||
1 | E3 | 1 | ET3 | 15:17:00 | 15:21:38,7 | 04:38,7 | ||||||
23 | MENDES JUNIOR | MOSSORO | PANIFICADORA LUAN | PapaLeguas | E3 | 23 | CT1 | 11:16:00 | 11:21:14,0 | 05:14,0 | 00:42:45,4 | |
23 | E3 | 23 | CT2 | 12:46:00 | 12:50:31,0 | 04:31,0 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET1 | 12:57:30 | 13:02:45,2 | 05:15,2 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET2 | 13:27:30 | 13:31:39,5 | 04:09,5 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET3 | 13:42:00 | 13:47:18,5 | 05:18,5 | ||||||
23 | E3 | 23 | CT3 | 14:23:00 | 14:27:24,1 | 04:24,1 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET1 | 14:34:00 | 14:39:04,2 | 05:04,2 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET2 | 15:03:00 | 15:06:55,6 | 03:55,6 | ||||||
23 | E3 | 23 | ET3 | 15:15:00 | 15:19:53,3 | 04:53,3 | ||||||
14 | Luis Eduardo Ronconi | PARNAMIRIM | Natalcor Clinica Cardiologica | E3 | 14 | CT1 | 11:15:30 | 11:19:28,6 | 03:58,6 | 00:37:56,2 | ||
14 | E3 | 14 | CT2 | 12:47:00 | 12:50:44,6 | 03:44,6 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET1 | 12:55:00 | 12:59:54,2 | 04:54,2 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET2 | 13:25:00 | 13:28:39,0 | 03:39,0 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET3 | 13:39:00 | 13:43:40,8 | 04:40,8 | ||||||
14 | E3 | 14 | CT3 | 14:20:00 | 14:23:49,5 | 03:49,5 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET1 | 14:29:30 | 14:34:15,4 | 04:45,4 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET2 | 14:58:00 | 15:01:41,5 | 03:41,5 | ||||||
14 | E3 | 14 | ET3 | 15:13:00 | 15:17:42,6 | 04:42,6 | ||||||
28 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA | CAMPINA GRANDE | E3 | 28 | CT1 | 11:17:00 | 11:20:55,7 | 03:55,7 | 00:40:54,5 | |||
28 | E3 | 28 | CT2 | 12:46:30 | 12:50:32,0 | 04:02,0 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET1 | 12:54:00 | 12:59:29,1 | 05:29,1 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET2 | 13:23:30 | 13:27:10,6 | 03:40,6 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET3 | 13:37:00 | 13:41:45,7 | 04:45,7 | ||||||
28 | E3 | 28 | CT3 | 14:24:00 | 14:29:45,0 | 05:45,0 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET1 | 14:33:00 | 14:37:39,9 | 04:39,9 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET2 | 15:05:00 | 15:08:39,6 | 03:39,6 | ||||||
28 | E3 | 28 | ET3 | 15:18:00 | 15:22:56,9 | 04:56,9 | ||||||
43 | Edson Pereira da Silva # SON # | Parnamirim | Roberto Motos Macaé-RJ | Marcones Moto | E3 | 43 | CT1 | 11:40:00 | 11:44:49,0 | 04:49,0 | 00:43:34,3 | |
43 | E3 | 43 | CT2 | 12:54:00 | 12:58:29,0 | 04:29,0 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET1 | 13:01:30 | 13:06:50,0 | 05:20,0 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET2 | 13:26:30 | 13:30:37,4 | 04:07,4 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET3 | 13:44:30 | 13:49:33,7 | 05:03,7 | ||||||
43 | E3 | 43 | CT3 | 14:22:00 | 14:26:27,6 | 04:27,6 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET1 | 14:31:30 | 14:37:04,0 | 05:34,0 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET2 | 15:00:00 | 15:04:13,7 | 04:13,7 | ||||||
43 | E3 | 43 | ET3 | 15:20:00 | 15:25:29,9 | 05:29,9 | ||||||
9 | Yolando Filho (Mano) | Campina Grande | unifir | E3 | 9 | CT1 | 11:18:00 | 11:22:07,4 | 04:07,4 | 03:13:12,4 | ||
9 | E3 | 9 | CT2 | 12:50:30 | 13:54:36,0 | 04:06,0 | ||||||
9 | E3 | 9 | ET1 | 12:59:30 | 13:04:29,0 | 04:59,0 | ||||||
9 | E3 | 9 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
9 | E3 | 9 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
9 | E3 | 9 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
9 | E3 | 9 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
9 | E3 | 9 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
9 | E3 | 9 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
110 | MOISES ALEX | CURRAIS NOVOS | E3 | 110 | CT1 | 11:18:30 | 11:23:03,0 | 04:33,0 | 02:44:33,0 | |||
110 | E3 | 110 | CT2 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | CT3 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET1 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET2 | 20:00,0 | ||||||||
110 | E3 | 110 | ET3 | 20:00,0 | ||||||||
4 | FRANCIBELL LEGITIMO | ASSU | PAPAI RACING | E3 | 4 | CT1 | 11:19:00 | 11:23:43,2 | 04:43,2 | 00:40:43,3 | ||
4 | E3 | 4 | CT2 | 12:51:00 | 12:55:08,0 | 04:08,0 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET1 | 13:00:00 | 13:05:10,3 | 05:10,3 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET2 | 13:30:00 | 13:33:34,1 | 03:34,1 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET3 | 13:45:30 | 13:50:54,9 | 05:24,9 | ||||||
4 | E3 | 4 | CT3 | 14:25:00 | 14:28:59,5 | 03:59,5 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET1 | 14:35:00 | 14:39:51,1 | 04:51,1 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET2 | 15:04:00 | 15:07:45,2 | 03:45,2 | ||||||
4 | E3 | 4 | ET3 | 15:16:00 | 15:21:07,0 | 05:07,0 | ||||||
524 | Leonardo Mosar "Leo Buba" | natal | Paredão do Hulk / Panificadora Japão | HULK | E4 | 524 | CT1 | 11:28:00 | 11:31:26,3 | 03:26,3 | 00:33:30,0 | |
524 | E4 | 524 | CT2 | 12:57:00 | 13:00:23,5 | 03:23,5 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET1 | 13:03:30 | 13:07:47,1 | 04:17,1 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET2 | 13:31:30 | 13:34:51,0 | 03:21,0 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET3 | 13:46:00 | 13:50:00,3 | 04:00,3 | ||||||
524 | E4 | 524 | CT3 | 14:28:00 | 14:31:24,6 | 03:24,6 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET1 | 14:37:00 | 14:41:17,6 | 04:17,6 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET2 | 15:06:00 | 15:09:20,1 | 03:20,1 | ||||||
524 | E4 | 524 | ET3 | 15:19:00 | 15:22:59,5 | 03:59,5 | ||||||
620 | zenark reuber | tabuleiro do norte | shopping da moto | sem limites | E4 | 620 | CT1 | 11:28:30 | 11:32:16,8 | 03:46,8 | 00:33:35,3 | |
620 | E4 | 620 | CT2 | 12:58:00 | 13:01:24,7 | 03:24,7 | ||||||
620 | E4 | 620 | ET1 | 13:04:30 | 13:08:51,6 | 04:21,6 | ||||||
620 | E4 | 620 | ET2 | 13:32:00 | 13:35:19,0 | 03:19,0 | ||||||
620 | E4 | 620 | ET3 | 13:47:00 | 13:50:41,9 | 03:41,9 | ||||||
620 | E4 | 620 | CT3 | 14:29:00 | 14:32:17,6 | 03:17,6 | ||||||
