domingo, 31 de agosto de 2014

ENDURO DO VALE - TEMPOS

N° PILOTO Cidade Patrocínio Equipe Cat NUM ESP LARGADA CHEGADA TEMPO TOTAL
1 GILMARIO PINTO Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm sem limites   E1 1 CT1 10:32:00 10:34:47,0 02:47,0   00:36:24,5
1 E1 1 CT2 12:17:00 12:19:32,2 02:32,2    
1 E1 1 ET1 12:34:00 12:40:45,7 06:45,7    
1 E1 1 ET2 12:49:00 12:53:38,7 04:38,7    
1 E1 1 ET3 13:01:00 13:04:19,5 03:19,5    
1 E1 1 CT3 14:02:00 14:04:37,9 02:37,9    
1 E1 1 ET1 14:19:00 14:24:41,7 05:41,7    
1 E1 1 ET2 14:33:00 14:37:46,7 04:46,7    
1 E1 1 ET3 14:48:00 14:51:15,1 03:15,1    
144 CRISTIANO TITO Mossoro Proel Papai Racing   E1 144 CT1 10:33:00 10:35:57,0 02:57,0   00:37:48,3
144 E1 144 CT2 12:18:00 12:20:35,5 02:35,5    
144 E1 144 ET1 12:33:00 12:39:33,8 06:33,8    
144 E1 144 ET2 12:50:00 12:54:49,5 04:49,5    
144 E1 144 ET3 13:02:00 13:05:20,8 03:20,8    
144 E1 144 CT3 14:03:00 14:05:35,3 02:35,3    
144 E1 144 ET1 14:18:00 14:24:37,3 06:37,3    
144 E1 144 ET2 14:34:00 14:38:57,6 04:57,6    
144           E1 144 ET3 14:46:00 14:49:21,5 03:21,5    
196 JOAO PAULO Paramirim Motorpita equipe futuro Futuro   E1 196 CT1 10:35:00 10:38:21,2 03:21,2   00:44:59,6
196 E1 196 CT2 12:21:00 12:23:58,0 02:58,0    
196 E1 196 ET1 12:36:00 12:44:12,1 08:12,1    
196 E1 196 ET2 12:54:00 12:59:43,1 05:43,1    
196 E1 196 ET3 13:05:00 13:09:05,2 04:05,2    
196 E1 196 CT3 14:04:00 14:06:46,0 02:46,0    
196 E1 196 ET1 14:21:00 14:29:04,0 08:04,0    
196 E1 196 ET2 14:36:00 14:41:35,5 05:35,5    
196           E1 196 ET3 14:45:00 14:49:14,5 04:14,5    
122 TIAGO NEGREIROS NATAL Qualital Eng. Ambiental Marcones Moto   E1 122 CT1 10:34:00 10:36:36,5 02:36,5   01:41:28,9
122 E1 122 CT2 12:19:00 12:23:10,6 04:10,6    
122 E1 122 ET1 12:35:00 12:41:06,5 06:06,5    
122 E1 122 ET2 12:52:00 12:56:40,9 04:40,9    
122 E1 122 ET3 13:03:00 13:06:54,4 03:54,4    
122 E1 122 CT3     20:00,0    
122 E1 122 ET1     20:00,0    
122 E1 122 ET2     20:00,0    
122           E1 122 ET3     20:00,0    
808 IRAMAR Assu Cofermaq-centro odonto medico- Trilha Forte Moto peças Papai Racing   E1 808 CT1 10:36:00 10:38:30,3 02:30,3   02:06:49,0
808 E1 808 CT2 12:23:00 12:25:20,8 02:20,8    
808 E1 808 ET1 12:37:00 12:42:47,4 05:47,4    
808 E1 808 ET2 12:51:00 13:07:10,5 16:10,5    
808 E1 808 ET3     20:00,0    
808 E1 808 CT3     20:00,0    
808 E1 808 ET1     20:00,0    
808 E1 808 ET2     20:00,0    
808           E1 808 ET3     20:00,0    
21 MARYO KEMPES Assu Cliun + cofermaq + proel + trilha forte Papairacing   E1 21 CT1 10:37:00 10:39:47,5 02:47,5   00:38:06,1
21 E1 21 CT2 12:22:00 12:24:47,1 02:47,1    
21 E1 21 ET1 12:38:00 12:44:01,6 06:01,6    
21 E1 21 ET2 12:53:00 12:58:16,7 05:16,7    
21 E1 21 ET3 13:04:00 13:07:42,9 03:42,9    
21 E1 21 CT3 14:06:00 14:08:26,7 02:26,7    
21 E1 21 ET1 14:22:00 14:28:11,1 06:11,1    
21 E1 21 ET2 14:35:00 14:40:17,8 05:17,8    
21           E1 21 ET3 14:49:00 14:52:34,7 03:34,7    
221 VINICIUS ANTONNY Assu V. V. Locações Papai racing   E1 221 CT1 10:38:00 10:40:58,3 02:58,3   02:42:58,3
221 E1 221 CT2     20:00,0    
221 E1 221 ET1     20:00,0    
221 E1 221 ET2     20:00,0    
221 E1 221 ET3     20:00,0    
221 E1 221 CT3     20:00,0    
221 E1 221 ET1     20:00,0    
221 E1 221 ET2     20:00,0    
221           E1 221 ET3     20:00,0    
13 EDICEUDO MOREIRA Pau dos ferros Trilha moto clube pauferrense Equipe de Enduro fim sem limite   E5 13 CT1 11:21:00 11:23:40,4 02:40,4   00:37:08,9
13 E5 13 CT2 13:06:00 13:08:47,1 02:47,1    
13 E5 13 ET1 13:20:00 13:26:11,5 06:11,5    
13 E5 13 ET2 13:32:00 13:36:57,0 04:57,0    
13 E5 13 ET3 13:42:00 13:45:21,9 03:21,9    
13 E5 13 CT3 14:51:00 14:53:28,0 02:28,0    
13 E5 13 ET1 15:04:00 15:10:13,0 06:13,0    
13 E5 13 ET2 15:17:00 15:22:00,0 05:00,0    
13           E5 13 ET3 15:25:00 15:28:30,0 03:30,0    
402 ROBSON JACKSON ITAJA LJ GUIMARAES PAPAIRACING   E1 402 CT1 10:39:00 10:41:16,4 02:16,4   00:34:23,1
402 E1 402 CT2 12:25:00 12:27:17,4 02:17,4    
402 E1 402 ET1 12:40:00 12:45:14,2 05:14,2    
402 E1 402 ET2 12:55:00 12:59:44,4 04:44,4    
402 E1 402 ET3 13:11:00 13:14:30,9 03:30,9    
402 E1 402 CT3 14:10:00 14:12:39,7 02:39,7    
402 E1 402 ET1 14:26:00 14:31:32,7 05:32,7    
402 E1 402 ET2 14:39:00 14:43:47,9 04:47,9    
402           E1 402 ET3 14:50:00 14:53:19,5 03:19,5    
231 HANDERSON DIAS #N/D #N/D #N/D   E1 231 CT1 10:40:00 10:43:04,6 03:04,6   02:43:04,6
231 E1 231 CT2     20:00,0    
231 E1 231 ET1     20:00,0    
231 E1 231 ET2     20:00,0    
231 E1 231 ET3     20:00,0    
231 E1 231 CT3     20:00,0    
231 E1 231 ET1     20:00,0    
231 E1 231 ET2     20:00,0    
231     E1 231 ET3     20:00,0    
49 NETO MARTINS #N/D #N/D #N/D   E2 49 CT1 10:42:00 10:44:01,4 02:01,4   00:34:48,2
49 E2 49 CT2 12:27:00 12:29:29,8 02:29,8    
49 E2 49 ET1 12:42:00 12:47:58,1 05:58,1    
49 E2 49 ET2 12:56:00 13:00:49,0 04:49,0    
49 E2 49 ET3 13:06:00 13:09:19,1 03:19,1    
49 E2 49 CT3 14:12:00 14:14:27,7 02:27,7    
49 E2 49 ET1 14:25:00 14:30:39,9 05:39,9    
49 E2 49 ET2 14:37:00 14:41:52,2 04:52,2    
49           E2 49 ET3 14:47:00 14:50:11,0 03:11,0    
313 NÃO LARGOU NATAL c2 empreendimentos #N/D   E2 313 CT1     20:00,0   03:00:00,0
313 E2 313 CT2     20:00,0    
313 E2 313 ET1     20:00,0    
313 E2 313 ET2     20:00,0    
313 E2 313 ET3     20:00,0    
313 E2 313 CT3     20:00,0    
313 E2 313 ET1     20:00,0    
313 E2 313 ET2     20:00,0    
313           E2 313 ET3     20:00,0    
322 TIAGO SALOMAO #N/D #N/D #N/D   E2 322 CT1 10:44:00 10:47:01,4 03:01,4   00:38:37,3
322 E2 322 CT2 12:29:00 12:31:44,5 02:44,5    
322 E2 322 ET1 12:45:00 12:51:49,7 06:49,7    
322 E2 322 ET2 12:59:00 13:04:22,1 05:22,1    
322 E2 322 ET3 13:09:00 13:12:40,3 03:40,3    
322 E2 322 CT3 14:14:00 14:16:40,6 02:40,6    
322 E2 322 ET1 14:28:00 14:34:29,6 06:29,6    
322 E2 322 ET2 14:42:00 14:47:12,8 05:12,8    
322           E2 322 ET3 14:53:00 14:55:36,3 02:36,3    
301 RICARDO MARQUES NATAL marcones moto #N/D   E2 301 CT1 10:46:00 10:48:45,3 02:45,3   00:44:09,4
301 E2 301 CT2 12:30:00 12:32:37,1 02:37,1    
301 E2 301 ET1 12:45:00 12:54:11,6 09:11,6    
301 E2 301 ET2 13:03:00 13:08:20,6 05:20,6    
301 E2 301 ET3 13:12:00 13:15:49,1 03:49,1    
301 E2 301 CT3 14:16:00 14:18:48,7 02:48,7    
301 E2 301 ET1 14:29:00 14:36:50,4 07:50,4    
301 E2 301 ET2 14:43:00 14:48:33,4 05:33,4    
301           E2 301 ET3 14:53:00 14:57:13,2 04:13,2    
272 TIBERIO SEGUNDO NATAL marcones moto #N/D   E2 272 CT1 10:47:00 10:53:29,6 06:29,6   02:46:29,6
272 E2 272 CT2     20:00,0    
272 E2 272 ET1     20:00,0    
272 E2 272 ET2     20:00,0    
272 E2 272 ET3     20:00,0    
272 E2 272 CT3     20:00,0    
272 E2 272 ET1     20:00,0    
272 E2 272 ET2     20:00,0    
272           E2 272 ET3     20:00,0    
290 JOAO LUZIA NATAL JR aguá e gás #N/D   E2 290 CT1 10:48:00 10:50:46,5 02:46,5   00:41:31,6
290 E2 290 CT2 12:33:00 12:35:38,7 02:38,7    
290 E2 290 ET1 12:48:00 12:55:34,0 07:34,0    
290 E2 290 ET2 13:02:00 13:07:13,8 05:13,8    
290 E2 290 ET3 13:13:00 13:16:48,5 03:48,5    
290 E2 290 CT3 14:18:00 14:20:43,8 02:43,8    
290 E2 290 ET1 14:31:00 14:38:28,7 07:28,7    
290 E2 290 ET2 14:44:00 14:49:18,1 05:18,1    
290           E2 290 ET3 14:54:00 14:57:59,5 03:59,5    
52 MANOEL JUNIOR São Gonçalo do Amarante leblon contabilidade #N/D   E2 52 CT1 10:49:00 10:58:49,5 09:49,5   01:03:41,4
52 E2 52 CT2 12:34:00 12:37:34,5 03:34,5    
52 E2 52 ET1 12:49:00 13:07:43,7 18:43,7    
52 E2 52 ET2 13:17:00 13:23:04,9 06:04,9    
52 E2 52 ET3 13:27:00 13:31:26,9 04:26,9    
52 E2 52 CT3 14:19:00 14:21:52,0 02:52,0    
52 E2 52 ET1 14:32:00 14:39:54,1 07:54,1    
52 E2 52 ET2 14:47:00 14:53:02,6 06:02,6    
52           E2 52 ET3 14:56:00 15:00:13,2 04:13,2    
210 JOSE CARLOS NATAL JC Motos #N/D   E2 210 CT1     20:00,0   03:00:00,0
210 E2 210 CT2     20:00,0    
210 E2 210 ET1     20:00,0    
210 E2 210 ET2     20:00,0    
210 E2 210 ET3     20:00,0    
210 E2 210 CT3     20:00,0    
210 E2 210 ET1     20:00,0    
210 E2 210 ET2     20:00,0    
210           E2 210 ET3     20:00,0    
28 DEMETRIO MCARTENEY Assu Demetryo moto peças #N/D   E2 28 CT1 10:50:00 10:54:01,1 04:01,1   00:42:26,4
28 E2 28 CT2 12:35:00 12:38:33,0 03:33,0    
28 E2 28 ET1 12:50:00 12:57:05,8 07:05,8    
28 E2 28 ET2 13:04:00 13:09:26,6 05:26,6    
28 E2 28 ET3 13:14:00 13:17:42,8 03:42,8    
28 E2 28 CT3 14:20:00 14:23:08,6 03:08,6    
28 E2 28 ET1 14:33:00 14:39:30,7 06:30,7    
28 E2 28 ET2 14:46:00 14:51:11,9 05:11,9    
28           E2 28 ET3 14:55:00 14:58:45,9 03:45,9    
32 SIDNEY VIANA Mossoro MUNDO OFF ROAD #N/D   E2 32 CT1 10:52:00 10:55:08,3 03:08,3   00:41:19,6
32 E2 32 CT2 12:37:00 12:39:52,2 02:52,2    
32 E2 32 ET1 12:52:00 12:59:01,5 07:01,5    
32 E2 32 ET2 13:06:00 13:11:24,0 05:24,0    
32 E2 32 ET3 13:15:00 13:18:44,3 03:44,3    
32 E2 32 CT3 14:22:00 14:24:40,5 02:40,5    
32 E2 32 ET1 14:35:00 14:41:36,6 06:36,6    
32 E2 32 ET2 14:48:00 14:54:04,4 06:04,4    
32           E2 32 ET3 14:58:00 15:01:47,8 03:47,8    
340 NÃO LARGOU NATA 0 #N/D   E3 340 CT1     20:00,0   03:00:00,0
340 E3 340 CT2     20:00,0    
340 E3 340 ET1     20:00,0    
340 E3 340 ET2     20:00,0    
340 E3 340 ET3     20:00,0    
340 E3 340 CT3     20:00,0    
340 E3 340 ET1     20:00,0    
340 E3 340 ET2     20:00,0    
340           E3 340 ET3     20:00,0    
311 JOSE PAULO Parnamirim Molas Pais e Filhos #N/D   E3 311 CT1 10:53:00 10:56:25,5 03:25,5   00:42:12,9
311 E3 311 CT2 12:38:00 12:41:11,5 03:11,5    
311 E3 311 ET1 12:58:00 13:05:16,7 07:16,7    
311 E3 311 ET2 13:16:00 13:21:15,7 05:15,7    
311 E3 311 ET3 13:29:00 13:32:43,9 03:43,9    
311 E3 311 CT3 14:24:00 14:26:51,8 02:51,8    
311 E3 311 ET1 14:41:00 14:48:36,1 07:36,1    
311 E3 311 ET2 15:00:00 15:05:11,4 05:11,4    
311           E3 311 ET3 15:14:00 15:17:40,3 03:40,3    
333 MARCONES MOTOS NATAL marcones moto-motul-baterias moura #N/D   E3 333 CT1 10:56:00 10:58:35,4 02:35,4   00:35:33,9
333 E3 333 CT2 12:41:00 12:43:34,4 02:34,4    
333 E3 333 ET1 12:54:00 13:00:03,3 06:03,3    
333 E3 333 ET2 13:07:00 13:11:47,4 04:47,4    
333 E3 333 ET3 13:18:00 13:20:25,1 02:25,1    
333 E3 333 CT3 14:26:00 14:28:23,8 02:23,8    
333 E3 333 ET1 14:39:00 14:45:24,9 06:24,9    
333 E3 333 ET2 14:56:00 15:00:57,1 04:57,1    
333           E3 333 ET3 15:07:00 15:10:22,5 03:22,5    
14 LUCIO FLAVIO NATAL Marcone motos #N/D   E3 14 CT1     20:00,0   03:00:00,0
14 E3 14 CT2     20:00,0    
14 E3 14 ET1     20:00,0    
14 E3 14 ET2     20:00,0    
14 E3 14 ET3     20:00,0    
14 E3 14 CT3     20:00,0    
14 E3 14 ET1     20:00,0    
14 E3 14 ET2     20:00,0    
14           E3 14 ET3     20:00,0    
160 ROBERTO FERREIRA #N/D #N/D #N/D   E3 160 CT1 10:59:00 11:02:05,4 03:05,4   00:41:27,5
160 E3 160 CT2 12:43:00 12:45:29,7 02:29,7    
160 E3 160 ET1 12:56:00 13:03:36,9 07:36,9    
160 E3 160 ET2 13:13:00 13:18:19,7 05:19,7    
160 E3 160 ET3 13:28:00 13:31:45,6 03:45,6    
160 E3 160 CT3 14:28:00 14:30:18,3 02:18,3    
160 E3 160 ET1 14:40:00 14:47:41,6 07:41,6    
160 E3 160 ET2 14:59:00 15:04:22,6 05:22,6    
160     E3 160 ET3 15:08:00 15:11:47,7 03:47,7    
43 EDSON PEREIRA Parnamirim Roberto Motos Macae RJ. #N/D   E3 43 CT1 11:00:00 11:05:38,2 05:38,2   00:51:24,2
43 E3 43 CT2 12:44:00 12:47:01,7 03:01,7    
43 E3 43 ET1 12:59:00 13:07:09,4 08:09,4    
43 E3 43 ET2 13:14:00 13:20:28,5 06:28,5    
43 E3 43 ET3 13:26:00 13:30:10,9 04:10,9    
43 E3 43 CT3 14:29:00 14:32:00,5 03:00,5    
43 E3 43 ET1 14:42:00 14:51:48,1 09:48,1    
43 E3 43 ET2 15:03:00 15:09:34,1 06:34,1    
43           E3 43 ET3 15:16:00 15:20:32,8 04:32,8    
40 FRANCIBELL ASSU BELL SERVICE #N/D   E3 40 CT1 11:03:00 11:05:45,9 02:45,9   00:41:03,1
40 E3 40 CT2 12:54:00 12:56:55,0 02:55,0    
40 E3 40 ET1 13:08:00 13:15:04,8 07:04,8    
40 E3 40 ET2 13:25:00 13:30:31,6 05:31,6    
40 E3 40 ET3 13:34:00 13:38:14,8 04:14,8    
40 E3 40 CT3 14:47:00 14:49:44,9 02:44,9    
40 E3 40 ET1 14:58:00 15:04:53,9 06:53,9    
40 E3 40 ET2 15:11:00 15:16:11,1 05:11,1    
40           E3 40 ET3 15:19:00 15:22:41,1 03:41,1    
440 CARLOS MAGNO #N/D #N/D #N/D   E3 440 CT1     20:00,0   03:00:00,0
440 E3 440 CT2     20:00,0    
440 E3 440 ET1     20:00,0    
440 E3 440 ET2     20:00,0    
440 E3 440 ET3     20:00,0    
440 E3 440 CT3     20:00,0    
440 E3 440 ET1     20:00,0    
440 E3 440 ET2     20:00,0    
440           E3 440 ET3     20:00,0    
23 MENDES JUNIOR MOSSORO PANIFICADORA LUAN #N/D   E3 23 CT1     20:00,0   03:00:00,0
23 E3 23 CT2     20:00,0    
23 E3 23 ET1     20:00,0    
23 E3 23 ET2     20:00,0    
23 E3 23 ET3     20:00,0    
23 E3 23 CT3     20:00,0    
23 E3 23 ET1     20:00,0    
23 E3 23 ET2     20:00,0    
23           E3 23 ET3     20:00,0    
524 LEONARDO MOSAR NATAL Paredão do Hulk / Panificadora Japão #N/D   E4 524 CT1 11:06:00 11:08:21,6 02:21,6   00:34:37,5
524 E4 524 CT2 12:51:00 12:53:26,3 02:26,3    
524 E4 524 ET1 13:05:00 13:10:40,5 05:40,5    
524 E4 524 ET2 13:20:00 13:24:52,7 04:52,7    
524 E4 524 ET3 13:30:00 13:33:14,9 03:14,9    
524 E4 524 CT3 14:36:00 14:38:25,8 02:25,8    
524 E4 524 ET1 14:48:00 14:53:32,8 05:32,8    
524 E4 524 ET2 15:02:00 15:06:45,7 04:45,7    
524           E4 524 ET3 15:13:00 15:16:17,2 03:17,2    
  ZENARK Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm #N/D   E4   CT1     20:00,0   03:00:00,0
  E4   CT2     20:00,0    
  E4   ET1     20:00,0    
  E4   ET2     20:00,0    
  E4   ET3     20:00,0    
  E4   CT3     20:00,0    
  E4   ET1     20:00,0    
  E4   ET2     20:00,0    
            E4   ET3     20:00,0    
25 JOSE ROBERTO JUNIOR NATAL c2 empreendimentos #N/D   E4 25 CT1     20:00,0   03:00:00,0
25 E4 25 CT2     20:00,0    
25 E4 25 ET1     20:00,0    
25 E4 25 ET2     20:00,0    
25 E4 25 ET3     20:00,0    
25 E4 25 CT3     20:00,0    
25 E4 25 ET1     20:00,0    
25 E4 25 ET2     20:00,0    
25           E4 25 ET3     20:00,0    
5 ALYSSON RAMOS NATAL equipe futuro tnt #N/D   E4 5 CT1     20:00,0   01:59:56,5
5 E4 5 CT2 12:53:00 12:55:25,8 02:25,8    
5 E4 5 ET1 13:07:00 13:16:33,1 09:33,1    
5 E4 5 ET2 13:23:00 13:27:39,9 04:39,9    
5 E4 5 ET3 13:32:00 13:35:17,7 03:17,7    
5 E4 5 CT3     20:00,0    
5 E4 5 ET1     20:00,0    
5 E4 5 ET2     20:00,0    
5           E4 5 ET3     20:00,0    
27 DENNIS KALVIN NATAL marcones moto-motul-baterias moura #N/D   E4 27 CT1 11:10:00 11:12:46,5 02:46,5   00:37:04,7
27 E4 27 CT2 12:56:00 12:58:41,3 02:41,3    
27 E4 27 ET1 13:10:00 13:16:30,6 06:30,6    
27 E4 27 ET2 13:24:00 13:28:46,2 04:46,2    
27 E4 27 ET3 13:35:00 13:38:15,8 03:15,8    
27 E4 27 CT3 14:40:00 14:42:36,2 02:36,2    
27 E4 27 ET1 14:52:00 14:58:11,1 06:11,1    
27 E4 27 ET2 15:06:00 15:10:56,6 04:56,6    
27           E4 27 ET3 15:15:00 15:18:20,4 03:20,4    
4 AMAURI FERNANDES Parnamirim Motorpita #N/D   E4 4 CT1     20:00,0   03:00:00,0
4 E4 4 CT2     20:00,0    
4 E4 4 ET1     20:00,0    
4 E4 4 ET2     20:00,0    
4 E4 4 ET3     20:00,0    
4 E4 4 CT3     20:00,0    
4 E4 4 ET1     20:00,0    
4 E4 4 ET2     20:00,0    
4           E4 4 ET3     20:00,0    
555 SYSOGENIS PORQUINHO QUEBROU       E4 555 CT1     20:00,0   01:58:30,5
555 E4 555 CT2 12:57:00 12:59:40,0 02:40,0    
555 E4 555 ET1 13:11:00 13:18:00,5 07:00,5    
555 E4 555 ET2 13:26:00 13:31:18,7 05:18,7    
555 E4 555 ET3 13:36:00 13:39:31,3 03:31,3    
555 E4 555 CT3     20:00,0    
555 E4 555 ET1     20:00,0    
555 E4 555 ET2     20:00,0    
555           E4 555 ET3     20:00,0    
41 RONALDO PEREIRA Caicó Pneu moto Center chapéus pinoty #N/D   E4 41 CT1     20:00,0   03:00:00,0
41 E4 41 CT2     20:00,0    
41 E4 41 ET1     20:00,0    
41 E4 41 ET2     20:00,0    
41 E4 41 ET3     20:00,0    
41 E4 41 CT3     20:00,0    
41 E4 41 ET1     20:00,0    
41 E4 41 ET2     20:00,0    
41           E4 41 ET3     20:00,0    
48 ANTONIO GOMES NATAL Cirne motos #N/D   E4 48 CT1 11:14:00 11:17:00,8 03:00,8   00:44:11,7
48 E4 48 CT2 13:00:00 13:02:44,6 02:44,6    
48 E4 48 ET1 13:13:00 13:23:39,9 10:39,9    
48 E4 48 ET2 13:29:00 13:34:00,7 05:00,7    
48 E4 48 ET3 13:38:00 13:41:28,7 03:28,7    
48 E4 48 CT3 14:45:00 14:47:52,7 02:52,7    
48 E4 48 ET1 15:01:00 15:07:37,6 06:37,6    
48 E4 48 ET2 15:14:00 15:19:02,7 05:02,7    
48           E4 48 ET3 15:22:00 15:26:44,0 04:44,0    
666 MERCINHO #N/D #N/D #N/D   E4 666 CT1     20:00,0   03:00:00,0
666 E4 666 CT2     20:00,0    
666 E4 666 ET1     20:00,0    
666 E4 666 ET2     20:00,0    
666 E4 666 ET3     20:00,0    
666 E4 666 CT3     20:00,0    
666 E4 666 ET1     20:00,0    
666 E4 666 ET2     20:00,0    
666     E4 666 ET3     20:00,0    
666 PEDRO HENRIQUE #N/D #N/D #N/D   E4 666 CT1     20:00,0   03:00:00,0
666 E4 666 CT2     20:00,0    
666 E4 666 ET1     20:00,0    
666 E4 666 ET2     20:00,0    
666 E4 666 ET3     20:00,0    
666 E4 666 CT3     20:00,0    
666 E4 666 ET1     20:00,0    
666 E4 666 ET2     20:00,0    
666           E4 666 ET3     20:00,0    
666 XXXXX #N/D #N/D #N/D   XX 666 CT1     20:00,0   03:00:00,0
666 XX 666 CT2     20:00,0    
666 XX 666 ET1     20:00,0    
666 XX 666 ET2     20:00,0    
666 XX 666 ET3     20:00,0    
666 XX 666 CT3     20:00,0    
666 XX 666 ET1     20:00,0    
666 XX 666 ET2     20:00,0    
666           XX 666 ET3     20:00,0    
666 XXXXX #N/D #N/D #N/D   XX 666 CT1     20:00,0   03:00:00,0
666 XX 666 CT2     20:00,0    
666 XX 666 ET1     20:00,0    
666 XX 666 ET2     20:00,0    
666 XX 666 ET3     20:00,0    
666 XX 666 CT3     20:00,0    
666 XX 666 ET1     20:00,0    
666 XX 666 ET2     20:00,0    
666           XX 666 ET3     20:00,0    
511 CLAUDIO EDUARDO  NATAL Paredão do Hulk / Panificadora Japão #N/D   E5 511 CT1 11:22:00 11:24:46,2 02:46,2   00:39:07,0
511 E5 511 CT2 13:07:00 13:09:34,1 02:34,1    
511 E5 511 ET1 13:21:00 13:27:45,2 06:45,2    
511 E5 511 ET2 13:34:00 13:39:17,7 05:17,7    
511 E5 511 ET3 13:43:00 13:46:42,8 03:42,8    
511 E5 511 CT3 14:52:00 14:54:33,3 02:33,3    
511 E5 511 ET1 15:05:00 15:11:46,9 06:46,9    
511 E5 511 ET2 15:18:00 15:23:09,2 05:09,2    
511           E5 511 ET3 15:26:00 15:29:31,6 03:31,6    
525 LEOCADIO Pau dos Ferros Paredão do Hulk / Panificadora Japão #N/D   XX 525 CT1     20:00,0   03:00:00,0
525 XX 525 CT2     20:00,0    
525 XX 525 ET1     20:00,0    
525 XX 525 ET2     20:00,0    
525 XX 525 ET3     20:00,0    
525 XX 525 CT3     20:00,0    
525 XX 525 ET1     20:00,0    
525 XX 525 ET2     20:00,0    
525           XX 525 ET3     20:00,0    
391 PAULO RICARDO NATAL Marcones moto R&V Contru #N/D   E5 391 CT1     20:00,0   03:00:00,0
391 E5 391 CT2     20:00,0    
391 E5 391 ET1     20:00,0    
391 E5 391 ET2     20:00,0    
391 E5 391 ET3     20:00,0    
391 E5 391 CT3     20:00,0    
391 E5 391 ET1     20:00,0    
391 E5 391 ET2     20:00,0    
391           E5 391 ET3     20:00,0    
39 MARCOS VINICIUS NATAL paredão do hulk/panificadora Japão #N/D   E5 39 CT1 11:25:00 11:27:41,0 02:41,0   01:42:16,1
39 E5 39 CT2 13:09:00 13:11:51,1 02:51,1    
39 E5 39 ET1 13:22:00 13:29:22,5 07:22,5    
39 E5 39 ET2 13:36:00 13:41:34,1 05:34,1    
39 E5 39 ET3 13:45:00 13:48:47,4 03:47,4    
39 E5 39 CT3     20:00,0    
39 E5 39 ET1     20:00,0    
39 E5 39 ET2     20:00,0    
39           E5 39 ET3     20:00,0    
22 SORZIGENIS caico ninomotos #N/D   E5 22 CT1 11:26:00 11:28:37,6 02:37,6   00:41:56,4
22 E5 22 CT2 13:11:00 13:13:50,5 02:50,5    
22 E5 22 ET1 13:23:00 13:29:02,1 06:02,1    
22 E5 22 ET2 13:35:00 13:39:50,1 04:50,1    
22 E5 22 ET3 13:44:00 13:47:21,9 03:21,9    
22 E5 22 CT3 14:55:00 14:57:32,8 02:32,8    
22 E5 22 ET1 15:07:00 15:13:22,0 06:22,0    
22 E5 22 ET2 15:19:00 15:23:50,3 04:50,3    
22           E5 22 ET3 15:22:00 15:30:29,1 08:29,1    
8 DIOGO DANTAS         E5 XX CT1     20:00,0   03:00:00,0
8 E5 8 CT2     20:00,0    
8 E5 8 ET1     20:00,0    
8 E5 8 ET2     20:00,0    
8 E5 8 ET3     20:00,0    
8 E5 8 CT3     20:00,0    
8 E5 8 ET1     20:00,0    
8 E5 8 ET2     20:00,0    
8           E5 8 ET3     20:00,0    
2 EDICHARLES         E5 2 CT1 11:29:00 11:31:33,6 02:33,6   00:38:16,0
2 E5 2 CT2 13:14:00 13:16:42,4 02:42,4    
2 E5 2 ET1 13:26:00 13:32:10,3 06:10,3    
2 E5 2 ET2 13:38:00 13:43:14,6 05:14,6    
2 E5 2 ET3 13:46:00 13:49:40,8 03:40,8    
2 E5 2 CT3 14:58:00 15:00:33,2 02:33,2    
2 E5 2 ET1 15:09:00 15:15:04,3 06:04,3    
2 E5 2 ET2 15:21:00 15:26:31,9 05:31,9    
2           E5 2 ET3 15:29:00 15:32:44,9 03:44,9    
51 GUSTAVO GUEDES         E5 51 CT1 11:28:00 11:31:14,4 03:14,4   00:39:16,6
51 E5 51 CT2 13:13:00 13:15:48,4 02:48,4    
51 E5 51 ET1 13:27:00 13:33:24,7 06:24,7    
51 E5 51 ET2 13:39:00 13:44:13,9 05:13,9    
51 E5 51 ET3 13:47:00 13:50:35,2 03:35,2    
51 E5 51 CT3 14:57:00 14:59:46,1 02:46,1    
51 E5 51 ET1 15:10:00 15:16:35,5 06:35,5    
51 E5 51 ET2 15:22:00 15:27:07,3 05:07,3    
51           E5 51 ET3 15:30:00 15:33:31,1 03:31,1    
20 ELMIS CAMPELO         E5 20 CT1 11:30:00 11:32:41,2 02:41,2   00:37:39,0
20 E5 20 CT2 13:15:00 13:17:42,0 02:42,0    
20 E5 20 ET1 13:31:00 13:37:05,8 06:05,8    
20 E5 20 ET2 13:45:00 13:50:01,4 05:01,4    
20 E5 20 ET3 13:56:00 13:59:30,9 03:30,9    
20 E5 20 CT3 14:59:00 15:01:45,1 02:45,1    
20 E5 20 ET1 15:14:00 15:20:17,2 06:17,2    
20 E5 20 ET2 15:29:00 15:34:07,9 05:07,9    
20           E5 20 ET3 15:39:00 15:42:27,5 03:27,5    
9 MARCELO  HENRIQUE         E5 9 CT1 11:31:00 11:33:38,8 02:38,8   00:38:13,4
9 E5 9 CT2 13:16:00 13:18:33,4 02:33,4    
9 E5 9 ET1 13:30:00 13:36:38,8 06:38,8    
9 E5 9 ET2 13:44:00 13:49:00,6 05:00,6    
