domingo, 19 de outubro de 2014

TEMPOS - SÃO GONÇALO - 2014



N° PILOTO Cidade Patrocínio Equipe Cat NUM ESP LARGADA CHEGADA TEMPO
58 GILMARIO PINTO #N/D #N/D #N/D   E1 58 CT1 11:01:00 11:03:46,5 02:46,5
58 E1 58 CT2 12:29:30 12:32:13,7 02:43,7
58 E1 58 ET1 12:39:00 12:44:14,4 05:14,4
58 E1 58 ET2 12:55:00 13:01:39,9 06:39,9
58 E1 58 ET3 13:11:00 13:15:38,2 04:38,2
58 E1 58 CT3 14:01:00 14:03:42,2 02:42,2
58 E1 58 ET1 14:09:00 14:14:15,4 05:15,4
58 E1 58 ET2 14:25:00 14:31:31,5 06:31,5
58 E1 58 ET3 14:51:00 14:55:34,1 04:34,1
144 CRISTIANO TITO Mossoro Proel Papai Racing   E1 144 CT1 11:04:00 11:06:50,8 02:50,8
144 E1 144 CT2 12:33:30 12:36:24,0 02:54,0
144 E1 144 ET1 12:42:00 12:47:31,7 05:31,7
144 E1 144 ET2 12:56:00 13:03:00,3 07:00,3
144 E1 144 ET3 13:12:00 13:16:59,9 04:59,9
144 E1 144 CT3 14:03:30 14:06:20,0 02:50,0
144 E1 144 ET1 14:11:00 14:16:31,1 05:31,1
144 E1 144 ET2 14:28:00 14:35:11,8 07:11,8
144           E1 144 ET3 14:46:00 14:50:50,5 04:50,5
196 JOAO PAULO Paramirim Motorpita equipe futuro Futuro   E1 196 CT1 11:08:00 11:10:55,0 02:55,0
196 E1 196 CT2 12:37:00 12:39:56,9 02:56,9
196 E1 196 ET1 12:44:30 12:50:28,1 05:58,1
196 E1 196 ET2 12:58:00 13:11:24,6 07:22,7
196 E1 196 ET3 13:23:00 13:28:46,6 05:46,6
196 E1 196 CT3 14:07:00 14:09:51,0 02:51,0
196 E1 196 ET1 14:14:30 14:20:12,0 05:42,0
196 E1 196 ET2 14:29:00 14:36:22,7 07:22,7
196           E1 196 ET3 14:48:00 14:53:24,9 05:24,9
402 ROBSON JACKSON ITAJA LJ GUIMARAES PAPAIRACING   E1 402 CT1 11:02:00 11:04:48,2 02:48,2
402 E1 402 CT2 12:31:30 12:34:07,3 02:37,3
402 E1 402 ET1 12:40:00 12:45:18,2 05:18,2
402 E1 402 ET2 12:54:00 13:00:42,4 06:42,4
402 E1 402 ET3 13:09:00 13:13:51,5 04:51,5
402 E1 402 CT3 14:02:00 14:04:39,3 02:39,3
402 E1 402 ET1 14:10:00 14:15:10,6 05:10,6
402 E1 402 ET2 14:27:00 14:33:55,1 06:55,1
402           E1 402 ET3 14:45:00 14:49:34,5 04:34,5
30 FABIO HENRIQUE NATAL MARCONES PROPOÇO   E1 30 CT1 11:11:00 11:14:02,1 03:02,1
30 E1 30 CT2 12:40:00 12:43:01,3 03:01,3
30 E1 30 ET1 12:47:30 12:53:06,5 05:36,5
30 E1 30 ET2 13:02:30 13:09:36,0 07:06,0
30 E1 30 ET3 13:21:00 13:25:55,4 04:55,4
30 E1 30 CT3 14:10:00 14:12:58,2 02:58,2
30 E1 30 ET1 14:18:30 14:24:08,2 05:38,2
30 E1 30 ET2 14:33:00 14:40:09,4 07:09,4
30           E1 30 ET3 14:50:00 14:54:44,0 04:44,0
21 MARYO KEMPES Assu Cliun + cofermaq + proel + trilha forte Papairacing   E1 21 CT1 11:09:00 11:15:15,7 06:15,7
21 E1 21 CT2 12:39:00 12:42:15,4 03:15,4
21 E1 21 ET1 12:46:30 12:52:50,5 06:20,5
21 E1 21 ET2 13:01:00 13:09:58,5 08:58,5
21 E1 21 ET3 13:20:00 13:27:38,5 07:38,5
21 E1 21 CT3 14:08:00 14:11:05,8 03:05,8
21 E1 21 ET1 14:15:30 14:21:43,9 06:13,9
21 E1 21 ET2 14:31:00 14:39:44,7 08:44,7
21           E1 21 ET3 14:53:00 14:58:51,8 05:51,8
221 VINICIUS ANTONNY Assu V. V. Locações Papai racing   E1 221 CT1     05:00,0
221 E1 221 CT2     05:00,0
221 E1 221 ET1     05:00,0
221 E1 221 ET2     05:00,0
221 E1 221 ET3     05:00,0
221 E1 221 CT3     05:00,0
221 E1 221 ET1     05:00,0
221 E1 221 ET2     05:00,0
221           E1 221 ET3     05:00,0
999           E1 999 CT1     05:00,0
999 E1 999 CT2     05:00,0
999 E1 999 ET1     05:00,0
999 E1 999 ET2     05:00,0
999 E1 999 ET3     05:00,0
999 E1 999 CT3     05:00,0
999 E1 999 ET1     05:00,0
999 E1 999 ET2     05:00,0
999           E1 999 ET3     05:00,0
67 GABRIEL DOURADO NATAL #N/D #N/D   E1 67 CT1 11:12:00 11:14:52,5 02:52,5
67 E1 67 CT2 12:40:30 12:43:10,8 02:40,8
67 E1 67 ET1 12:48:30 12:53:54,2 05:24,2
67 E1 67 ET2 13:03:00 13:09:47,2 06:47,2
67 E1 67 ET3 13:19:00 13:23:48,1 04:48,1
67 E1 67 CT3 14:11:00 14:13:33,5 02:33,5
67 E1 67 ET1 14:17:30 14:22:46,2 05:16,2
67 E1 67 ET2 14:30:00 14:36:44,3 06:44,3
67           E1 67 ET3 14:47:00 15:05:26,7 18:26,7
231 HANDERSON DIAS #N/D #N/D #N/D   E1 231 CT1 11:10:00 11:13:00,4 03:00,4
231 E1 231 CT2 12:38:30 12:41:19,6 02:49,6
231 E1 231 ET1 12:45:30 12:50:52,7 05:22,7
231 E1 231 ET2 12:59:00 13:06:08,2 07:08,2
231 E1 231 ET3 13:24:00 13:28:56,4 04:56,4
231 E1 231 CT3 14:09:00 14:11:49,8 02:49,8
231 E1 231 ET1 14:16:30 14:22:20,9 05:50,9
231 E1 231 ET2 14:32:00 14:39:12,8 07:12,8
231     E1 231 ET3 14:52:00 14:56:53,7 04:53,7
113 GALO #N/D #N/D #N/D   E1 113 CT1 11:20:00 11:23:00,0 03:00,0
113 E1 113 CT2     05:00,0
113 E1 113 ET1     05:00,0
113 E1 113 ET2     05:00,0
113 E1 113 ET3     05:00,0
113 E1 113 CT3     05:00,0
113 E1 113 ET1     05:00,0
113 E1 113 ET2     05:00,0
113           E1 113 ET3     05:00,0
22 FCO MARTINS NETO Tabuleiro do Norte ce SEM LIMITES     E2 22 CT1 11:13:00 11:15:40,3 02:40,3
22 E2 22 CT2 12:42:30 12:45:09,2 02:39,2
22 E2 22 ET1 12:51:00 12:56:19,6 05:19,6
22 E2 22 ET2 13:05:30 13:11:56,3 06:26,3
22 E2 22 ET3 13:25:00 13:29:37,8 04:37,8
22 E2 22 CT3 14:13:00 14:15:48,1 02:48,1
22 E2 22 ET1 14:24:00 14:29:21,0 05:21,0
22 E2 22 ET2 14:39:00 14:45:00,0 06:00,0
22           E2 22 ET3 14:57:00 15:01:32,4 04:32,4
733 TIAGO SALOMAO Mossoro mundo off road BAMBINOS   E2 733 CT1 11:15:30 11:18:24,3 02:54,3
733 E2 733 CT2 12:44:30 12:47:20,9 02:50,9
733 E2 733 ET1 12:52:00 12:57:51,1 05:51,1
733 E2 733 ET2 13:07:00 13:14:23,5 07:23,5
733 E2 733 ET3 13:26:00 13:31:14,1 05:14,1
733 E2 733 CT3 14:15:00 14:18:36,4 03:36,4
733 E2 733 ET1 14:29:30 14:35:31,4 06:01,4
733 E2 733 ET2 14:46:00 14:53:37,7 07:37,7
733           E2 733 ET3 15:03:00 15:08:20,5 05:20,5
3 RICARDO         E2 3 CT1 11:17:00 11:20:23,0 03:23,0
3 E2 3 CT2 12:46:30 12:49:33,8 03:03,8
3 E2 3 ET1 12:54:00 13:00:11,5 06:11,5
3 E2 3 ET2 13:08:00 13:16:07,5 08:07,5
3 E2 3 ET3 13:28:00 13:33:32,6 05:32,6
3 E2 3 CT3 14:17:00 14:20:00,2 03:00,2
3 E2 3 ET1 14:25:30 14:31:47,5 06:17,5
3 E2 3 ET2 14:40:30 14:49:01,9 08:31,9
3           E2 3 ET3 14:59:00 15:04:36,4 05:36,4
313 JOSE ROBERTO (BETO CARBURAUTO) NATAL MOTOFACIL MARCONES   E2 313 CT1 11:14:30 11:17:20,8 02:50,8
313 E2 313 CT2 12:43:30 12:46:16,7 02:46,7
313 E2 313 ET1 12:50:00 12:55:20,5 05:20,5
313 E2 313 ET2 13:05:00 13:11:44,6 06:44,6
313 E2 313 ET3 13:22:00 13:26:43,2 04:43,2
313 E2 313 CT3 14:15:30 14:18:15,9 02:45,9
313 E2 313 ET1 14:23:00 14:28:22,2 05:22,2
313 E2 313 ET2 14:38:00 14:44:45,1 06:45,1
313           E2 313 ET3 14:56:00 15:00:41,0 04:41,0
290 JOAO LUZIA NATAL JR aguá e gás hulk   E2 290 CT1 11:18:00 11:21:07,5 03:07,5
290 E2 290 CT2 12:47:30 12:50:34,2 03:04,2
290 E2 290 ET1 12:55:00 13:00:31,9 05:31,9
290 E2 290 ET2 13:09:00 13:16:09,9 07:09,9
290 E2 290 ET3 13:29:00 13:34:08,5 05:08,5
290 E2 290 CT3 14:18:00 14:20:56,8 02:56,8
290 E2 290 ET1 14:26:30 14:32:01,7 05:31,7
290 E2 290 ET2 14:42:00 14:49:12,3 07:12,3
290           E2 290 ET3 15:01:00 15:06:17,8 05:17,8
52 MANOEL JUNIOR São Gonçalo do Amarante leblon contabilidade marcones moto   E2 52 CT1 11:20:00 11:22:58,9 02:58,9
52 E2 52 CT2 12:49:30 12:52:25,5 02:55,5
52 E2 52 ET1 12:57:30 13:03:24,5 05:54,5
52 E2 52 ET2 13:12:30 13:19:57,3 07:27,3
52 E2 52 ET3 13:31:00 13:36:30,0 05:30,0
52 E2 52 CT3 14:20:00 14:23:17,1 03:17,1
52 E2 52 ET1 14:30:30 14:36:25,8 05:55,8
52 E2 52 ET2 14:47:00 14:54:38,4 07:38,4
52           E2 52 ET3 15:08:00 15:13:39,1 05:39,1
312 DARCIO COELHO NATAL #N/D #N/D   E3 312 CT1 11:34:00 11:36:53,0 02:53,0
312 E3 312 CT2 13:03:30 13:06:24,9 02:54,9
312 E3 312 ET1 13:12:00 13:17:32,0 05:32,0
312 E3 312 ET2 13:27:30 13:34:38,3 07:08,3
312 E3 312 ET3 13:46:00 13:50:57,8 04:57,8
312 E3 312 CT3 14:34:00 14:36:56,3 02:56,3
312 E3 312 ET1 14:40:30 14:46:10,9 05:40,9
312 E3 312 ET2 14:57:00 15:04:14,1 07:14,1
312           E3 312 ET3 15:16:00 15:20:55,1 04:55,1
391 GLBERTO BARROS NATAL MARCONES Marcones moto   E2 391 CT1 11:21:00 11:23:58,1 02:58,1
391 E2 391 CT2 12:50:30 12:53:31,4 03:01,4
391 E2 391 ET1 12:58:30 13:03:54,3 05:24,3
391 E2 391 ET2 13:14:00 13:21:05,4 07:05,4
391 E2 391 ET3 13:32:00 13:36:55,1 04:55,1
391 E2 391 CT3 14:21:00 14:23:55,1 02:55,1
391 E2 391 ET1 14:31:30 14:37:01,0 05:31,0
391 E2 391 ET2 14:48:00 14:55:03,2 07:03,2
391           E2 391 ET3 15:09:00 15:14:05,2 05:05,2
77 SIDNEY VIANA Mossoro mundo off road MUNDO OFF ROAD   E2 77 CT1 11:16:30 11:19:33,2 03:03,2
77 E2 77 CT2 12:45:30 12:48:42,9 03:12,9
77 E2 77 ET1 12:53:00 12:58:54,1 05:54,1
77 E2 77 ET2 13:07:30 13:14:56,4 07:26,4
77 E2 77 ET3 13:27:00 13:32:08,6 05:08,6
77 E2 77 CT3 14:16:00 14:19:03,4 03:03,4
77 E2 77 ET1 14:28:30 14:34:28,3 05:58,3
77 E2 77 ET2 14:45:00 14:53:11,8 08:11,8
77           E2 77 ET3 15:04:00 15:09:14,4 05:14,4
345 WASHINGTON ASSUNÇÃO NATAL MARCONES #N/D   E2 345 CT1 11:19:00 11:22:00,8 03:00,8
345 E2 345 CT2 12:48:30 12:52:30,9 04:00,9
345 E2 345 ET1 12:56:30 13:01:39,6 05:09,6
345 E2 345 ET2 13:09:30 13:16:13,2 06:43,2
345 E2 345 ET3 13:30:00 13:35:08,6 05:08,6
345 E2 345 CT3 14:19:00 14:22:20,7 03:20,7
345 E2 345 ET1 14:27:30 14:32:34,9 05:04,9
345 E2 345 ET2 14:43:30 14:49:56,7 06:26,7
345           E2 345 ET3 15:02:00 15:06:47,9 04:47,9
311 JOSE PAULO Parnamirim Molas Pais e Filhos Marcones Motos e Equipe Futuro   E3 311 CT1 11:26:00 11:28:49,1 02:49,1
311 E3 311 CT2 12:56:00 12:58:51,1 02:51,1
311 E3 311 ET1 13:02:30 13:07:56,4 05:26,4
311 E3 311 ET2 13:17:00 13:24:02,6 07:02,6
311 E3 311 ET3 13:36:00 13:40:51,7 04:51,7
311 E3 311 CT3 14:26:00 14:28:49,7 02:49,7
311 E3 311 ET1 14:34:30 14:39:58,9 05:28,9
311 E3 311 ET2 14:51:00 14:57:56,8 06:56,8
311           E3 311 ET3 15:14:00 15:18:47,6 04:47,6
301 RICARDO MARQUES NATAL marcones moto marcones moto   E3 301 CT1 11:29:00 11:31:52,5 02:52,5
301 E3 301 CT2 12:59:00 13:02:06,8 03:06,8
301 E3 301 ET1 13:06:00 13:11:41,8 05:41,8
301 E3 301 ET2 13:18:30 13:25:47,7 07:17,7
301 E3 301 ET3 13:35:00 13:40:28,5 05:28,5
301 E3 301 CT3 14:29:00 14:31:53,3 02:53,3
301 E3 301 ET1 14:35:30 14:41:21,1 05:51,1
301 E3 301 ET2 14:52:00 14:59:14,9 07:14,9
301           E3 301 ET3 15:11:00 15:16:19,8 05:19,8
75 JORGE DA MATA NATAL #N/D #N/D   E3 75 CT1 11:30:30 11:33:26,5 02:56,5
75 E3 75 CT2 13:00:00 13:02:50,4 02:50,4
75 E3 75 ET1 13:09:00 13:14:21,7 05:21,7
75 E3 75 ET2 13:21:30 13:28:30,3 07:00,3
75 E3 75 ET3 13:38:00 13:42:36,5 04:36,5
75 E3 75 CT3 14:30:00 14:32:53,5 02:53,5
75 E3 75 ET1 14:37:30 14:43:00,8 05:30,8
75 E3 75 ET2 14:53:00 14:59:48,9 06:48,9
75           E3 75 ET3 15:10:00 15:14:45,2 04:45,2
1 ROBERTO FERREIRA Mossoro mundo off road MUNDO OFF ROAD   E3 1 CT1 11:27:00 11:30:03,0 03:03,0
1 E3 1 CT2 12:57:00 12:59:53,6 02:53,6
1 E3 1 ET1 13:07:00 13:12:36,1 05:36,1
1 E3 1 ET2 13:20:00 13:27:07,0 07:07,0
1 E3 1 ET3 13:37:00 13:41:50,9 04:50,9
1 E3 1 CT3 14:27:00 14:29:58,2 02:58,2
1 E3 1 ET1 14:36:30 14:42:15,8 05:45,8
1 E3 1 ET2 14:54:00 15:01:07,8 07:07,8
1     E3 1 ET3 15:12:00 15:27:01,0 15:01,0
43 EDSON PEREIRA Parnamirim Roberto Motos Macae RJ. Marcones Motos   E3 43 CT1 11:32:30 11:35:45,8 03:15,8
43 E3 43 CT2 13:02:30 13:05:44,0 03:14,0
43 E3 43 ET1 13:11:00 13:17:04,2 06:04,2
43 E3 43 ET2 13:24:00 13:31:58,2 07:58,2
43 E3 43 ET3 13:40:00 13:45:30,7 05:30,7
43 E3 43 CT3 14:33:00 14:36:22,1 03:22,1
43 E3 43 ET1 14:39:30 14:45:40,9 06:10,9
43 E3 43 ET2 14:56:00 15:04:07,3 08:07,3
43           E3 43 ET3 15:15:00 15:20:20,6 05:20,6
88 FRANCIBELL Assu Padaria São Pedro Papai racing   E3 88 CT1 11:31:00 11:34:15,8 03:15,8
88 E3 88 CT2 13:01:00 13:04:02,0 03:02,0
88 E3 88 ET1 13:10:00 13:15:57,9 05:57,9
88 E3 88 ET2 13:22:30 13:30:16,3 07:46,3
88 E3 88 ET3 13:39:00 13:44:19,0 05:19,0
88 E3 88 CT3 14:31:00 14:34:04,5 03:04,5
88 E3 88 ET1 14:38:30 14:44:35,6 06:05,6
88 E3 88 ET2 14:55:00 15:02:32,9 07:32,9
88           E3 88 ET3 15:13:00 15:18:12,2 05:12,2
47 HELANO HOLANDA Mossoro mundo off road #N/D   E3 47 CT1 11:28:00 11:31:26,1 03:26,1
47 E3 47 CT2 12:58:00 13:02:06,8 04:06,8
47 E3 47 ET1 13:08:00 13:15:44,8 07:44,8
47 E3 47 ET2 13:25:00 13:34:32,3 09:32,3
47 E3 47 ET3 13:48:00 13:55:48,4 07:48,4
47 E3 47 CT3     05:00,0
47 E3 47 ET1     05:00,0
47 E3 47 ET2     05:00,0
47           E3 47 ET3     05:00,0
340 LAERCIO FERNANDES NATAL MARCONES MARCONES MOTOS   E3 340 CT1 11:25:00 11:27:55,2 02:55,2
340 E3 340 CT2 12:55:00 12:57:50,7 02:50,7
340 E3 340 ET1 13:01:30 13:06:48,4 05:18,4
340 E3 340 ET2 13:16:00 13:22:44,0 06:44,0
340 E3 340 ET3 13:34:00 13:38:47,3 04:47,3
340 E3 340 CT3 14:25:00 14:27:45,9 02:45,9
340 E3 340 ET1 14:33:30 14:38:56,4 05:26,4
340 E3 340 ET2 14:50:00 14:56:43,8 06:43,8
340           E3 340 ET3 15:07:00 15:11:51,0 04:51,0
524 LEONARDO MOSAR NATAL Paredão do Hulk / Panificadora Japão HULK   E4 524 CT1 11:37:00 11:39:35,2 02:35,2
524 E4 524 CT2 13:07:00 13:09:29,7 02:29,7
524 E4 524 ET1 13:13:00 13:18:02,1 05:02,1
524 E4 524 ET2 13:28:30 13:34:45,3 06:15,3
524 E4 524 ET3 13:47:00 13:51:28,7 04:28,7
524 E4 524 CT3 14:38:00 14:40:28,2 02:28,2
524 E4 524 ET1 14:44:30 14:49:28,8 04:58,8
524 E4 524 ET2 14:59:00 15:05:19,3 06:19,3
524           E4 524 ET3 15:17:00 15:21:36,5 04:36,5
93 YPIRANGA JR. NATAL Cirne motos CIRNE   E4 93 CT1 11:45:00 11:48:16,9 03:16,9
93 E4 93 CT2 13:14:30 13:17:14,3 02:44,3
93 E4 93 ET1 13:23:30 13:28:54,4 05:24,4
93 E4 93 ET2 13:39:00 13:45:59,7 06:59,7
93 E4 93 ET3 13:56:00 14:00:45,8 04:45,8
93 E4 93 CT3 14:45:00 14:47:39,5 02:39,5
93 E4 93 ET1 14:54:30 15:00:00,9 05:30,9
93 E4 93 ET2 15:10:00 15:16:57,8 06:57,8
93           E4 93 ET3 15:28:00 15:33:07,7 05:07,7
25 JOSE ROBERTO JUNIOR NATAL c2 empreendimentos hulk   E4 25 CT1 11:40:00 11:42:40,3 02:40,3
25 E4 25 CT2 13:10:00 13:12:34,7 02:34,7
25 E4 25 ET1 13:16:30 13:21:41,0 05:11,0
25 E4 25 ET2 13:31:30 13:38:07,4 06:37,4
25 E4 25 ET3 13:51:00 13:55:30,7 04:30,7
25 E4 25 CT3 14:41:00 14:43:33,7 02:33,7
25 E4 25 ET1 14:47:30 14:52:39,1 05:09,1
25 E4 25 ET2 15:02:00 15:08:25,7 06:25,7
25           E4 25 ET3 15:20:00 15:24:24,8 04:24,8
5 ALYSSON RAMOS NATAL equipe futuro tnt equipe futuro   E4 5 CT1 11:41:00 11:43:32,6 02:32,6
5 E4 5 CT2 13:11:00 13:13:31,2 02:31,2
5 E4 5 ET1 13:19:30 13:24:46,3 05:16,3
5 E4 5 ET2 13:35:00 13:41:19,8 06:19,8
5 E4 5 ET3 13:52:00 13:56:21,6 04:21,6
5 E4 5 CT3 14:42:00 14:44:28,2 02:28,2
5 E4 5 ET1 14:50:30 14:55:30,3 05:00,3
5 E4 5 ET2 15:05:30 15:11:49,8 06:19,8
5           E4 5 ET3 15:23:00 15:27:27,1 04:27,1
27 DENNIS KALVIN NATAL marcones moto-motul-baterias moura marcones moto   E4 27 CT1 11:42:30 11:45:07,2 02:37,2
27 E4 27 CT2 13:12:30 13:15:02,7 02:32,7
27 E4 27 ET1 13:20:30 13:25:41,0 05:11,0
27 E4 27 ET2 13:36:00 13:42:32,4 06:32,4
27 E4 27 ET3 13:53:00 13:57:30,4 04:30,4
27 E4 27 CT3 14:43:00 14:45:31,5 02:31,5
27 E4 27 ET1 14:51:30 14:56:32,5 05:02,5
27 E4 27 ET2 15:07:00 15:13:23,3 06:23,3
27           E4 27 ET3 15:24:00 15:28:38,3 04:38,3
4 AMAURI FERNANDES Parnamirim Motorpita Futuro   E4 4 CT1 11:44:00 11:46:31,7 02:31,7
4 E4 4 CT2 13:13:30 13:16:02,2 02:32,2
4 E4 4 ET1 13:21:30 13:26:40,9 05:10,9
4 E4 4 ET2 13:37:00 13:43:28,7 06:28,7
4 E4 4 ET3 13:54:00 13:58:38,6 04:38,6
4 E4 4 CT3 14:44:00 14:46:30,0 02:30,0
4 E4 4 ET1 14:52:30 14:57:42,5 05:12,5
4 E4 4 ET2 15:08:00 15:14:33,2 06:33,2
4           E4 4 ET3 15:25:00 15:29:28,2 04:28,2
404 JOSE DE DEUS ASSU PAPAI RACING COFERMAQ   E3 404 CT1 11:24:00 11:26:46,2 02:46,2
404 E3 404 CT2 12:54:00 12:56:50,5 02:50,5
404 E3 404 ET1 13:00:30 13:05:55,9 05:25,9
404 E3 404 ET2 13:15:00 13:21:58,5 06:58,5
404 E3 404 ET3 13:33:00 13:37:43,5 04:43,5
404 E3 404 CT3 14:24:00 14:26:44,6 02:44,6
404 E3 404 ET1 14:32:30 14:37:45,6 05:15,6
404 E3 404 ET2 14:49:00 14:55:52,7 06:52,7
404           E3 404 ET3 15:06:00 15:10:42,2 04:42,2
428 FCO HERMERSON Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm sem limites   E4 428 CT1 11:38:00 11:40:44,7 02:44,7
428 E4 428 CT2 13:08:00 13:10:36,2 02:36,2
428 E4 428 ET1 13:14:30 13:19:48,6 05:18,6
428 E4 428 ET2 13:29:30 13:35:59,7 06:29,7
428 E4 428 ET3 13:49:00 13:53:30,7 04:30,7
428 E4 428 CT3 14:39:00 14:41:44,8 02:44,8
428 E4 428 ET1 14:45:30 14:50:40,1 05:10,1
428 E4 428 ET2 15:00:00 15:06:48,3 06:48,3
428           E4 428 ET3 15:18:00 15:22:29,8 04:29,8
48 ANTONIO GOMES NATAL Cirne motos 0   E4 48 CT1 11:46:00 11:48:53,2 02:53,2
48 E4 48 CT2 13:15:30 13:18:17,1 02:47,1
48 E4 48 ET1 13:22:30 13:28:03,3 05:33,3
48 E4 48 ET2 13:38:00 13:44:48,0 06:48,0
48 E4 48 ET3 13:55:00 13:59:54,2 04:54,2
48 E4 48 CT3 14:46:00 14:48:43,1 02:43,1
48 E4 48 ET1 14:53:30 14:59:01,4 05:31,4
48 E4 48 ET2 15:09:00 15:15:46,2 06:46,2
48           E4 48 ET3 15:26:00 15:30:53,6 04:53,6
620 ZENARK Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm sem limites   E4 620 CT1 11:39:00 11:41:50,7 02:50,7
620 E4 620 CT2 13:09:00 13:11:37,6 02:37,6
620 E4 620 ET1 13:15:30 13:20:49,8 05:19,8
620 E4 620 ET2 13:30:30 13:37:06,8 06:36,8
620 E4 620 ET3 13:50:00 13:54:38,7 04:38,7
620 E4 620 CT3 14:40:00 14:42:37,3 02:37,3
620 E4 620 ET1 14:46:30 14:51:54,7 05:24,7
620 E4 620 ET2 15:01:00 15:07:45,3 06:45,3
620     E4 620 ET3 15:19:00 15:23:31,1 04:31,1
666 XXXXX #N/D #N/D #N/D   E4 666 CT1     05:00,0
666 E4 666 CT2     05:00,0
666 E4 666 ET1     05:00,0
666 E4 666 ET2     05:00,0
666 E4 666 ET3     05:00,0
666 E4 666 CT3     05:00,0
666 E4 666 ET1     05:00,0
666 E4 666 ET2     05:00,0
666           E4 666 ET3     05:00,0
666 XXXXX #N/D #N/D #N/D   XX 666 CT1     05:00,0
666 XX 666 CT2     05:00,0
666 XX 666 ET1     05:00,0
666 XX 666 ET2     05:00,0
666 XX 666 ET3     05:00,0
666 XX 666 CT3     05:00,0
666 XX 666 ET1     05:00,0
666 XX 666 ET2     05:00,0
666           XX 666 ET3     05:00,0
666 XXXXX #N/D #N/D #N/D   XX 666 CT1     05:00,0
666 XX 666 CT2     05:00,0
666 XX 666 ET1     05:00,0
666 XX 666 ET2     05:00,0
666 XX 666 ET3     05:00,0
666 XX 666 CT3     05:00,0
666 XX 666 ET1     05:00,0
666 XX 666 ET2     05:00,0
666           XX 666 ET3     05:00,0
511 CLAUDIO EDUARDO  NATAL Paredão do Hulk / Panificadora Japão HULK   E5 511 CT1 11:55:00 11:57:41,8 02:41,8
511 E5 511 CT2 13:25:00 13:27:39,7 02:39,7
511 E5 511 ET1 13:31:30 13:37:00,4 05:30,4
511 E5 511 ET2 13:46:00 13:52:50,2 06:50,2
511 E5 511 ET3 14:01:00 14:05:55,8 04:55,8
511 E5 511 CT3 14:55:00 14:57:35,4 02:35,4
511 E5 511 ET1 15:01:30 15:07:00,3 05:30,3
511 E5 511 ET2 15:15:00 15:21:57,4 06:57,4
511           E5 511 ET3 15:31:00 15:35:52,0 04:52,0
525 LEOCADIO Pau dos Ferros Paredão do Hulk / Panificadora Japão HULK   E5 525 CT1 11:52:30 11:55:14,7 02:44,7
525 E5 525 CT2 13:22:30 13:25:09,9 02:39,9
525 E5 525 ET1 13:29:30 13:34:54,4 05:24,4
525 E5 525 ET2 13:45:00 13:51:43,7 06:43,7
525 E5 525 ET3 14:00:00 14:04:45,3 04:45,3
525 E5 525 CT3 14:52:30 14:55:14,3 02:44,3
525 E5 525 ET1 14:59:00 15:04:32,9 05:32,9
525 E5 525 ET2 15:19:00 15:25:53,7 06:53,7
525           E5 525 ET3 15:34:00 15:38:45,4 04:45,4
94 WETERLINE Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm sem limites   E5 94 CT1 11:49:30 11:52:14,7 02:44,7
94 E5 94 CT2 13:19:30 13:22:12,0 02:42,0
94 E5 94 ET1 13:25:30 13:30:39,2 05:09,2
94 E5 94 ET2 13:41:00 13:47:38,1 06:38,1
94 E5 94 ET3 13:58:00 14:02:31,0 04:31,0
94 E5 94 CT3 14:49:30 14:52:05,0 02:35,0
94 E5 94 ET1 14:56:30 15:01:36,1 05:06,1
94 E5 94 ET2 15:11:00 15:17:33,0 06:33,0
94           E5 94 ET3 15:27:00 15:31:30,6 04:30,6
39 MARCOS VINICIUS NATAL paredão do hulk/panificadora Japão hulk   E5 39 CT1 11:57:00 11:59:45,0 02:45,0
39 E5 39 CT2 13:27:00 13:29:36,0 02:36,0
39 E5 39 ET1 13:33:30 13:38:58,6 05:28,6
39 E5 39 ET2 13:47:00 13:53:55,0 06:55,0
39 E5 39 ET3 14:03:00 14:08:10,8 05:10,8
39 E5 39 CT3 14:57:00 14:59:42,5 02:42,5
39 E5 39 ET1 15:04:00 15:09:29,5 05:29,5
39 E5 39 ET2 15:17:00 15:24:16,0 07:16,0
39           E5 39 ET3 15:33:00 15:37:52,6 04:52,6
745 RODRIGO DE BAÉ Tabuleiro do Norte ce Shoppin da moto retica gm sem limites   E5 745 CT1 11:53:00 11:55:47,5 02:47,5
745 E5 745 CT2 13:23:00 13:25:43,7 02:43,7
745 E5 745 ET1 13:30:30 13:36:06,5 05:36,5
745 E5 745 ET2 13:43:30 13:50:27,9 06:57,9
745 E5 745 ET3 13:59:00 14:03:38,7 04:38,7
745 E5 745 CT3 14:53:30 14:56:15,5 02:45,5
745 E5 745 ET1 15:00:30 15:06:08,5 05:38,5
745 E5 745 ET2 15:14:00 15:21:04,3 07:04,3
745           E5 745 ET3 15:30:00 15:34:37,2 04:37,2
8 DIOGO DANTAS Currais novos Poliman móveis e cozinhas de aço Bertolini largatixa   E5 XX CT1     05:00,0
8 E5 8 CT2     05:00,0
8 E5 8 ET1     05:00,0
8 E5 8 ET2     05:00,0
8 E5 8 ET3     05:00,0
8 E5 8 CT3     05:00,0
8 E5 8 ET1     05:00,0
8 E5 8 ET2     05:00,0
8           E5 8 ET3     05:00,0
