domingo, 7 de dezembro de 2014

TEMPOS CN

FEMORN - ENDURO DE CURRAIS NOVOS - 07/12/2014
CATEGORIA OBS: APÓS O PRAZO DE 10 MINUTOS SEM RECLAMAÇÕES 
RESULTADO INDIVIDUAL
ENTREGAREMOS OS TROFEUS
HORA: ________     SOMA
N° PILOTO Cidade Patrocínio Equipe Prova Cat NUM ESP LARGADA CHEGADA TEMPO TOTAL
61 Gilmario Pinto Martins Tabuleiro do Norte shopping da moto sem limites DUAS E1 61 CT1 10:06:00 10:09:22,5 03:22,5 00:38:26,4
61 E1 61 CT2 11:36:00 11:39:18,5 03:18,5  
61 E1 61 ET1 11:55:00 12:02:31,5 07:31,5  
61 E1 61 ET2 12:11:00 12:17:31,2 06:31,2  
61 E1 61 CT3 13:05:00 13:08:19,7 03:19,7  
61 E1 61 ET1 13:25:00 13:32:51,5 07:51,5  
61 E1 61 ET2 13:42:00 13:48:31,5 06:31,5  
61 E1 61 0        
61 E1 61 0        
221 Vinnicius Anthony Silva da costa Assu V.V. Locações Papai racing CRN E1 221 CT1 10:07:00 10:10:49,7 03:49,7 00:42:12,2
221 E1 221 CT2 11:37:00 11:40:26,3 03:26,3  
221 E1 221 ET1 11:57:00 12:05:38,9 08:38,9  
221 E1 221 ET2 12:13:30 12:20:54,4 07:24,4  
221 E1 221 CT3 13:17:00 13:20:27,3 03:27,3  
221 E1 221 ET1 13:35:00 13:43:16,7 08:16,7  
221 E1 221 ET2 13:54:30 14:01:38,9 07:08,9  
221 E1 221 0        
221           E1 221 0        
21 Maryo kempes Assu RN Cliun+ cofermaq + trilha forte + Bellservise Papai Racing 2 E1 21 CT1 10:08:00 10:11:39,1 03:39,1 00:41:25,8
0 CT2 11:39:00 11:42:34,0 03:34,0  
0 ET1 12:00:00 12:08:22,2 08:22,2  
0 ET2 12:17:30 12:24:22,8 06:52,8  
0 CT3 13:08:30 13:12:04,2 03:34,2  
0 ET1 13:28:00 13:36:26,5 08:26,5  
0 ET2 13:47:00 13:53:57,0 06:57,0  
0 0        
0 0        
402 ROBSON JACKSON Itajá RN GRUPO GUIMARAES PAPAI RACING 2 E1 402 CT1 10:09:00 10:12:19,5 03:19,5 00:37:15,7
0 CT2 11:38:00 11:41:07,8 03:07,8  
0 ET1 11:56:00 12:03:04,8 07:04,8  
0 ET2 12:12:30 12:19:06,7 06:36,7  
0 CT3 13:18:00 13:21:21,8 03:21,8  
0 ET1 13:34:00 13:41:20,2 07:20,2  
0 ET2 13:53:30 13:59:54,9 06:24,9  
0 0        
0 0        
6 GENILTON COSTA CAMPINA GRANDE PB GG EMPLACAMENTOS EQUIPE PÉ DE PANO 2 E1 6 CT1 10:10:00 10:13:33,7 03:33,7 00:39:29,8
0 CT2 11:41:30 11:44:47,6 03:17,6  
0 ET1 11:59:00 12:06:56,2 07:56,2  
0 ET2 12:16:30 12:22:58,1 06:28,1  
0 CT3 13:09:30 13:12:49,4 03:19,4  
0 ET1 13:32:00 13:40:12,7 08:12,7  
0 ET2 13:51:30 13:58:12,1 06:42,1  
0 0        
0 0        
231 Handerson Dias Parnamirim RN 1 E1 231 CT1 10:17:30 10:20:59,2 03:29,2 02:03:29,2
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
11 Leleto Alves Caico RN Posto boa vista   1 E1 11 CT1 10:12:30 10:16:48,1 04:18,1 00:42:00,4
0 CT2 11:42:30 11:46:13,1 03:43,1  
0 ET1 12:01:00 12:09:05,5 08:05,5  
0 ET2 12:19:30 12:25:26,5 05:56,5  
0 CT3 13:11:00 13:14:55,5 03:55,5  
0 ET1 13:29:00 13:37:20,2 08:20,2  
0 ET2 13:49:00 13:56:41,5 07:41,5  
0 0        
0 0        
177 Joemerson Lopes Simões Caicó RN caico gesso Lagartixa 1 E1 177 CT1 10:13:30 10:17:31,5 04:01,5 01:24:29,3
0 CT2 11:43:30 11:47:06,7 03:36,7  
0 ET1 12:03:00 12:11:55,4 08:55,4  
0 ET2 12:20:30 12:28:25,7 07:55,7  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
90 Alci Silva Neto Caicó RN A GRACIOSA A GRACIOSA RACING 2 E1 90 CT1 10:16:30 10:20:20,2 03:50,2 02:03:50,2
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
660 Emanuel davila Assu RN top rações Papai Racing 1 E1 660 CT1     20:00,0 02:20:00,0
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
744 Paulo Menezes Galantes PB 2 E1 744 CT1 10:19:30 10:23:04,4 03:34,4 00:40:01,0
0 CT2 11:48:00 11:51:42,6 03:42,6  
0 ET1 12:08:00 12:16:00,9 08:00,9  
0 ET2 12:23:30 12:30:23,0 06:53,0  
0 CT3 13:16:00 13:19:17,3 03:17,3  
0 ET1 13:33:00 13:40:47,2 07:47,2  
0 ET2 13:52:30 13:59:15,6 06:45,6  
0 0        
0 0        
64 Alexandre Silva Fagundes PB Matutos 2 E1 64 CT1 10:18:30 10:21:42,6 03:12,6 00:39:16,3
0 CT2 11:47:00 11:50:27,7 03:27,7  
0 ET1 12:15:00 12:22:54,9 07:54,9  
0 ET2 12:29:00 12:35:35,2 06:35,2  
0 CT3 13:22:30 13:25:45,3 03:15,3  
0 ET1 13:41:00 13:49:10,5 08:10,5  
0 ET2 14:01:00 14:07:40,1 06:40,1  
0 0        
0 0        
524 LEO BUBA NATAL RN MOTUL / PANIFICADORA JAPÃO HULK 2 E4 524 CT1 10:20:30 10:23:32,4 03:02,4 00:34:03,9
0 CT2 11:50:00 11:53:01,0 03:01,0  
0 ET1 12:06:00 12:12:34,7 06:34,7  
0 ET2 12:19:30 12:25:09,2 05:39,2  
0 CT3 13:19:30 13:22:29,0 02:59,0  
0 ET1 13:39:00 13:46:13,7 07:13,7  
0 ET2 13:58:00 14:03:33,9 05:33,9  
0 0        
0 0        
620 ZENARK REUBER Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E4 620 CT1 10:21:30 10:24:37,1 03:07,1 00:34:40,5
0 CT2 11:52:00 11:55:01,3 03:01,3  
0 ET1 12:09:00 12:15:55,4 06:55,4  
0 ET2 12:22:00 12:27:53,5 05:53,5  
0 CT3 13:21:00 13:24:00,2 03:00,2  
0 ET1 13:40:00 13:46:53,6 06:53,6  
0 ET2 13:59:00 14:04:49,4 05:49,4  
0 0        
0 0        
5 ALLYSSON KARLUS Natal RN Dido'S Garage Racing Equipe Futuro 1 E4 5 CT1 10:32:00 10:35:25,4 03:25,4 01:18:39,7
0 CT2 11:59:30 12:02:34,3 03:04,3  
0 ET1 12:17:00 12:23:39,3 06:39,3  
0 ET2 12:30:30 12:36:00,7 05:30,7  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
91 Leonardo Martins Natal RN Marcones moto 2 E4 91 CT1 10:24:00 10:27:15,8 03:15,8 00:36:36,9
0 CT2 12:01:30 12:04:43,3 03:13,3  
0 ET1 12:26:00 12:33:17,5 07:17,5  
0 ET2 12:44:30 12:50:31,2 06:01,2  
0 CT3 13:33:00 13:36:08,3 03:08,3  
0 ET1 13:52:00 13:58:52,6 06:52,6  
0 ET2 14:06:00 14:12:48,2 06:48,2  
0 0        
0 0        
4 AMAURI FERNANDES Parnamirim RN Dido'S Garage Racing Equipe Futuro 1 E4 4 CT1 10:34:00 10:37:16,8 03:16,8 00:35:49,3
0 CT2 11:58:30 12:01:44,9 03:14,9  
0 ET1 12:19:00 12:25:13,9 06:13,9  
0 ET2 12:32:30 12:38:41,6 06:11,6  
0 CT3 13:32:00 13:35:09,3 03:09,3  
0 ET1 13:51:00 13:58:15,5 07:15,5  
0 ET2 14:07:30 14:13:57,3 06:27,3  
0 0        
0 0        
555 Sizogenis caio porquinho Caicó RN Pneu moto CENTER 1 E4 555 CT1 10:25:30 10:28:56,2 03:26,2 00:38:39,4
0 CT2 11:56:00 11:59:16,2 03:16,2  
0 ET1 12:12:00 12:19:22,0 07:22,0  
0 ET2 12:25:00 12:32:04,2 07:04,2  
0 CT3 13:27:00 13:30:23,1 03:23,1  
0 ET1 13:45:00 13:52:28,2 07:28,2  
0 ET2 14:02:00 14:08:39,5 06:39,5  
0 0        
0 0        
51 Janysson Cleston Assu RN yasmin flores Papai Racing 2 E4 51 CT1 10:27:30 10:31:12,0 03:42,0 00:42:11,5
0 CT2 11:57:30 12:01:06,6 03:36,6  
0 ET1 12:19:00 12:26:55,1 07:55,1  
0 ET2 12:34:00 12:40:51,5 06:51,5  
0 CT3 13:29:00 13:32:35,9 03:35,9  
0 ET1 13:47:00 13:56:23,1 09:23,1  
0 ET2 14:10:00 14:17:07,3 07:07,3  
0 0        
0 0        
48 Antonio Gomes NATAL RN Cirne Motos HULK 2 E4 48 CT1 10:33:00 10:36:33,0 03:33,0 00:37:25,2
0 CT2 12:00:30 12:03:44,5 03:14,5  
0 ET1 12:16:00 12:23:24,2 07:24,2  
0 ET2 12:31:30 12:37:59,7 06:29,7  
0 CT3 13:28:00 13:31:11,7 03:11,7  
0 ET1 13:44:00 13:51:28,6 07:28,6  
0 ET2 14:00:00 14:06:03,5 06:03,5  
0 0        
0 0        
82 FRANCISCO MARTINS NETO Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E2 82 CT1 10:31:00 10:34:26,4 03:26,4 00:36:48,4
0 CT2 12:02:30 12:05:43,5 03:13,5  
0 ET1 12:21:00 12:28:17,9 07:17,9  
0 ET2 12:36:00 12:42:08,2 06:08,2  
0 CT3 13:31:00 13:34:09,8 03:09,8  
0 ET1 13:50:00 13:57:25,9 07:25,9  
0 ET2 14:09:00 14:15:06,7 06:06,7  
0 0        
0 0        
225 Thiago Salomao Mossoró RN bambinos mundo offroad 2 E2 225 CT1 10:35:00 10:38:34,9 03:34,9 00:39:48,4
0 CT2 12:03:30 12:07:00,7 03:30,7  
0 ET1 12:22:00 12:30:08,2 08:08,2  
0 ET2 12:37:00 12:43:45,1 06:45,1  
0 CT3 13:34:00 13:37:28,9 03:28,9  
0 ET1 13:54:00 14:02:01,0 08:01,0  
0 ET2 14:11:30 14:17:49,6 06:19,6  
0 0        
0 0        
301 Ricardo Marques Natal natal marcones moto marcones moto 2 E2 301 CT1 10:36:00 10:39:35,3 03:35,3 00:42:28,8
0 CT2 12:04:30 12:08:02,4 03:32,4  
0 ET1 12:23:00 12:31:35,7 08:35,7  
0 ET2 12:39:00 12:45:55,3 06:55,3  
0 CT3 13:39:00 13:42:42,8 03:42,8  
0 ET1 13:57:00 14:05:46,0 08:46,0  
0 ET2 14:14:30 14:21:51,3 07:21,3  
0 0        
0 0        
290 Joao luzia Natal RN JR água e gás HULK 2 E2 290 CT1 10:37:00 10:40:37,0 03:37,0 02:03:37,0
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
2 Sergio Vieira Natal NATAL 2 E2 2 CT1 10:40:00 10:43:36,0 03:36,0 00:37:54,1
0 CT2 12:05:30 12:08:57,7 03:27,7  
0 ET1 12:24:00 12:31:41,5 07:41,5  
0 ET2 12:41:00 12:47:22,7 06:22,7  
0 CT3 13:35:00 13:38:55,6 03:55,6  
0 ET1 13:53:00 14:00:27,4 07:27,4  
0 ET2 14:12:30 14:17:53,2 05:23,2  
0 0        
0 0        
345 washigton assuncao Natal natal marcones moto marcones moto 2 E2 345 CT1 10:38:00 10:41:28,9 03:28,9 00:40:16,5
0 CT2 12:07:00 12:11:14,3 04:14,3  
0 ET1 12:27:00 12:34:57,3 07:57,3  
0 ET2 12:45:30 12:51:53,6 06:23,6  
0 CT3 13:36:30 13:40:10,4 03:40,4  
0 ET1 13:56:00 14:03:54,6 07:54,6  
0 ET2 14:13:30 14:20:07,4 06:37,4  
0 0        
0 0        
52 MANOEL ALUISIO  Natal natal marcones moto marcones moto 2 E2 52 CT1 10:39:00 10:42:38,1 03:38,1 00:43:04,6
0 CT2 12:08:00 12:11:44,1 03:44,1  
0 ET1 12:29:00 12:37:27,3 08:27,3  
0 ET2 12:46:30 12:53:44,3 07:14,3  
0 CT3 13:40:00 13:43:39,2 03:39,2  
0 ET1 13:58:00 14:06:54,6 08:54,6  
0 ET2 14:15:30 14:22:57,0 07:27,0  
0 0        
0 0        
404 Jose de deus barbosa neto Assu RN cofernaq Papai Racing 2 E3 404 CT1 10:41:00 10:44:38,9 03:38,9 01:40:11,4
0 CT2 12:10:00 12:13:17,0 03:17,0  
0 ET1 12:28:00 12:41:15,5 13:15,5  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
311 José Paulo da Silva Parnamirim RN Marcones motos,Molas pai e filhos e panificadora Japão Marcone Motos 2 E3 311 CT1 10:42:00 10:45:28,8 03:28,8 00:40:05,9
0 CT2 12:11:30 12:14:56,6 03:26,6  
0 ET1 12:30:00 12:38:06,8 08:06,8  
0 ET2 12:47:30 12:54:08,4 06:38,4  
0 CT3 13:41:00 13:44:25,6 03:25,6  
0 ET1 13:59:00 14:07:16,5 08:16,5  
0 ET2 14:17:30 14:24:13,2 06:43,2  
0 0        
0 0        
350 Márcio Dantas RUSSAS CE B. O. DANTAS AGRO SERVIÇOS SEM LIMITES 1 E3 350 CT1 10:43:00 10:46:43,9 03:43,9 00:40:28,0
0 CT2 12:12:30 12:16:03,7 03:33,7  
0 ET1 12:31:00 12:39:07,4 08:07,4  
0 ET2 12:48:30 12:55:12,3 06:42,3  
0 CT3 13:42:00 13:45:27,8 03:27,8  
0 ET1 14:00:00 14:08:09,1 08:09,1  
0 ET2 14:19:00 14:25:43,8 06:43,8  
0 0        
0 0        
28 gutemberg de oliveira santos Campina Grande PB sandálias look EQUIPE PÉ DE PANO 2 E3 28 CT1 10:52:00 10:55:37,6 03:37,6 00:43:09,6
0 CT2 12:13:30 12:16:59,7 03:29,7  
0 ET1 12:32:00 12:40:36,8 08:36,8  
0 ET2 12:49:30 12:56:43,1 07:13,1  
0 CT3 13:43:00 13:46:31,1 03:31,1  
0 ET1 14:02:00 14:11:02,1 09:02,1  
0 ET2 14:20:00 14:27:39,2 07:39,2  
0 0        
0 0        
54 jose alves da silva Campina Grande campina grande agrovida pé de pano 2 E3 54 CT1 10:45:30 10:49:27,5 03:57,5 00:48:04,9
0 CT2 12:14:30 12:18:58,2 04:28,2  
0 ET1 12:33:00 12:42:22,8 09:22,8  
0 ET2 12:50:30 12:58:28,5 07:58,5  
0 CT3 13:44:00 13:47:56,4 03:56,4  
0 ET1 14:03:00 14:13:07,4 10:07,4  
0 ET2 14:21:00 14:29:14,1 08:14,1  
0 0        
0 0        
440 Carlos magno Caico RN Lagartixa 1 E3 440 CT1 10:54:00 10:57:50,8 03:50,8 02:03:50,8
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
595 Mario Sergio (maroca) NATAL RN JR água e gás HULK 2 E3 595 CT1 10:50:00 10:53:50,3 03:50,3 00:41:24,5
0 CT2 12:16:00 12:19:24,0 03:24,0  
0 ET1 12:34:00 12:42:37,3 08:37,3  
0 ET2 12:52:30 12:59:21,7 06:51,7  
0 CT3 13:47:30 13:50:50,2 03:20,2  
0 ET1 14:04:00 14:12:28,8 08:28,8  
0 ET2 14:22:00 14:28:52,2 06:52,2  
0 0        
0 0        
19 Francibell Assu RN Bell Service Papai Racing 2 E3 19 CT1 10:48:00 10:51:38,2 03:38,2 00:38:32,0
0 CT2 12:17:00 12:20:28,6 03:28,6  
0 ET1 12:38:00 12:43:02,7 05:02,7  
0 ET2 12:53:30 13:00:09,6 06:39,6  
0 CT3 13:48:30 13:52:10,0 03:40,0  
0 ET1 14:06:00 14:14:46,9 08:46,9  
0 ET2 14:24:30 14:31:46,0 07:16,0  
0 0        
0 0        
43 Edson Pereira - SOM Parnamirim RN Roberto Motos - Macaé RJ Marcones motos  2 E3 43 CT1 10:49:00 10:52:47,8 03:47,8 00:49:22,0
0 CT2 12:18:00 12:21:37,8 03:37,8  
0 ET1 12:36:00 12:45:01,9 09:01,9  
0 ET2 12:54:30 13:02:18,9 07:48,9  
0 CT3 13:49:00 13:53:21,4 04:21,4  
0 ET1 14:07:00 14:16:07,6 09:07,6  
0 ET2 14:23:30 14:35:06,6 11:36,6  
0 0        
0 0        
74 WERTHERLINE Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E5 74 CT1 10:51:00 10:54:28,7 03:28,7 00:37:16,2
0 CT2 12:20:30 12:23:41,6 03:11,6  
0 ET1 12:37:00 12:44:28,4 07:28,4  
0 ET2 12:51:30 12:57:54,1 06:24,1  
0 CT3 13:52:00 13:55:07,0 03:07,0  
0 ET1 14:09:00 14:16:22,0 07:22,0  
0 ET2 14:26:30 14:32:44,4 06:14,4  
0 0        
0 0        
9 MARCELO HENRIQUE MOSSORO RN LOJAO DAS PEÇAS PAPALEGUA 2 E5 9 CT1 10:53:00 10:56:27,6 03:27,6 00:45:57,4
0 CT2 12:22:30 12:25:48,0 03:18,0  
0 ET1 12:39:00 12:46:27,6 07:27,6  
0 ET2 12:55:30 13:01:38,7 06:08,7  
0 CT3 13:53:00 13:56:19,4 03:19,4  
0 ET1 14:10:00 14:17:37,7 07:37,7  
0 ET2 14:27:30 14:42:08,4 14:38,4  
0 0        
0 0        
430 RICARDO CARTER  ITAJA RN CONFEMAQ Papai Racing 1 E5 430 CT1 10:55:00 10:58:24,5 03:24,5 00:38:57,6
0 CT2 12:23:30 12:26:43,5 03:13,5  
0 ET1 12:40:00 12:47:10,4 07:10,4  
0 ET2 12:56:30 13:03:59,4 07:29,4  
0 CT3 13:54:00 13:57:30,3 03:30,3  
0 ET1 14:11:00 14:18:32,0 07:32,0  
0 ET2 14:28:30 14:35:07,5 06:37,5  
0 0        
0 0        
525 LEOCADIO MOISES - HULKÃO Pau dos ferros RN PAREDÃO DO HULK / PANIFICADORA JAPÃO HULK 2 E5 525 CT1 10:56:00 10:59:20,8 03:20,8 01:18:04,9
0 CT2 12:24:30 12:27:42,8 03:12,8  
0 ET1 12:42:00 12:49:54,3 07:54,3  
0 ET2 12:59:30   20:00,0  
0 CT3 14:09:00 14:12:37,0 03:37,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
998   Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E5 998 CT1     20:00,0 02:20:00,0
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
37 Moacineudo bezerra Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E5 37 CT1 10:57:00 11:00:32,0 03:32,0 00:38:38,2
0 CT2 12:25:30 12:28:45,5 03:15,5  
0 ET1 12:43:00 12:50:53,0 07:53,0  
0 ET2 12:59:30 13:05:55,9 06:25,9  
0 CT3 13:55:30 13:58:49,3 03:19,3  
0 ET1 14:12:00 14:19:41,4 07:41,4  
0 ET2 14:29:30 14:36:01,1 06:31,1  
0 0        
0 0        
511 CLAUDIO EDUARDO - JAPÃO Natal RN PANIFICADORA JAPÃO /PAREDÃO DO HULK HULK 2 E5 511 CT1 10:59:00 11:02:22,7 03:22,7 00:38:45,7
0 CT2 12:31:00 12:34:26,0 03:26,0  
0 ET1 12:47:00 12:54:41,0 07:41,0  
0 ET2 13:01:00 13:07:45,3 06:45,3  
0 CT3 13:56:30 13:59:45,4 03:15,4  
0 ET1 14:15:00 14:22:49,9 07:49,9  
0 ET2 14:30:30 14:36:55,4 06:25,4  
0 0        
0 0        
745 RODRIGO DE BAE Tabuleiro do Norte CE SHOPPING DA MOTO,GM RETIFICA, BAEOFFROAD SEM LIMITES 2 E5 745 CT1 11:00:00 11:03:21,9 03:21,9 00:35:47,1
0 CT2 12:28:00 12:31:06,8 03:06,8  
0 ET1 12:44:00 12:51:04,2 07:04,2  
0 ET2 13:02:00 13:07:52,1 05:52,1  
0 CT3 13:57:30 14:00:34,2 03:04,2  
0 ET1 14:16:00 14:23:14,0 07:14,0  
0 ET2 14:32:00 14:38:03,9 06:03,9  
0 0        
0 0        
300 Jetro Bezerra Natal RN HULK 1 E5 300 CT1 11:02:00 11:05:45,8 03:45,8 00:43:53,0
0 CT2 12:29:30 12:33:11,6 03:41,6  
0 ET1 12:48:00 12:58:17,8 10:17,8  
0 ET2 13:04:00 13:11:01,1 07:01,1  
0 CT3 13:59:00 14:02:33,2 03:33,2  
0 ET1 14:17:00 14:25:23,5 08:23,5  
0 ET2 14:33:00 14:40:10,0 07:10,0  
0 0        
0 0        
68 ELMIS CAMPELO MOSSORO RN LOJAO DAS PEÇAS PAPALEGUA 1 E5 68 CT1 11:01:00 11:04:24,7 03:24,7 01:34:41,4
0 CT2 12:33:00 12:36:18,8 03:18,8  
0 ET1 12:52:00 12:59:57,9 07:57,9  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
39 Marcos Vinicius natal RN JR água e gás 2 E5 39 CT1 11:03:00 11:06:17,0 03:17,0 00:37:26,3
0 CT2 12:32:00 12:35:09,9 03:09,9  
0 ET1 12:51:00 12:58:40,1 07:40,1  
0 ET2 13:07:30 13:13:52,6 06:22,6  
0 CT3 14:01:00 14:04:09,0 03:09,0  
0 ET1 14:19:00 14:26:33,5 07:33,5  
0 ET2 14:35:00 14:41:14,2 06:14,2  
0 0        
0 0        
8 Diogo Dantas Currais Novos RN poliman móveis e cozinhas de aço Bertolini Lagartixa 1 E5 8 CT1 11:11:00 11:14:27,9 03:27,9 00:43:39,5
0 CT2 12:34:00 12:37:52,1 03:52,1  
0 ET1 12:50:00 12:59:05,0 09:05,0  
0 ET2 13:09:00 13:16:41,9 07:41,9  
0 CT3 14:02:00 14:05:29,9 03:29,9  
0 ET1 14:21:00 14:29:34,7 08:34,7  
0 ET2 14:36:30 14:43:58,0 07:28,0  
0 0        
0 0        
3 Ruan Maia Fagundes PB MAX Supermercado Matutos 2 E6 3 CT1 11:08:30 11:12:10,8 03:40,8 00:45:31,1
0 CT2 12:35:00 12:38:39,4 03:39,4  
0 ET1 12:53:00 13:01:58,0 08:58,0  
0 ET2 13:11:00 13:18:45,3 07:45,3  
0 CT3 14:03:30 14:07:30,8 04:00,8  
0 ET1 14:22:00 14:31:51,1 09:51,1  
0 ET2 14:38:30 14:46:05,7 07:35,7  
0 0        
0 0        
88 Perlúcio Albano Assu RN Padaria São Pedro Papai Racing 2 E5 88 CT1 11:05:00 11:09:33,2 04:33,2 01:00:24,7
0 CT2 12:36:00 12:40:18,3 04:18,3  
0 ET1 13:01:00 13:12:38,4 11:38,4  
0 ET2 13:22:00 13:30:56,9 08:56,9  
0 CT3 14:20:00 14:25:48,1 05:48,1  
0 ET1 14:41:00 14:52:26,3 11:26,3  
0 ET2 14:59:00 15:12:43,5 13:43,5  
0 0        
0 0        
27 Rafael Silva Lagoa Seca PB pé de pano 2 E5 27 CT1 11:07:30 11:10:51,7 03:21,7 00:36:51,2
0 CT2 12:43:30 12:46:46,6 03:16,6  
0 ET1 13:00:00 13:07:25,9 07:25,9  
0 ET2 13:16:00 13:22:08,0 06:08,0  
0 CT3 14:05:00 14:08:13,9 03:13,9  
0 ET1 14:23:00 14:30:08,8 07:08,8  
0 ET2 14:37:30 14:43:46,3 06:16,3  
0 0        
0 0        
22 SORZIGENES CAICO 1 E5 22 CT1 11:12:00 11:15:16,6 03:16,6 00:37:31,9
0 CT2 12:38:00 12:41:10,9 03:10,9  
0 ET1 12:56:00 13:03:24,1 07:24,1  
0 ET2 13:12:00 13:18:28,3 06:28,3  
0 CT3 14:07:00 14:10:18,1 03:18,1  
0 ET1 14:26:00 14:33:31,5 07:31,5  
0 ET2 14:44:00 14:50:22,4 06:22,4  
0 0        
0 0        
60 ELTON Parnamirim RN 1 E6 60 CT1 11:06:30 11:10:15,1 03:45,1 00:42:06,1
0 CT2 12:37:00 12:40:44,8 03:44,8  
0 ET1 12:55:00 13:03:16,3 08:16,3  
0 ET2 13:13:00 13:20:12,8 07:12,8  
0 CT3 14:06:00 14:09:44,2 03:44,2  
0 ET1 14:24:00 14:32:12,1 08:12,1  
0 ET2 14:40:00 14:47:10,8 07:10,8  
0 0        
0 0        
111 Alexandre magno Caico RN Lagartixa 1 E6 111 CT1 11:10:00 11:13:27,8 03:27,8 00:42:07,4
0 CT2 12:39:00 12:42:27,7 03:27,7  
0 ET1 12:57:00 13:05:30,4 08:30,4  
0 ET2 13:14:00 13:21:03,8 07:03,8  
0 CT3 14:08:00 14:11:37,5 03:37,5  
0 ET1 14:28:00 14:36:43,3 08:43,3  
0 ET2 14:42:30 14:49:46,9 07:16,9  
0 0        
0 0        
463 Daniel Paulino Macedo Caico Caico Largatixa 1 E6 463 CT1 11:22:00 11:25:36,7 03:36,7 00:42:26,4
0 CT2 12:40:00 12:44:24,6 04:24,6  
0 ET1 12:58:00 13:06:08,4 08:08,4  
0 ET2 13:15:00 13:22:16,8 07:16,8  
0 CT3 14:10:00 14:13:26,6 03:26,6  
0 ET1 14:27:00 14:34:51,4 07:51,4  
0 ET2 14:45:00 14:52:41,9 07:41,9  
0 0        
0 0        
17 andré aires mossoro Mundo Off Road 1 E6 17 CT1 11:16:00 11:19:59,6 03:59,6 00:43:29,5
0 CT2 12:44:30 12:48:20,7 03:50,7  
0 ET1 13:06:00 13:13:08,7 07:08,7  
0 ET2 13:20:00 13:26:50,5 06:50,5  
0 CT3 14:13:30 14:17:17,9 03:47,9  
0 ET1 14:36:00 14:44:55,1 08:55,1  
0 ET2 14:55:30 15:04:27,0 08:57,0  
0 0        
0 0        
49 Robson Namara Currais Novos RN   1 E6 49 CT1     20:00,0 02:20:00,0
0 CT2     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 CT3     20:00,0  
0 ET1     20:00,0  
0 ET2     20:00,0  
0 0        
0 0        
26 Hallysson Henrique  Mossoró RN 1 E6 26 CT1 11:15:00 11:18:50,6 03:50,6 00:46:45,3
0 CT2 12:42:30 12:46:32,7 04:02,7  
0 ET1 13:07:00 13:16:19,4 09:19,4  
0 ET2 13:23:00 13:30:44,5 07:44,5  
0 CT3 14:12:30 14:16:43,3 04:13,3  
0 ET1 14:31:00 14:40:24,4 09:24,4  
0 ET2 14:46:30 14:54:40,4 08:10,4  
0 0        
0 0        
7     Sim Viagens e Turismo Mundo Off Road 1 E9 7 CT1     20:00,0 02:20:00,0
