domingo, 6 de setembro de 2015

PASSAGENS PILOTOS ENDURO LITORAL 2015


TEMPOS NOS PCS  -     PILOTO: ORDEM NUMERICA

TECLE CTRL+F    (CONTROL F)  PARA LOCALIZAR   (DIGITE SEU NOME / ENTER)


3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 1
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 001 Joao Rafael 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.35.21,0   09.39.43,0   (+)  257,0  
02 Pc02   09.36.41,0   09.41.48,0   (+)  302,0  
03 Pc03   09.40.55,0   09.46.10,0   (+)  310,0  
04 Pc04   09.47.06,0   09.51.30,0   (+)  259,0  
05 Pc05   09.49.25,0   09.53.07,0   (+)  217,0  
06 Pc06   09.52.12,0   09.55.31,0   (+)  194,0  
07 Pc07   09.58.18,0   09.58.25,0   (+)  2,0  
08 Pc08   10.14.43,0   10.14.39,0   (-)  12,0  
09 Pc09   10.24.03,0   10.24.07,0   (0)   
10 Pc10   10.31.09,0   10.31.06,0   (-)  9,0  
11 Pc11   10.38.18,0   10.38.37,0   (+)  14,0  
12 Pc12   10.43.08,0   10.43.14,0   (+)  1,0  
13 Pc13   10.44.10,0   10.44.17,0   (+)  2,0  
14 Pc14   10.49.56,0   10.49.59,0   (0)   
15 Pc15   10.58.06,0   10.58.16,0   (+)  5,0  
19 Pc19   11.21.21,0   11.21.21,0   (0)   
20 Pc20   11.24.14,0   11.24.14,0   (0)   
21 Pc21   11.27.00,0   11.27.53,0   (+)  48,0  
22 Pc22   12.53.58,0   12.54.10,0   (+)  7,0  
23 Pc23   13.01.36,0   13.03.27,0   (+)  106,0  
24 Pc24   13.11.52,0   13.19.20,0   (+)  443,0  
25 Pc25   13.37.26,0   13.37.27,0   (0)   
26 Pc26   13.38.18,0   13.39.06,0   (+)  43,0  
27 PC28   13.46.47,0   13.47.32,0   (+)  40,0  
29 Pc29   14.11.11,0   14.18.25,0   (+)  429,0  
30 Pc30   14.13.29,0   14.22.21,0   (+)  527,0  
31 Pc31   14.15.21,0   14.24.08,0   (+)  522,0  
32 Pc32   14.17.30,0   14.26.01,0   (+)  506,0  
33 Pc33   14.24.59,0   14.30.02,0   (+)  298,0  
34 Pc34   14.26.16,0   14.31.21,0   (+)  300,0  
35 Pc35   14.26.41,0   14.31.40,0   (+)  294,0  
36 Pc36   14.33.03,0   14.35.33,0   (+)  145,0  
37 Pc37   14.34.45,0   14.37.19,0   (+)  149,0  
38 Pc38   14.38.47,0   14.40.37,0   (+)  105,0  
39 Pc39   14.45.33,0   14.45.53,0   (+)  15,0  
40 Pc40   14.47.42,0   14.47.45,0   (0)   
         
  C:N L      5.561,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 2
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 002 Aurelio Tavares 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.28.21,0   09.27.31,0   (-)  150,0  
02 Pc02   09.29.30,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
03 Pc03   09.33.35,0   09.31.01,0   (-)  462,0  
04 Pc04   09.39.46,0   09.38.53,0   (-)  159,0  
05 Pc05   09.42.05,0   09.41.17,0   (-)  144,0  
06 Pc06   09.44.52,0   09.43.57,0   (-)  165,0  
07 Pc07   09.50.48,0   09.49.59,0   (-)  147,0  
08 Pc08   10.07.13,0   10.06.21,0   (-)  156,0  
09 Pc09   10.16.18,0   10.19.31,0   (+)  188,0  
10 Pc10   10.22.21,0   10.24.49,0   (+)  143,0  
11 Pc11   10.29.24,0   10.42.42,0   (+)  793,0  
12 Pc12   10.33.11,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
13 Pc13   10.34.13,0   10.27.57,0   (-)  1.128,0  
14 Pc14   10.39.59,0   10.41.00,0   (+)  56,0  
15 Pc15   10.46.51,0   10.46.25,0   (-)  78,0  
19 Pc19   11.06.50,0   11.07.55,0   (+)  60,0  
20 Pc20   11.09.42,0   11.11.47,0   (+)  120,0  
21 Pc21   11.12.29,0   11.13.54,0   (+)  80,0  
22 Pc22   12.39.05,0   12.38.22,0   (-)  129,0  
23 Pc23   12.45.12,0   12.45.50,0   (+)  33,0  
24 Pc24   12.53.51,0   12.52.59,0   (-)  156,0  
25 Pc25   13.19.21,0   13.18.19,0   (-)  186,0  
26 Pc26   13.20.11,0   13.20.22,0   (+)  6,0  
27 PC28   13.27.40,0   13.33.20,0   (+)  335,0  
29 Pc29   13.52.04,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
30 Pc30   13.54.14,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
31 Pc31   13.56.05,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
32 Pc32   13.58.14,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
33 Pc33   14.05.32,0   14.13.55,0   (+)  498,0  
34 Pc34   14.06.43,0   14.15.26,0   (+)  518,0  
35 Pc35   14.07.06,0   14.15.44,0   (+)  513,0  
36 Pc36   14.12.29,0   14.19.37,0   (+)  423,0  
37 Pc37   14.14.10,0   14.21.36,0   (+)  441,0  
38 Pc38   14.18.13,0   14.25.04,0   (+)  406,0  
39 Pc39   14.24.59,0   14.29.41,0   (+)  277,0  
40 Pc40   14.27.07,0   14.31.58,0   (+)  286,0  
         
  C:O L      19.036,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 3
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 003 Willian Dantas 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.08.21,0   09.09.22,0   (+)  56,0  
02 Pc02   09.09.30,0   09.11.06,0   (+)  91,0  
03 Pc03   09.13.35,0   09.17.09,0   (+)  209,0  
04 Pc04   09.19.46,0   09.22.52,0   (+)  181,0  
05 Pc05   09.22.05,0   09.24.41,0   (+)  151,0  
06 Pc06   09.24.52,0   09.27.30,0   (+)  153,0  
07 Pc07   09.30.48,0   09.31.47,0   (+)  54,0  
08 Pc08   09.47.13,0   09.46.58,0   (-)  45,0  
09 Pc09   09.56.18,0   09.57.17,0   (+)  54,0  
10 Pc10   10.02.21,0   10.17.26,0   (+)  900,0  
11 Pc11   10.09.24,0   10.22.04,0   (+)  755,0  
12 Pc12   10.13.11,0   10.23.48,0   (+)  632,0  
13 Pc13   10.14.13,0   10.24.53,0   (+)  635,0  
14 Pc14   10.19.59,0   10.28.13,0   (+)  489,0  
15 Pc15   10.26.51,0   10.40.01,0   (+)  785,0  
19 Pc19   10.46.50,0   10.55.22,0   (+)  507,0  
20 Pc20   10.49.42,0   10.58.42,0   (+)  535,0  
21 Pc21   10.52.29,0   11.01.03,0   (+)  509,0  
22 Pc22   12.19.05,0   12.19.48,0   (+)  38,0  
23 Pc23   12.25.12,0   12.26.07,0   (+)  50,0  
24 Pc24   12.33.51,0   12.33.41,0   (-)  30,0  
25 Pc25   12.59.21,0   12.59.34,0   (+)  8,0  
26 Pc26   13.00.11,0   13.01.10,0   (+)  54,0  
27 PC28   13.07.40,0   13.08.57,0   (+)  72,0  
29 Pc29   13.32.04,0   13.34.57,0   (+)  168,0  
30 Pc30   13.34.14,0   13.37.33,0   (+)  194,0  
31 Pc31   13.36.05,0   13.39.17,0   (+)  187,0  
32 Pc32   13.38.14,0   13.41.06,0   (+)  167,0  
33 Pc33   13.45.32,0   13.46.12,0   (+)  35,0  
34 Pc34   13.46.43,0   13.47.19,0   (+)  31,0  
35 Pc35   13.47.06,0   13.47.37,0   (+)  26,0  
36 Pc36   13.52.29,0   13.53.04,0   (+)  30,0  
37 Pc37   13.54.10,0   13.54.49,0   (+)  34,0  
38 Pc38   13.58.13,0   13.58.59,0   (+)  41,0  
39 Pc39   14.04.59,0   14.06.11,0   (+)  67,0  
40 Pc40   14.07.07,0   14.08.11,0   (+)  59,0  
         
  C:M L      8.032,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 4
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 004 JosÉ Barbosa 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.27.21,0   09.27.27,0   (+)  1,0  
02 Pc02   09.28.30,0   09.28.32,0   (0)   
03 Pc03   09.32.35,0   09.32.35,0   (0)   
04 Pc04   09.38.46,0   09.38.50,0   (0)   
05 Pc05   09.41.05,0   09.41.10,0   (0)   
06 Pc06   09.43.52,0   09.43.52,0   (0)   
07 Pc07   09.49.48,0   09.49.55,0   (+)  2,0  
08 Pc08   10.06.13,0   10.06.16,0   (0)   
09 Pc09   10.15.18,0   10.19.10,0   (+)  227,0  
10 Pc10   10.21.21,0   10.24.32,0   (+)  186,0  
11 Pc11   10.28.24,0   10.28.42,0   (+)  13,0  
12 Pc12   10.32.11,0   10.32.15,0   (0)   
13 Pc13   10.33.13,0   10.33.19,0   (+)  1,0  
14 Pc14   10.38.59,0   10.39.05,0   (+)  1,0  
15 Pc15   10.45.51,0   10.46.23,0   (+)  27,0  
19 Pc19   11.05.50,0   11.05.56,0   (+)  1,0  
20 Pc20   11.08.42,0   11.08.45,0   (0)   
21 Pc21   11.11.29,0   11.11.36,0   (+)  2,0  
22 Pc22   12.38.05,0   12.38.15,0   (+)  5,0  
23 Pc23   12.44.12,0   12.44.46,0   (+)  29,0  
24 Pc24   12.52.51,0   12.52.56,0   (0)   
25 Pc25   13.18.21,0   13.18.16,0   (-)  15,0  
26 Pc26   13.19.11,0   13.20.10,0   (+)  54,0  
27 PC28   13.26.40,0   13.26.47,0   (+)  2,0  
29 Pc29   13.51.04,0   13.51.26,0   (+)  17,0  
30 Pc30   13.53.14,0   13.53.17,0   (0)   
31 Pc31   13.55.05,0   13.55.13,0   (+)  3,0  
32 Pc32   13.57.14,0   13.57.21,0   (+)  2,0  
33 Pc33   14.04.32,0   14.04.35,0   (0)   
34 Pc34   14.05.43,0   14.05.46,0   (0)   
35 Pc35   14.06.06,0   14.06.10,0   (0)   
36 Pc36   14.11.29,0   14.11.37,0   (+)  3,0  
37 Pc37   14.13.10,0   14.13.11,0   (0)   
38 Pc38   14.17.13,0   14.17.27,0   (+)  9,0  
39 Pc39   14.23.59,0   14.23.59,0   (0)   
40 Pc40   14.26.07,0   14.26.11,0   (0)   
         
  C:O L      600,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 5
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 005 Careca _______ 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.39.21,0   09.38.44,0   (-)  111,0  
02 Pc02   09.40.41,0   09.40.52,0   (+)  6,0  
03 Pc03   09.44.55,0   09.46.22,0   (+)  82,0  
04 Pc04   09.51.06,0   09.51.47,0   (+)  36,0  
05 Pc05   09.53.25,0   09.54.50,0   (+)  80,0  
06 Pc06   09.56.12,0   09.57.26,0   (+)  69,0  
07 Pc07   10.02.18,0   10.00.48,0   (-)  270,0  
08 Pc08   10.18.43,0   10.18.36,0   (-)  21,0  
09 Pc09   10.28.03,0   10.44.17,0   (+)  900,0  
10 Pc10   10.35.09,0   10.50.06,0   (+)  892,0  
11 Pc11   10.42.18,0   10.54.42,0   (+)  739,0  
12 Pc12   10.47.08,0   10.56.44,0   (+)  571,0  
13 Pc13   10.48.10,0   10.59.34,0   (+)  679,0  
14 Pc14   10.53.56,0   11.08.05,0   (+)  844,0  
15 Pc15   11.02.06,0   11.16.58,0   (+)  887,0  
19 Pc19   11.25.21,0   11.41.24,0   (+)  900,0  
20 Pc20   11.28.14,0   11.45.14,0   (+)  900,0  
21 Pc21   11.31.00,0   11.48.30,0   (+)  900,0  
22 Pc22   12.57.58,0   12.57.37,0   (-)  63,0  
23 Pc23   13.05.36,0   13.06.49,0   (+)  68,0  
24 Pc24   13.15.52,0   13.15.48,0   (-)  12,0  
25 Pc25   13.41.26,0   13.38.39,0   (-)  501,0  
26 Pc26   13.42.18,0   13.39.46,0   (-)  456,0  
27 PC28   13.50.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
29 Pc29   14.15.11,0   14.09.42,0   (-)  987,0  
30 Pc30   14.17.29,0   14.16.57,0   (-)  96,0  
31 Pc31   14.19.21,0   14.20.17,0   (+)  51,0  
32 Pc32   14.21.30,0   14.22.13,0   (+)  38,0  
33 Pc33   14.28.59,0   14.26.05,0   (-)  522,0  
34 Pc34   14.30.16,0   14.26.58,0   (-)  594,0  
35 Pc35   14.30.41,0   14.27.12,0   (-)  627,0  
36 Pc36   14.37.03,0   14.32.59,0   (-)  732,0  
37 Pc37   14.38.45,0   14.34.54,0   (-)  693,0  
38 Pc38   14.42.47,0   14.39.39,0   (-)  564,0  
39 Pc39   14.49.33,0   14.45.02,0   (-)  813,0  
40 Pc40   14.51.42,0   14.47.01,0   (-)  843,0  
         
  C:N L      18.347,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 6
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 007 Marilson _______ 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.38.21,0   09.37.33,0   (-)  144,0  
02 Pc02   09.39.41,0   09.39.26,0   (-)  45,0  
03 Pc03   09.43.55,0   09.49.58,0   (+)  358,0  
04 Pc04   09.50.06,0   09.55.04,0   (+)  293,0  
05 Pc05   09.52.25,0   09.56.59,0   (+)  269,0  
06 Pc06   09.55.12,0   10.00.24,0   (+)  307,0  
07 Pc07   10.01.18,0   10.03.33,0   (+)  130,0  
08 Pc08   10.17.43,0   10.16.50,0   (-)  159,0  
09 Pc09   10.27.03,0   10.42.28,0   (+)  900,0  
10 Pc10   10.34.09,0   10.50.12,0   (+)  900,0  
11 Pc11   10.41.18,0   10.54.45,0   (+)  802,0  
12 Pc12   10.46.08,0   10.56.39,0   (+)  626,0  
13 Pc13   10.47.10,0   11.05.17,0   (+)  900,0  
14 Pc14   10.52.56,0   11.13.13,0   (+)  900,0  
15 Pc15   11.01.06,0   11.19.39,0   (+)  900,0  
19 Pc19   11.24.21,0   11.37.21,0   (+)  775,0  
20 Pc20   11.27.14,0   11.40.31,0   (+)  792,0  
21 Pc21   11.30.00,0   11.46.19,0   (+)  900,0  
22 Pc22   12.56.58,0   12.57.31,0   (+)  28,0  
23 Pc23   13.04.36,0   13.12.31,0   (+)  470,0  
24 Pc24   13.14.52,0   13.31.32,0   (+)  900,0  
25 Pc25   13.40.26,0   13.53.11,0   (+)  760,0  
26 Pc26   13.41.18,0   13.54.32,0   (+)  789,0  
27 PC28   13.49.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
29 Pc29   14.14.11,0   14.40.08,0   (+)  900,0  
30 Pc30   14.16.29,0   15.05.02,0   (+)  900,0  
31 Pc31   14.18.21,0   15.17.36,0   (+)  900,0  
32 Pc32   14.20.30,0   15.19.48,0   (+)  900,0  
33 Pc33   14.27.59,0   15.25.24,0   (+)  900,0  
34 Pc34   14.29.16,0   15.26.30,0   (+)  900,0  
35 Pc35   14.29.41,0   15.26.48,0   (+)  900,0  
36 Pc36   14.36.03,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
37 Pc37   14.37.45,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
38 Pc38   14.41.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
39 Pc39   14.48.33,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
40 Pc40   14.50.42,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
         
  C:N L      30.147,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 7
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 008 Hansmuller ___ 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.41.21,0   09.42.41,0   (+)  75,0  
02 Pc02   09.42.41,0   09.46.10,0   (+)  204,0  
03 Pc03   09.46.55,0   09.50.47,0   (+)  227,0  
04 Pc04   09.53.06,0   09.55.02,0   (+)  111,0  
05 Pc05   09.55.25,0   09.56.52,0   (+)  82,0  
06 Pc06   09.58.12,0   10.00.20,0   (+)  123,0  
07 Pc07   10.04.18,0   10.04.15,0   (-)  9,0  
08 Pc08   10.20.43,0   10.20.46,0   (0)   
09 Pc09   10.30.03,0   10.42.27,0   (+)  739,0  
10 Pc10   10.37.09,0   10.50.04,0   (+)  770,0  
11 Pc11   10.44.18,0   10.54.32,0   (+)  609,0  
12 Pc12   10.49.08,0   10.56.39,0   (+)  446,0  
13 Pc13   10.50.10,0   11.05.25,0   (+)  900,0  
14 Pc14   10.55.56,0   11.13.35,0   (+)  900,0  
15 Pc15   11.04.06,0   11.19.37,0   (+)  900,0  
19 Pc19   11.27.21,0   11.37.18,0   (+)  592,0  
20 Pc20   11.30.14,0   11.40.30,0   (+)  611,0  
21 Pc21   11.33.00,0   11.46.04,0   (+)  779,0  
22 Pc22   12.59.58,0   13.01.11,0   (+)  68,0  
23 Pc23   13.07.36,0   13.12.33,0   (+)  292,0  
24 Pc24   13.17.52,0   13.31.31,0   (+)  814,0  
25 Pc25   13.43.26,0   13.53.18,0   (+)  587,0  
26 Pc26   13.44.18,0   13.54.29,0   (+)  606,0  
27 PC28   13.52.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
29 Pc29   14.17.11,0   14.40.05,0   (+)  900,0  
30 Pc30   14.19.29,0   15.05.26,0   (+)  900,0  
31 Pc31   14.21.21,0   15.17.37,0   (+)  900,0  
32 Pc32   14.23.30,0   15.20.01,0   (+)  900,0  
33 Pc33   14.30.59,0   15.25.42,0   (+)  900,0  
34 Pc34   14.32.16,0   15.28.07,0   (+)  900,0  
35 Pc35   14.32.41,0   15.28.25,0   (+)  900,0  
36 Pc36   14.39.03,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
37 Pc37   14.40.45,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
38 Pc38   14.44.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
39 Pc39   14.51.33,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
40 Pc40   14.53.42,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
         
  C:N L      27.544,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 8
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 009 Alisson X 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.19.21,0   09.19.31,0   (+)  5,0  
02 Pc02   09.20.30,0   09.21.07,0   (+)  32,0  
03 Pc03   09.24.35,0   09.24.36,0   (0)   
04 Pc04   09.30.46,0   09.30.40,0   (-)  18,0  
05 Pc05   09.33.05,0   09.33.02,0   (-)  9,0  
06 Pc06   09.35.52,0   09.36.38,0   (+)  41,0  
07 Pc07   09.41.48,0   09.49.51,0   (+)  478,0  
08 Pc08   09.58.13,0   09.57.45,0   (-)  84,0  
09 Pc09   10.07.18,0   10.09.28,0   (+)  125,0  
10 Pc10   10.13.21,0   10.21.50,0   (+)  504,0  
11 Pc11   10.20.24,0   10.27.07,0   (+)  398,0  
12 Pc12   10.24.11,0   10.31.03,0   (+)  407,0  
13 Pc13   10.25.13,0   10.32.08,0   (+)  410,0  
14 Pc14   10.30.59,0   10.37.18,0   (+)  374,0  
15 Pc15   10.37.51,0   10.46.11,0   (+)  495,0  
19 Pc19   10.57.50,0   11.08.54,0   (+)  659,0  
20 Pc20   11.00.42,0   11.11.50,0   (+)  663,0  
21 Pc21   11.03.29,0   11.14.47,0   (+)  673,0  
22 Pc22   12.30.05,0   12.32.29,0   (+)  139,0  
23 Pc23   12.36.12,0   12.39.30,0   (+)  193,0  
24 Pc24   12.44.51,0   12.56.46,0   (+)  710,0  
25 Pc25   13.10.21,0   13.13.14,0   (+)  168,0  
26 Pc26   13.11.11,0   13.14.19,0   (+)  183,0  
27 PC28   13.18.40,0   13.22.16,0   (+)  211,0  
29 Pc29   13.43.04,0   13.49.15,0   (+)  366,0  
30 Pc30   13.45.14,0   13.51.34,0   (+)  375,0  
31 Pc31   13.47.05,0   13.53.19,0   (+)  369,0  
32 Pc32   13.49.14,0   13.55.05,0   (+)  346,0  
33 Pc33   13.56.32,0   13.58.41,0   (+)  124,0  
34 Pc34   13.57.43,0   13.59.42,0   (+)  114,0  
35 Pc35   13.58.06,0   14.00.01,0   (+)  110,0  
36 Pc36   14.03.29,0   14.05.35,0   (+)  121,0  
37 Pc37   14.05.10,0   14.07.15,0   (+)  120,0  
38 Pc38   14.09.13,0   14.11.23,0   (+)  125,0  
39 Pc39   14.15.59,0   14.17.58,0   (+)  114,0  
40 Pc40   14.18.07,0   14.20.16,0   (+)  124,0  
         
  C:J L      9.387,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 9
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 010 Elton Rocha 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.21.21,0   09.21.22,0   (0)   
02 Pc02   09.22.30,0   09.22.59,0   (+)  24,0  
03 Pc03   09.26.35,0   09.26.24,0   (-)  33,0  
04 Pc04   09.32.46,0   09.32.48,0   (0)   
05 Pc05   09.35.05,0   09.35.05,0   (0)   
06 Pc06   09.37.52,0   09.37.52,0   (0)   
07 Pc07   09.43.48,0   09.43.46,0   (-)  6,0  
08 Pc08   10.00.13,0   10.00.13,0   (0)   
09 Pc09   10.09.18,0   10.09.24,0   (+)  1,0  
10 Pc10   10.15.21,0   10.17.50,0   (+)  144,0  
11 Pc11   10.22.24,0   10.22.48,0   (+)  19,0  
12 Pc12   10.26.11,0   10.26.10,0   (-)  3,0  
13 Pc13   10.27.13,0   10.27.23,0   (+)  5,0  
14 Pc14   10.32.59,0   10.32.50,0   (-)  27,0  
15 Pc15   10.39.51,0   10.39.59,0   (+)  3,0  
19 Pc19   10.59.50,0   10.59.53,0   (0)   
20 Pc20   11.02.42,0   11.02.44,0   (0)   
21 Pc21   11.05.29,0   11.05.42,0   (+)  8,0  
22 Pc22   12.32.05,0   12.32.28,0   (+)  18,0  
23 Pc23   12.38.12,0   12.39.17,0   (+)  60,0  
24 Pc24   12.46.51,0   12.56.43,0   (+)  587,0  
25 Pc25   13.12.21,0   13.13.12,0   (+)  46,0  
26 Pc26   13.13.11,0   13.14.18,0   (+)  62,0  
27 PC28   13.20.40,0   13.22.12,0   (+)  87,0  
29 Pc29   13.45.04,0   13.49.14,0   (+)  245,0  
30 Pc30   13.47.14,0   13.51.30,0   (+)  251,0  
31 Pc31   13.49.05,0   13.53.17,0   (+)  247,0  
32 Pc32   13.51.14,0   13.55.02,0   (+)  223,0  
33 Pc33   13.58.32,0   13.58.35,0   (0)   
34 Pc34   13.59.43,0   13.59.39,0   (-)  12,0  
35 Pc35   14.00.06,0   14.00.00,0   (-)  18,0  
36 Pc36   14.05.29,0   14.05.31,0   (0)   
37 Pc37   14.07.10,0   14.07.14,0   (0)   
38 Pc38   14.11.13,0   14.11.21,0   (+)  3,0  
39 Pc39   14.17.59,0   14.17.56,0   (-)  9,0  
40 Pc40   14.20.07,0   14.20.14,0   (+)  2,0  
         
  C:J L      2.143,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 10
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 012 Raniere Ferreira 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
         
  C:T L       
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 11
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 013 Willian Suzuki 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.42.21,0   09.42.24,0   (0)   
02 Pc02   09.43.41,0   09.46.35,0   (+)  169,0  
03 Pc03   09.47.55,0   09.51.32,0   (+)  212,0  
04 Pc04   09.54.06,0   09.56.55,0   (+)  164,0  
05 Pc05   09.56.25,0   09.58.59,0   (+)  149,0  
06 Pc06   09.59.12,0   10.02.14,0   (+)  177,0  
07 Pc07   10.05.18,0   10.05.39,0   (+)  16,0  
08 Pc08   10.21.43,0   10.21.40,0   (-)  9,0  
09 Pc09   10.31.03,0   10.32.14,0   (+)  66,0  
10 Pc10   10.38.09,0   10.39.01,0   (+)  47,0  
11 Pc11   10.45.18,0   10.45.47,0   (+)  24,0  
12 Pc12   10.50.08,0   10.50.08,0   (0)   
13 Pc13   10.51.10,0   10.51.45,0   (+)  30,0  
14 Pc14   10.56.56,0   10.57.04,0   (+)  3,0  
15 Pc15   11.05.06,0   11.05.07,0   (0)   
19 Pc19   11.28.21,0   11.28.25,0   (0)   
20 Pc20   11.31.14,0   11.32.17,0   (+)  58,0  
21 Pc21   11.34.00,0   11.35.23,0   (+)  78,0  
22 Pc22   13.00.58,0   13.03.57,0   (+)  174,0  
23 Pc23   13.08.36,0   13.13.44,0   (+)  303,0  
24 Pc24   13.18.52,0   13.31.38,0   (+)  761,0  
25 Pc25   13.44.26,0   13.53.25,0   (+)  534,0  
26 Pc26   13.45.18,0   13.54.37,0   (+)  554,0  
27 PC28   13.53.47,0   14.05.41,0   (+)  709,0  
29 Pc29   14.18.11,0   14.40.00,0   (+)  900,0  
30 Pc30   14.20.29,0   15.06.02,0   (+)  900,0  
31 Pc31   14.22.21,0   15.17.47,0   (+)  900,0  
32 Pc32   14.24.30,0   15.20.01,0   (+)  900,0  
33 Pc33   14.31.59,0   15.25.41,0   (+)  900,0  
34 Pc34   14.33.16,0   15.28.05,0   (+)  900,0  
35 Pc35   14.33.41,0   15.28.22,0   (+)  900,0  
36 Pc36   14.40.03,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
37 Pc37   14.41.45,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
38 Pc38   14.45.47,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
39 Pc39   14.52.33,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
40 Pc40   14.54.42,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0  
         
  C:N L      19.537,0  
3º ENDURO DO LITORAL (2015) Folha 12
Marcones Motos 
3º ENDURO DO LITORAL - FEMORN 
EDINHO / PAULINHO CARVALHO 
PASSAGEM do 014 Wildes Ananias 
em 06.09.15 as 16.42 
PCs   H.Ideal   H.Real     Pontos  
01 Pc01   09.36.21,0   09.37.23,0   (+)  57,0  
02 Pc02   09.37.41,0   09.38.42,0   (+)  56,0  
03 Pc03   09.41.55,0   09.43.12,0   (+)  72,0  
04 Pc04   09.48.06,0   09.48.22,0   (+)  11,0  
05 Pc05   09.50.25,0   09.50.48,0   (+)  18,0  
06 Pc06   09.53.12,0   09.53.38,0   (+)  21,0  
07 Pc07   09.59.18,0   09.59.18,0   (0)   
08 Pc08   10.15.43,0   10.15.43,0   (0)   
09 Pc09   10.25.03,0   10.28.37,0   (+)  209,0  
10 Pc10   10.32.09,0   10.38.24,0   (+)  370,0  
11 Pc11   10.39.18,0   10.43.17,0   (+)  234,0  
12 Pc12   10.44.08,0   10.45.27,0   (+)  74,0  
13 Pc13   10.45.10,0   10.46.27,0   (+)  72,0  
14 Pc14   10.50.56,0   10.50.50,0   (-)  18,0  
15 Pc15   10.59.06,0   10.59.15,0   (+)  4,0  
19 Pc19   11.22.21,0   11.22.28,0   (+)  2,0  
20 Pc20   11.25.14,0   11.25.45,0   (+)  26,0  
21 Pc21   11.28.00,0   11.29.31,0   (+)  86,0  
22 Pc22   12.54.58,0   12.54.26,0   (-)  96,0  
23 Pc23   13.02.36,0   13.03.13,0   (+)  32,0  
24 Pc24   13.12.52,0   13.12.26,0   (-)  78,0  
25 Pc25   13.38.26,0   13.49.26,0   (+)  655,0  
