| CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE RALLY 2006 | |||||||
| RANKING ATUALIZADO | em 12 DE SETEMBRO DE 2006 | ||||||
| APÓS 03 ETAPAS _ RALLY RN 1500 | |||||||
| CATEGORIAPRODUCTION | ETAPAS | ||||||
| POS | PILOTO | 1a | 2a | 3a | Total | ||
| 1o | YPIRANGA JÚNIOR | 0 | 25 | 25 | 50 | ||
| 2o | JÂNIO SIQUEIRA | 25 | 0 | 20 | 45 | ||
| CATEGORIA MARATHON | ETAPAS | ||||||
| POS | PILOTO | 1a | 2a | 3a | Total | ||
| 1o | ASSIS AQUINO | 20 | 16 | 25 | 61 | ||
| WELLINGTON REZENDE | 16 | 25 | 20 | 61 | |||
| 3o | JOSÉ IRINEU | 25 | 16 | 0 | 41 | ||
| 4o | CRISTIANO TITO | 13 | 13 | 0 | 26 | ||
| CATEGORIA BRASIL | ETAPAS | ||||||
| POS | PILOTO | 1a | 2a | 3a | Total | ||
| 1o | CARLOS MAGNO | 11 | 20 | 25 | 56 | ||
| 2o | MARCONES DANIEL | 25 | 9 | 20 | 54 | ||
| 3o | RONALDO PEREIRA | 20 | 25 | 7 | 52 | ||
| 4o | JOCA COCENTINO | 16 | 16 | 6 | 38 | ||
| 5o | THIAGO REGIS | 10 | 8 | 13 | 31 | ||
| 6o | NELSON SIMÕES_PREZADO | 9 | 11 | 11 | 31 | ||
| 7o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 8 | 13 | 10 | 31 | ||
| 8o | CAIO JEFERSON | 13 | 0 | 16 | 29 | ||
| 9o | SILVAN MAURÍCIO | 0 | 10 | 9 | 19 | ||
| 10o | RICARDO DIAS | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
sábado, 19 de dezembro de 2015
HISTÓRICO RALLY
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário