sexta-feira, 28 de setembro de 2012

TRECHOS ENDURO DA MATA


Enduro da Mata
30/09/2012
Grad - Jun - Over
Trc  Ki        Kf       Vel/Tmp Crono Ini 
1 D 0,000 1,450 00:02:00 00:00:00
2 V 0,000 4,080 51 00:02:00
3 V 4,080 5,350 42 00:06:48
4 V 5,350 5,770 30 00:08:37
5 N 5,770 5,770 00:02:00 00:09:27
6 V 5,770 6,900 45 00:11:27
7 V 6,900 9,180 51 00:12:58
8 D 0,000 2,590 00:06:00 00:15:39
9 V 0,000 1,800 54 00:21:39
10 V 1,800 2,520 48 00:23:39
11 N 2,520 2,520 00:01:00 00:24:33
12 V 2,520 4,110 54 00:25:33
13 V 4,110 6,800 30 00:27:19
14 V 6,800 9,120 45 00:32:41
15 N 0,000 0,000 00:02:00 00:35:47
16 V 0,000 2,550 45 00:37:47
17 V 2,550 3,850 39 00:41:11
18 V 3,850 6,480 48 00:43:11
19 V 6,480 9,550 39 00:46:28
20 N 9,550 9,550 00:02:00 00:51:12
21 V 9,550 9,870 30 00:53:12
22 V 9,870 11,250 45 00:53:50
23 V 11,250 12,040 30 00:55:40
24 V 0,000 1,060 36 00:57:15
25 V 1,060 5,600 42 00:59:01
26 N 5,600 5,600 00:02:00 01:05:30
27 V 5,600 8,470 42 01:07:30
28 D 8,470 9,500 00:03:00 01:11:36
29 N 0,000 0,000 00:12:00 01:14:36
30 V 0,000 0,550 30 01:26:36
31 V 0,550 3,320 54 01:27:42
32 V 3,320 4,720 36 01:30:47
33 V 4,720 6,790 48 01:33:07
34 V 6,790 8,880 39 01:35:42
35 N 8,880 8,880 00:01:00 01:38:55
36 V 8,880 15,480 42 01:39:55
37 D 15,480 15,740 00:03:00 01:49:21
38 V 0,000 1,980 33 01:52:21
39 V 1,980 2,230 21 01:55:57
40 V 2,230 3,670 39 01:56:40
41 V 3,670 7,020 51 01:58:53
42 V 7,020 7,630 30 02:02:49
43 V 7,630 8,980 18 02:04:02
44 V 8,980 9,540 15 02:08:32
45 D 0,000 1,100 00:07:00 02:10:47
46 V 1,100 2,980 24 02:17:47
47 V 2,980 3,350 21 02:22:29
48 V 3,350 5,200 36 02:23:32
49 V 5,200 6,590 42 02:26:37
50 V 0,000 0,720 42 02:28:36
51 N 0,720 0,720 00:02:00 02:29:38
52 V 0,720 1,810 30 02:31:38
53 V 1,810 3,260 42 02:33:49
54 V 3,260 5,760 54 02:35:53
55 V 5,760 7,060 24 02:38:40
56 V 7,060 7,940 39 02:41:55
57 V 7,940 8,420 18 02:43:16
58 D 8,420 8,870 00:04:00 02:44:52
59 V 8,870 9,580 39 02:48:52
60 V 9,580 13,020 24 02:49:58
61 D 13,020 14,760 00:10:00 02:58:34
62 N 14,760 14,760 00:30:00 03:08:34
63 V 0,000 0,430 27 03:38:34
64 V 0,430 2,020 51 03:39:31
65 V 2,020 2,600 36 03:41:23
66 V 2,600 5,020 27 03:42:21
67 V 5,020 6,040 48 03:47:44
68 V 6,040 7,440 54 03:49:00
69 D 0,000 8,360 00:10:00 03:50:34
70 N 0,000 0,000 00:15:00 04:00:34
71 V 0,000 0,980 41 04:15:34
72 V 0,980 1,940 51 04:17:00
73 V 1,940 2,950 36 04:18:07
74 V 2,950 5,490 48 04:19:48
75 V 5,490 5,570 18 04:22:59
76 V 5,570 6,170 48 04:23:15
77 V 6,170 8,550 51 04:24:00
78 V 8,550 11,870 45 04:26:48
79 N 11,870 11,870 00:02:00 04:31:13
80 V 11,870 12,380 24 04:33:13
81 V 12,380 12,680 18 04:34:30
82 V 12,680 13,130 30 04:35:30
83 N 13,130 13,130 00:01:00 04:36:24
84 V 13,130 13,800 39 04:37:24
85 V 13,800 13,950 21 04:38:26
86 D 0,000 3,180 00:05:00 04:38:52
87 V 3,180 6,220 48 04:43:52
88 V 6,220 6,660 36 04:47:40
89 V 6,660 7,550 42 04:48:24
90 V 0,000 0,120 42 04:49:40
91 V 0,120 4,250 51 04:49:50
92 V 4,250 6,310 60 04:54:42
93 D 6,310 8,430 00:05:00 04:56:45
94 V 0,000 0,510 48 05:01:45
95 N 0,510 0,510 00:02:00 05:02:23
96 V 0,510 3,700 48 05:04:23
97 V 3,700 5,940 39 05:08:23
98 V 5,940 9,320 42 05:11:49
99 N 9,320 9,320 00:02:00 05:16:39
100 V 9,320 12,490 39 05:18:39
101 V 0,000 0,120 48 05:23:32
102 N 0,120 0,120 00:05:00 05:23:41
103 V 0,120 1,530 48 05:28:41
104 V 1,530 11,070 51 05:30:27
105 V 11,070 12,870 33 05:41:40
106 V 12,870 13,760 42 05:44:56
107 V 13,760 18,000 57 05:46:13
108 D 18,000 19,500 00:03:00 05:50:40
Enduro da Mata
30/09/2012
Novatos
Trc  Ki        Kf    Vel/Tmp Crono Ini 
1 D 0,000 1,450 00:02:00 00:00:00
2 V 0,000 4,080 51 00:02:00
3 V 4,080 5,350 39 00:06:48
4 V 5,350 5,770 27 00:08:45
5 N 5,770 5,770 00:02:00 00:09:41
6 V 5,770 6,900 42 00:11:41
7 V 6,900 9,180 51 00:13:18
8 D 0,000 2,590 00:06:00 00:15:59
9 V 0,000 1,800 51 00:21:59
10 V 1,800 2,520 45 00:24:06
11 N 2,520 2,520 00:02:00 00:25:04
12 V 2,520 4,110 51 00:27:04
13 V 4,110 6,800 27 00:28:56
14 V 6,800 9,120 42 00:34:55
15 N 0,000 0,000 00:03:00 00:38:13
16 V 0,000 2,550 42 00:41:13
17 V 2,550 3,850 36 00:44:52
18 V 3,850 6,480 45 00:47:02
19 V 6,480 9,550 36 00:50:32
20 N 9,550 9,550 00:04:00 00:55:39
21 V 9,550 9,870 30 00:59:39
22 V 9,870 11,250 45 01:00:18
23 V 11,250 12,040 30 01:02:08
24 V 0,000 1,060 33 01:03:43
25 V 1,060 5,600 39 01:05:39
26 N 5,600 5,600 00:02:00 01:12:38
27 V 5,600 8,470 39 01:14:38
28 D 8,470 9,500 00:03:00 01:19:03
29 N 0,000 0,000 00:12:00 01:22:03
30 V 0,000 0,550 30 01:34:03
31 V 0,550 3,320 54 01:35:09
32 V 3,320 4,270 33 01:38:13
33 V 4,270 6,790 45 01:39:57
34 V 6,790 8,880 36 01:43:18
35 N 8,880 8,880 00:01:00 01:46:47
36 V 8,880 15,480 39 01:47:47
37 D 15,480 15,740 00:03:00 01:57:57
38 V 0,000 1,980 30 02:00:57
39 V 1,980 2,230 18 02:04:54
40 V 2,230 3,670 36 02:05:44
41 V 3,670 7,020 51 02:08:08
42 V 7,020 7,630 27 02:12:05
43 V 7,630 8,980 15 02:13:26
44 V 8,980 9,540 12 02:18:50
45 D 0,000 1,100 00:07:00 02:21:38
46 V 1,100 2,980 21 02:28:38
47 V 2,980 3,350 18 02:34:00
48 V 3,350 5,200 36 02:35:14
49 V 5,200 6,590 33 02:38:19
50 V 0,000 0,720 42 02:40:51
51 N 0,720 0,720 00:02:00 02:41:53
52 V 0,720 1,810 27 02:43:53
53 V 1,810 3,260 42 02:46:18
54 V 3,260 5,760 54 02:48:22
55 V 5,760 7,060 21 02:51:09
56 V 7,060 7,940 39 02:54:52
57 V 7,940 8,420 15 02:56:13
58 D 8,420 8,870 00:04:00 02:58:08
59 V 8,870 9,580 39 03:02:08
60 V 9,580 13,020 21 03:03:14
61 D 13,020 14,760 00:07:00 03:13:04
62 N 0,000 0,000 00:30:00 03:20:04
63 V 0,000 0,430 27 03:50:04
64 V 0,430 2,020 51 03:51:01
65 V 2,020 2,600 36 03:52:53
66 V 2,600 5,020 24 03:53:51
67 V 5,020 6,040 45 03:59:54
68 V 6,040 7,440 51 04:01:16
69 D 0,000 8,360 00:10:00 04:02:55
70 N 0,000 0,000 00:15:00 04:12:55
71 V 0,000 0,980 41 04:27:55
72 V 0,980 1,940 51 04:29:21
73 V 1,940 2,950 36 04:30:28
74 V 2,950 5,490 45 04:32:09
75 V 5,490 5,570 18 04:35:33
76 V 5,570 6,170 45 04:35:49
77 V 6,170 8,550 51 04:36:37
78 V 8,550 11,870 42 04:39:25
79 N 11,870 11,870 00:03:00 04:44:09
80 V 11,870 12,380 21 04:47:09
81 V 12,380 12,680 15 04:48:36
82 V 12,680 13,130 30 04:49:48
83 N 13,130 13,130 00:01:00 04:50:42
84 V 13,130 13,800 39 04:51:42
85 V 13,800 13,950 21 04:52:44
86 D 0,000 3,180 00:05:00 04:53:10
87 V 3,180 6,240 48 04:58:10
88 V 6,240 7,550 39 05:02:00
89 V 0,000 4,250 48 05:04:00
90 V 4,250 6,310 57 05:09:19
91 D 6,310 8,430 00:05:00 05:11:29
92 D 0,000 0,000 00:00:00 05:16:29
93 V 0,000 0,510 48 05:16:29
94 N 0,510 0,510 00:02:00 05:17:08
95 V 0,510 3,700 48 05:19:08
96 V 3,700 5,700 36 05:23:07
97 V 5,700 8,530 33 05:26:27
98 V 0,000 0,120 33 05:31:36
99 N 0,120 0,120 00:05:00 05:31:49
100 V 0,120 1,530 45 05:36:49
101 V 1,530 11,070 51 05:38:41
102 V 11,070 12,870 30 05:49:55
103 V 12,870 13,760 39 05:53:31
104 V 13,760 18,000 54 05:54:53
105 D 18,000 19,500 00:03:00 05:59:36

Nenhum comentário:

Postar um comentário