domingo, 2 de agosto de 2015

TEMPOS SG

PILOTO Cidade Cat ESP LARGADA CHEGADA ESP TEMPO TOTAL
1 Leo Buba NATAL E4 CT1.V1 10:02 10:05:15,6 CT1.V1 03:15,6 00:47:45,0
1 E4 CT2.V2 11:32 11:35:14,5 CT2.V2 03:14,5
1 E4 ET1.v2 11:41 11:48:01,0 ET1.v2 07:01,0
1 E4 ET2.v2 12:10 12:17:36,0 ET2.v2 07:36,0
1 E4 ET3.v2 12:32 12:36:21,0 ET3.v3 04:21,0
1 E4 CT3.v3 13:03 13:06:13,1 CT3.v3 03:13,1
1 E4 ET1.v3 13:11 13:18:08,5 ET1.v3 07:08,5
1 E4 ET2.v3 13:41 13:48:38,1 ET2.v3 07:38,1
1 E4 ET3.v3 14:06 14:10:17,2 ET3.v3 04:17,2
5 ALLYSSON RAMOS ' NATAL E4 CT1.V1 10:03 10:06:29,9 CT1.V1 03:29,9 02:43:29,9
3 LEONARDO MARTINS NATAL E4 CT1.V1 10:04 10:07:09,4 CT1.V1 03:09,4 00:48:52,6
3 E4 CT2.V2 11:35 11:38:09,4 CT2.V2 03:09,4
3 E4 ET1.v2 11:43 11:50:10,0 ET1.v2 07:10,0
3 E4 ET2.v2 12:13 12:21:08,9 ET2.v2 08:08,9
3 E4 ET3.v2 12:37 12:41:25,2 ET3.v3 04:25,2
3 E4 CT3.v3 13:04 13:07:15,4 CT3.v3 03:15,4
3 E4 ET1.v3 13:14 13:21:04,1 ET1.v3 07:04,1
3 E4 ET2.v3 13:43 13:51:06,4 ET2.v3 08:06,4
3 E4 ET3.v3 14:09 14:13:23,8 ET3.v3 04:23,8
428 Francisco Hermeson dos santos tabuleiro do norte E4 CT1.V1 10:05 10:08:07,0 CT1.V1 03:07,0 00:49:41,8
428 E4 CT2.V2 11:34 11:37:11,6 CT2.V2 03:11,6
428 E4 ET1.v2 11:42 11:49:24,3 ET1.v2 07:24,3
428 E4 ET2.v2 12:12 12:20:14,4 ET2.v2 08:14,4
428 E4 ET3.v2 12:35 12:39:38,5 ET3.v3 04:38,5
428 E4 CT3.v3 13:05 13:08:03,4 CT3.v3 03:03,4
428 E4 ET1.v3 13:15 13:22:11,8 ET1.v3 07:11,8
428 E4 ET2.v3 13:44 13:52:24,9 ET2.v3 08:24,9
428 E4 ET3.v3 14:07 14:11:25,9 ET3.v3 04:25,9
48 Antonio Gomes NATAL E4 CT1.V1 10:06 10:09:20,5 CT1.V1 03:20,5 00:50:27,2
48 E4 CT2.V2 11:36 11:39:17,9 CT2.V2 03:17,9
48 E4 ET1.v2 11:48 11:55:21,0 ET1.v2 07:21,0
48 E4 ET2.v2 12:14 12:22:10,7 ET2.v2 08:10,7
48 E4 ET3.v2 12:36 12:40:39,8 ET3.v3 04:39,8
48 E4 CT3.v3 13:06 13:09:23,0 CT3.v3 03:23,0
48 E4 ET1.v3 13:16 13:23:12,6 ET1.v3 07:12,6
48 E4 ET2.v3 13:45 13:53:28,5 ET2.v3 08:28,5
48 E4 ET3.v3 14:08 14:12:33,2 ET3.v3 04:33,2
490 Joao Luzia natal E4 CT1.V1 10:07 10:10:49,0 CT1.V1 03:49,0 00:54:29,3
490 E4 CT2.V2 11:39 11:42:43,7 CT2.V2 03:43,7
490 E4 ET1.v2 11:50 11:57:45,7 ET1.v2 07:45,7
490 E4 ET2.v2 12:19 12:27:56,0 ET2.v2 08:56,0
490 E4 ET3.v2 12:41 12:45:42,5 ET3.v3 04:42,5
490 E4 CT3.v3 13:09 13:12:36,9 CT3.v3 03:36,9
490 E4 ET1.v3 13:19 13:26:37,0 ET1.v3 07:37,0
490 E4 ET2.v3 13:46 13:55:35,3 ET2.v3 09:35,3
490 E4 ET3.v3 14:11 14:15:43,2 ET3.v3 04:43,2
93 YPIRANGA JR NATAL 0 CT1.V1 10:08 10:11:54,0 CT1.V1 03:54,0 00:51:37,8
93 0 CT2.V2 11:38 11:41:29,0 CT2.V2 03:29,0
93 0 ET1.v2 11:49 11:56:17,8 ET1.v2 07:17,8
93 0 ET2.v2 12:18 12:26:27,0 ET2.v2 08:27,0
93 0 ET3.v2 12:40 12:44:37,3 ET3.v3 04:37,3
93 0 CT3.v3 13:08 13:11:47,4 CT3.v3 03:47,4
93 0 ET1.v3 13:18 13:25:10,2 ET1.v3 07:10,2
93 0 ET2.v3 13:47 13:55:20,7 ET2.v3 08:20,7
93 0 ET3.v3 14:10 14:14:34,4 ET3.v3 04:34,4
13 RONALDO PEREIRA NATAL E1 CT1.V1 10:11 10:14:23,1 CT1.V1 03:23,1 00:51:24,4
13 E1 CT2.V2 13:12 13:15:11,1 CT2.V2 03:11,1
13 E1 ET1.v2 11:51 11:59:07,1 ET1.v2 08:07,1
13 E1 ET2.v2 12:21 12:29:12,8 ET2.v2 08:12,8
13 E1 ET3.v2 14:12 14:16:21,2 ET3.v3 04:21,2
13 E1 CT3.v3 13:12 13:15:11,1 CT3.v3 03:11,1
13 E1 ET1.v3 13:21 13:28:10,0 ET1.v3 07:10,0
13 E1 ET2.v3 13:50 13:58:26,8 ET2.v3 08:26,8
13 E1 ET3.v3 14:12 14:16:21,2 ET3.v3 04:21,2
231 HANDERSON DIAS PARNAMIRIM E1 CT1.V1 10:12 10:15:52,1 CT1.V1 03:52,1 00:52:58,9
231 E1 CT2.V2 11:43 11:46:30,8 CT2.V2 03:30,8
231 E1 ET1.v2 11:52 11:59:39,7 ET1.v2 07:39,7
231 E1 ET2.v2 12:22 12:30:50,7 ET2.v2 08:50,7
231 E1 ET3.v2 12:44 12:48:38,3 ET3.v3 04:38,3
231 E1 CT3.v3 13:13 13:16:33,9 CT3.v3 03:33,9
231 E1 ET1.v3 13:23 13:30:31,2 ET1.v3 07:31,2
231 E1 ET2.v3 13:52 14:00:44,6 ET2.v3 08:44,6
231 E1 ET3.v3 14:13 14:17:37,6 ET3.v3 04:37,6
221 Vinnicius costa Assu E1 CT1.V1 10:15 10:19:12,0 CT1.V1 04:12,0 02:45:12,0
67 Gabriel Dourado Parnamirim E1 CT1.V1 10:16 10:19:48,4 CT1.V1 03:48,4 00:51:29,3
67 E1 CT2.V2 11:46 11:49:24,3 CT2.V2 03:24,3
67 E1 ET1.v2 11:54 12:01:29,0 ET1.v2 07:29,0
67 E1 ET2.v2 12:24 12:32:27,0 ET2.v2 08:27,0
67 E1 ET3.v2 12:45 12:49:31,6 ET3.v3 04:31,6
67 E1 CT3.v3 13:16 13:19:26,9 CT3.v3 03:26,9
67 E1 ET1.v3 13:26 13:33:18,6 ET1.v3 07:18,6
67 E1 ET2.v3 13:54 14:02:29,9 ET2.v3 08:29,9
67 E1 ET3.v3 14:15 14:19:33,6 ET3.v3 04:33,6
10 MATHEUS RIBEIRO CORRADI NATAL E2 CT1.V1 10:19 10:22:17,0 CT1.V1 03:17,0 00:49:44,4
10 E2 CT2.V2 11:50 11:53:26,0 CT2.V2 03:26,0
10 E2 ET1.v2 11:59 12:06:06,6 ET1.v2 07:06,6
10 E2 ET2.v2 12:28 12:36:21,9 ET2.v2 08:21,9
10 E2 ET3.v2 12:52 12:56:29,6 ET3.v3 04:29,6
10 E2 CT3.v3 13:20 13:23:13,9 CT3.v3 03:13,9
10 E2 ET1.v3 13:30 13:37:06,5 ET1.v3 07:06,5
10 E2 ET2.v3 13:58 14:06:15,9 ET2.v3 08:15,9
10 E2 ET3.v3 14:23 14:27:27,0 ET3.v3 04:27,0
83 Francisco Chagas martins Neto tabuleiro do norte E2 CT1.V1 10:20 10:24:15,6 CT1.V1 04:15,6 00:50:21,0
83 E2 CT2.V2 11:51 11:54:31,3 CT2.V2 03:31,3
83 E2 ET1.v2 12:05 12:12:12,5 ET1.v2 07:12,5
83 E2 ET2.v2 12:29 12:37:04,8 ET2.v2 08:04,8
83 E2 ET3.v2 12:53 12:57:22,9 ET3.v3 04:22,9
83 E2 CT3.v3 13:21 13:24:29,9 CT3.v3 03:29,9
83 E2 ET1.v3 13:31 13:37:58,4 ET1.v3 06:58,4
83 E2 ET2.v3 13:59 14:07:03,8 ET2.v3 08:03,8
83 E2 ET3.v3 14:24 14:28:21,8 ET3.v3 04:21,8
301 Ricardo Marques de araujo Natal E2 CT1.V1 10:21 10:24:58,4 CT1.V1 03:58,4 00:57:38,4
301 E2 CT2.V2 11:53 11:56:47,9 CT2.V2 03:47,9
301 E2 ET1.v2 12:03 12:10:52,8 ET1.v2 07:52,8
301 E2 ET2.v2 12:31 12:40:33,0 ET2.v2 09:33,0
301 E2 ET3.v2 12:56 13:01:12,0 ET3.v3 05:12,0
301 E2 CT3.v3 13:23 13:27:00,8 CT3.v3 04:00,8
301 E2 ET1.v3 13:33 13:41:16,6 ET1.v3 08:16,6
301 E2 ET2.v3 14:01 14:10:43,7 ET2.v3 09:43,7
301 E2 ET3.v3 14:27 14:32:13,2 ET3.v3 05:13,2
313 Beto Carburauto Natal E2 CT1.V1 10:22 10:25:32,1 CT1.V1 03:32,1 00:51:51,3
313 E2 CT2.V2 11:52 11:55:36,5 CT2.V2 03:36,5
313 E2 ET1.v2 12:02 12:09:43,0 ET1.v2 07:43,0
313 E2 ET2.v2 12:30 12:38:28,3 ET2.v2 08:28,3
313 E2 ET3.v2 12:54 12:58:31,6 ET3.v3 04:31,6
313 E2 CT3.v3 13:22 13:25:25,3 CT3.v3 03:25,3
313 E2 ET1.v3 13:32 13:39:37,6 ET1.v3 07:37,6
313 E2 ET2.v3 14:00 14:08:26,8 ET2.v3 08:26,8
313 E2 ET3.v3 14:26 14:30:30,1 ET3.v3 04:30,1
225 Thiago Salomão Mossoró E2 CT1.V1 10:24 10:27:47,9 CT1.V1 03:47,9 00:54:22,9
225 E2 CT2.V2 11:55 11:58:38,5 CT2.V2 03:38,5
225 E2 ET1.v2 12:06 12:14:18,3 ET1.v2 08:18,3
225 E2 ET2.v2 12:33 12:42:09,2 ET2.v2 09:09,2
225 E2 ET3.v2 12:58 13:01:48,2 ET3.v3 03:48,2
225 E2 CT3.v3 13:24 13:27:40,0 CT3.v3 03:40,0
225 E2 ET1.v3 13:35 13:43:12,5 ET1.v3 08:12,5
225 E2 ET2.v3 14:03 14:12:02,3 ET2.v3 09:02,3
225 E2 ET3.v3 14:30 14:34:46,0 ET3.v3 04:46,0
221 David Simonetti Natal E2 CT1.V1 10:27 10:30:45,7 CT1.V1 03:45,7 00:52:23,4
221 E2 CT2.V2 10:15 10:19:12,0 CT2.V2 04:12,0
221 E2 ET1.v2 11:57 12:00:31,7 ET1.v2 03:31,7
221 E2 ET2.v2 12:09 12:16:41,4 ET2.v2 07:41,4
221 E2 ET3.v2 12:36 12:44:45,5 ET3.v3 08:45,5
221 E2 CT3.v3 13:02 13:06:39,2 CT3.v3 04:39,2
221 E2 ET1.v3 13:27 13:30:31,6 ET1.v3 03:31,6
221 E2 ET2.v3 13:37 13:44:34,2 ET2.v3 07:34,2
221 E2 ET3.v3 14:05 14:13:42,1 ET3.v3 08:42,1
391 Gilberto Barros Natal E2 CT1.V1 11:56 11:59:51,0 CT1.V1 03:51,0 00:56:21,9
391 E2 CT2.V2 11:56 11:59:51,0 CT2.V2 03:51,0
391 E2 ET1.v2 12:08 12:15:58,0 ET1.v2 07:58,0
391 E2 ET2.v2 12:35 12:44:03,1 ET2.v2 09:03,1
391 E2 ET3.v2 12:59 13:03:48,4 ET3.v3 04:48,4
391 E2 CT3.v3 13:26 13:29:40,2 CT3.v3 03:40,2
391 E2 ET1.v3 13:38 13:45:46,3 ET1.v3 07:46,3
391 E2 ET2.v3 14:06 14:15:25,7 ET2.v3 09:25,7
391 E2 ET3.v3 14:28 14:32:58,2 ET3.v3 04:58,2
15 Tiago castro Natal E2 CT1.V1 10:25 10:29:50,3 CT1.V1 04:50,3 00:58:55,2
15 E2 CT2.V2 11:54 11:58:41,5 CT2.V2 04:41,5
15 E2 ET1.v2 12:07 12:15:24,4 ET1.v2 08:24,4
15 E2 ET2.v2 12:34 12:43:21,9 ET2.v2 09:21,9
15 E2 ET3.v2 13:01 13:06:00,8 ET3.v3 05:00,8
15 E2 CT3.v3 13:25 13:29:23,4 CT3.v3 04:23,4
15 E2 ET1.v3 13:36 13:43:51,2 ET1.v3 07:51,2
15 E2 ET2.v3 14:04 14:13:16,2 ET2.v3 09:16,2
15 E2 ET3.v3 14:32 14:37:05,5 ET3.v3 05:05,5
220 Manoel junior São Gonçalo do Amarante E2 CT1.V1 10:28 10:32:36,1 CT1.V1 04:36,1 01:04:26,3
220 E2 CT2.V2 11:58 12:02:32,8 CT2.V2 04:32,8
220 E2 ET1.v2 12:10 12:19:26,8 ET1.v2 09:26,8
220 E2 ET2.v2 12:37 12:46:30,9 ET2.v2 09:30,9
220 E2 ET3.v2 13:05 13:10:07,1 ET3.v3 05:07,1
220 E2 CT3.v3 13:28 13:32:16,5 CT3.v3 04:16,5
220 E2 ET1.v3 13:35 13:47:25,6 ET1.v3 12:25,6
220 E2 ET2.v3 14:07 14:16:17,7 ET2.v3 09:17,7
220 E2 ET3.v3 14:29 14:34:12,8 ET3.v3 05:12,8
54 Robson Maia tabuleiro do norte E2 CT1.V1 10:31 10:34:29,9 CT1.V1 03:29,9 00:54:01,0
54 E2 CT2.V2 12:00 12:03:15,8 CT2.V2 03:15,8
54 E2 ET1.v2 12:12 12:19:53,9 ET1.v2 07:53,9
54 E2 ET2.v2 12:38 12:46:54,3 ET2.v2 08:54,3
54 E2 ET3.v2 13:06 13:10:45,9 ET3.v3 04:45,9
54 E2 CT3.v3 13:29 13:32:19,0 CT3.v3 03:19,0
54 E2 ET1.v3 13:40 13:48:07,1 ET1.v3 08:07,1
54 E2 ET2.v3 14:08 14:17:09,5 ET2.v3 09:09,5
54 E2 ET3.v3 14:35 14:40:05,6 ET3.v3 05:05,6
340 Laercio Fernandes Natal E3 CT1.V1 10:32 10:35:45,6 CT1.V1 03:45,6 00:53:10,4
340 E3 CT2.V2 12:02 12:05:28,2 CT2.V2 03:28,2
340 E3 ET1.v2 12:13 12:20:39,9 ET1.v2 07:39,9
340 E3 ET2.v2 12:40 12:48:40,3 ET2.v2 08:40,3
340 E3 ET3.v2 13:04 13:08:36,8 ET3.v3 04:36,8
340 E3 CT3.v3 13:32 13:35:33,5 CT3.v3 03:33,5
340 E3 ET1.v3 13:41 13:48:49,7 ET1.v3 07:49,7
340 E3 ET2.v3 14:10 14:18:45,0 ET2.v3 08:45,0
340 E3 ET3.v3 14:34 14:38:51,4 ET3.v3 04:51,4
311 José Paulo da Silva Parnamirim E3 CT1.V1 10:33 10:36:40,9 CT1.V1 03:40,9 00:53:55,7
311 E3 CT2.V2 12:03 12:06:44,1 CT2.V2 03:44,1
311 E3 ET1.v2 12:15 12:22:53,5 ET1.v2 07:53,5
311 E3 ET2.v2 12:41 12:49:37,9 ET2.v2 08:37,9
311 E3 ET3.v2 13:08 13:12:43,3 ET3.v3 04:43,3
311 E3 CT3.v3 13:33 13:36:30,7 CT3.v3 03:30,7
311 E3 ET1.v3 13:45 13:52:42,5 ET1.v3 07:42,5
311 E3 ET2.v3 14:11 14:20:16,4 ET2.v3 09:16,4
311 E3 ET3.v3 14:39 14:43:46,4 ET3.v3 04:46,4
595 Mario Sergio (maroca) NATAL E3 CT1.V1 10:35 10:38:50,1 CT1.V1 03:50,1 00:54:06,3
595 E3 CT2.V2 12:05 12:08:34,4 CT2.V2 03:34,4
595 E3 ET1.v2 12:17 12:25:01,1 ET1.v2 08:01,1
595 E3 ET2.v2 12:43 12:51:48,4 ET2.v2 08:48,4
595 E3 ET3.v2 13:10 13:14:57,0 ET3.v3 04:57,0
595 E3 CT3.v3 13:35 13:38:33,6 CT3.v3 03:33,6
595 E3 ET1.v3 13:49 13:56:41,7 ET1.v3 07:41,7
595 E3 ET2.v3 14:13 14:21:52,7 ET2.v3 08:52,7
595 E3 ET3.v3 14:41 14:45:47,3 ET3.v3 04:47,3
345 Washington Assunção Natal E3 CT1.V1 10:34 10:37:50,7 CT1.V1 03:50,7 00:53:24,2
345 E3 CT2.V2 12:04 12:07:40,2 CT2.V2 03:40,2
345 E3 ET1.v2 12:16 12:23:44,2 ET1.v2 07:44,2
345 E3 ET2.v2 12:42 12:50:39,6 ET2.v2 08:39,6
345 E3 ET3.v2 13:09 13:13:45,6 ET3.v3 04:45,6
345 E3 CT3.v3 13:34 13:37:48,0 CT3.v3 03:48,0
345 E3 ET1.v3 13:48 13:55:34,9 ET1.v3 07:34,9
345 E3 ET2.v3 14:12 14:20:42,2 ET2.v3 08:42,2
345 E3 ET3.v3 14:40 14:44:38,8 ET3.v3 04:38,8
222 Roberto Ferreira Mossoró E3 CT1.V1 10:36 10:39:49,7 CT1.V1 03:49,7 00:55:01,4
222 E3 CT2.V2 12:07 12:10:44,6 CT2.V2 03:44,6
222 E3 ET1.v2 12:21 12:29:04,1 ET1.v2 08:04,1
222 E3 ET2.v2 12:44 12:53:04,7 ET2.v2 09:04,7
222 E3 ET3.v2 13:07 13:11:43,3 ET3.v3 04:43,3
222 E3 CT3.v3 13:37 13:40:45,2 CT3.v3 03:45,2
222 E3 ET1.v3 13:46 13:53:47,3 ET1.v3 07:47,3
222 E3 ET2.v3 14:15 14:24:01,5 ET2.v3 09:01,5
222 E3 ET3.v3 14:37 14:42:01,0 ET3.v3 05:01,0
26 Helano holanda Mossoró E3 CT1.V1 10:37 10:41:44,3 CT1.V1 04:44,3 02:44:44,3
312 DARCIO COELHO ' NATAL E3 CT1.V1 10:39 10:42:45,6 CT1.V1 03:45,6 02:43:45,6
19 Francibell Martins assu E3 CT1.V1 10:38 10:41:58,5 CT1.V1 03:58,5 00:59:49,2
19 E3 CT2.V2 12:10 12:13:54,2 CT2.V2 03:54,2
19 E3 ET1.v2 12:25 12:33:46,4 ET1.v2 08:46,4
19 E3 ET2.v2 12:49 12:59:24,2 ET2.v2 10:24,2
19 E3 ET3.v2 13:21 13:26:11,5 ET3.v3 05:11,5
19 E3 CT3.v3 13:38 13:42:00,2 CT3.v3 04:00,2
19 E3 ET1.v3 13:50 13:58:47,3 ET1.v3 08:47,3
19 E3 ET2.v3 14:16 14:25:34,3 ET2.v3 09:34,3
19 E3 ET3.v3 14:42 14:47:12,6 ET3.v3 05:12,6
391 Ricardo Canteiro NATAL E3 CT1.V1 10:40 10:44:36,9 CT1.V1 04:36,9 01:55:06,6
391 E3 CT2.V2 12:11 12:15:27,3 CT2.V2 04:27,3
391 E3 ET1.v2 12:24 12:33:16,9 ET1.v2 09:16,9
391 E3 ET2.v2 12:50 13:01:19,2 ET2.v2 11:19,2
391 E3 ET3.v2 13:20 13:25:26,3 ET3.v3 05:26,3
907 Laurentino Neto Natal E3 CT1.V1 10:43 10:47:09,9 CT1.V1 04:09,9 00:59:00,5
907 E3 CT2.V2 12:13 12:16:53,5 CT2.V2 03:53,5
907 E3 ET1.v2 12:26 12:34:31,2 ET1.v2 08:31,2
907 E3 ET2.v2 12:51 13:00:18,8 ET2.v2 09:18,8
907 E3 ET3.v2 13:13 13:17:59,6 ET3.v3 04:59,6
907 E3 CT3.v3 13:42 13:46:06,1 CT3.v3 04:06,1
907 E3 ET1.v3 13:52 14:01:25,4 ET1.v3 09:25,4
907 E3 ET2.v3 14:21 14:30:37,2 ET2.v3 09:37,2
907 E3 ET3.v3 14:44 14:48:58,8 ET3.v3 04:58,8
39 MARCOS VINICIUS (GOROBAO) NATAL E5 CT1.V1 10:48 10:51:13,9 CT1.V1 03:13,9 00:49:33,6
39 E5 CT2.V2 12:18 12:21:11,2 CT2.V2 03:11,2
39 E5 ET1.v2 12:29 12:36:18,0 ET1.v2 07:18,0
39 E5 ET2.v2 12:56 13:04:10,8 ET2.v2 08:10,8
39 E5 ET3.v2 13:23 13:27:28,8 ET3.v3 04:28,8
39 E5 CT3.v3 13:49 13:52:13,9 CT3.v3 03:13,9
39 E5 ET1.v3 14:02 14:09:11,9 ET1.v3 07:11,9
39 E5 ET2.v3 14:26 14:34:21,2 ET2.v3 08:21,2
39 E5 ET3.v3 14:50 14:54:23,9 ET3.v3 04:23,9
579 Elmis Antônio Campelo Mossoró E5 CT1.V1 10:49 10:52:50,8 CT1.V1 03:50,8 00:51:50,3
579 E5 CT2.V2 12:19 12:22:33,6 CT2.V2 03:33,6
579 E5 ET1.v2 12:31 12:38:34,2 ET1.v2 07:34,2
579 E5 ET2.v2 12:59 13:07:17,4 ET2.v2 08:17,4
579 E5 ET3.v2 13:24 13:28:36,4 ET3.v3 04:36,4
579 E5 CT3.v3 13:50 13:53:24,4 CT3.v3 03:24,4
579 E5 ET1.v3 14:04 14:11:30,4 ET1.v3 07:30,4
579 E5 ET2.v3 14:28 14:36:25,5 ET2.v3 08:25,5
579 E5 ET3.v3 14:53 14:57:37,6 ET3.v3 04:37,6
511 CLAUDIO EDUARDO ''JAPÃO'' NATAL E5 CT1.V1 10:51 10:54:25,7 CT1.V1 03:25,7 00:50:59,0
511 E5 CT2.V2 12:20 12:23:16,9 CT2.V2 03:16,9
511 E5 ET1.v2 12:30 12:37:27,3 ET1.v2 07:27,3
511 E5 ET2.v2 12:58 13:06:26,5 ET2.v2 08:26,5
511 E5 ET3.v2 13:25 13:29:32,9 ET3.v3 04:32,9
511 E5 CT3.v3 13:51 13:54:25,7 CT3.v3 03:25,7
511 E5 ET1.v3 14:03 14:10:22,0 ET1.v3 07:22,0
511 E5 ET2.v3 14:27 14:35:31,0 ET2.v3 08:31,0
511 E5 ET3.v3 14:51 14:55:31,0 ET3.v3 04:31,0
818 Igor Eduardo Assu E5 CT1.V1 10:50 10:53:32,7 CT1.V1 03:32,7 02:44:32,7
300 JETRO(VARETA) NATAL E5 CT1.V1 10:52 10:55:36,7 CT1.V1 03:36,7 00:51:41,0
300 E5 CT2.V2 12:22 12:25:21,7 CT2.V2 03:21,7
300 E5 ET1.v2 12:32 12:39:32,4 ET1.v2 07:32,4
300 E5 ET2.v2 13:00 13:08:27,1 ET2.v2 08:27,1
300 E5 ET3.v2 13:26 13:30:35,6 ET3.v3 04:35,6
300 E5 CT3.v3 13:52 13:55:20,7 CT3.v3 03:20,7
300 E5 ET1.v3 14:05 14:12:39,6 ET1.v3 07:39,6
300 E5 ET2.v3 14:29 14:37:29,5 ET2.v3 08:29,5
300 E5 ET3.v3 14:52 14:56:37,7 ET3.v3 04:37,7
86 Thiago Monteiro Mossoró E5 CT1.V1 10:54 10:57:24,5 CT1.V1 03:24,5 00:51:45,7
86 E5 CT2.V2 12:24 12:27:18,9 CT2.V2 03:18,9
86 E5 ET1.v2 12:34 12:41:39,6 ET1.v2 07:39,6
86 E5 ET2.v2 13:03 13:11:13,9 ET2.v2 08:13,9
86 E5 ET3.v2 13:27 13:31:26,3 ET3.v3 04:26,3
86 E5 CT3.v3 13:54 13:57:14,6 CT3.v3 03:14,6
86 E5 ET1.v3 14:06 14:13:31,9 ET1.v3 07:31,9
86 E5 ET2.v3 14:32 14:41:11,9 ET2.v3 09:11,9
86 E5 ET3.v3 14:59 15:03:44,1 ET3.v3 04:44,1
430 RICARDO CARTER ITAJA E5 CT1.V1 10:55 10:58:50,9 CT1.V1 03:50,9 00:56:46,1
430 E5 CT2.V2 12:25 12:28:55,8 CT2.V2 03:55,8
430 E5 ET1.v2 12:35 12:43:31,9 ET1.v2 08:31,9
430 E5 ET2.v2 13:04 13:13:46,1 ET2.v2 09:46,1
430 E5 ET3.v2 13:29 13:34:02,4 ET3.v3 05:02,4
430 E5 CT3.v3 13:59 14:02:47,1 CT3.v3 03:47,1
430 E5 ET1.v3 14:10 14:18:02,7 ET1.v3 08:02,7
430 E5 ET2.v3 14:37 14:46:03,8 ET2.v3 09:03,8
430 E5 ET3.v3 15:01 15:05:45,4 ET3.v3 04:45,4
502 Marcelo Henrique Mossoró E5 CT1.V1 10:58 11:01:31,8 CT1.V1 03:31,8 00:52:04,5
502 E5 CT2.V2 12:28 12:31:18,4 CT2.V2 03:18,4
502 E5 ET1.v2 12:37 12:44:48,2 ET1.v2 07:48,2
502 E5 ET2.v2 13:05 13:13:33,7 ET2.v2 08:33,7
502 E5 ET3.v2 13:28 13:32:38,5 ET3.v3 04:38,5
502 E5 CT3.v3 13:58 14:01:16,4 CT3.v3 03:16,4
502 E5 ET1.v3 14:09 14:16:39,7 ET1.v3 07:39,7
502 E5 ET2.v3 14:36 14:44:39,5 ET2.v3 08:39,5
502 E5 ET3.v3 15:00 15:04:38,3 ET3.v3 04:38,3
55 TIBÉRIO GUERREIRO Natal E5 CT1.V1 10:59 11:02:46,5 CT1.V1 03:46,5 00:55:47,8
55 E5 CT2.V2 12:29 12:33:06,8 CT2.V2 04:06,8
55 E5 ET1.v2 12:38 12:45:55,6 ET1.v2 07:55,6
55 E5 ET2.v2 13:06 13:14:54,1 ET2.v2 08:54,1
55 E5 ET3.v2 13:30 13:35:15,8 ET3.v3 05:15,8
55 E5 CT3.v3 13:59 14:02:47,0 CT3.v3 03:47,0
55 E5 ET1.v3 14:10 14:18:02,7 ET1.v3 08:02,7
55 E5 ET2.v3 14:37 14:46:03,8 ET2.v3 09:03,8
55 E5 ET3.v3 15:01 15:05:55,5 ET3.v3 04:55,5
40 HAMSMULLER 0 E6 CT1.V1 11:03 11:07:44,6 CT1.V1 04:44,6 01:12:03,5
40 E6 CT2.V2 12:34 12:38:54,9 CT2.V2 04:54,9
40 E6 ET1.v2 12:45 12:55:48,6 ET1.v2 10:48,6
40 E6 ET2.v2 13:11 13:22:27,0 ET2.v2 11:27,0
40 E6 ET3.v2 13:36 13:41:50,6 ET3.v3 05:50,6
40 E6 CT3.v3 14:03 14:08:44,9 CT3.v3 05:44,9
40 E6 ET1.v3 14:13 14:24:15,4 ET1.v3 11:15,4
40 E6 ET2.v3 14:42 14:53:24,5 ET2.v3 11:24,5
40 E6 ET3.v3 15:06 15:11:53,0 ET3.v3 05:53,0
9 ARTHUR VICTOR 0 E6 CT1.V1 11:02 11:05:56,2 CT1.V1 03:56,2 00:55:21,0
9 E6 CT2.V2 12:33 12:36:44,1 CT2.V2 03:44,1
9 E6 ET1.v2 12:43 12:51:17,4 ET1.v2 08:17,4
9 E6 ET2.v2 13:10 13:19:03,8 ET2.v2 09:03,8
9 E6 ET3.v2 13:32 13:36:53,8 ET3.v3 04:53,8
9 E6 CT3.v3 14:02 14:05:35,9 CT3.v3 03:35,9
9 E6 ET1.v3 14:12 14:20:03,4 ET1.v3 08:03,4
9 E6 ET2.v3 14:41 14:50:00,2 ET2.v3 09:00,2
9 E6 ET3.v3 15:03 15:07:46,2 ET3.v3 04:46,2
52 JUCIANO NATAL E6 CT1.V1 11:04 11:09:58,2 CT1.V1 05:58,2 01:42:02,0
52 E6 ET1.v2 13:06 13:16:16,7 ET1.v2 10:16,7
52 E6 ET2.v2 13:28 13:39:04,0 ET2.v2 11:04,0
52 E6 ET3.v2 13:57 14:02:57,8 ET3.v3 05:57,8
52 E6 ET1.v3 14:26 14:36:12,1 ET1.v3 10:12,1
52 E6 ET2.v3 14:46 14:57:56,9 ET2.v3 11:56,9
52 E6 ET3.v3 15:18 15:24:36,3 ET3.v3 06:36,3
69 Azevedo filho Natal E6 CT1.V1 11:07 11:12:40,5 CT1.V1 05:40,5 01:07:31,4
69 E6 CT2.V2 12:50 12:55:01,3 CT2.V2 05:01,3
69 E6 ET1.v2 13:05 13:14:53,2 ET1.v2 09:53,2
69 E6 ET2.v2 13:26 13:36:24,3 ET2.v2 10:24,3
69 E6 ET3.v2 13:51 13:56:44,8 ET3.v3 05:44,8
69 E6 CT3.v3 14:11 14:16:14,4 CT3.v3 05:14,4
69 E6 ET1.v3 14:25 14:34:30,7 ET1.v3 09:30,7
69 E6 ET2.v3 14:45 14:55:20,5 ET2.v3 10:20,5
69 E6 ET3.v3 15:07 15:12:41,7 ET3.v3 05:41,7
