enduro de Tibau Folha 1
FEMORN
THIAGO
RESULTADO GERAL
em 18.01.16 as 10.06
Cl | Cat | Pilotos | Tempos | Dif | Cidade | Veiculo | Patrocinio |
1 | E1 | 902 Allysson Karlus Ramos | 20.43,2 | ,0 | Natal RN | DRZ 400 E | Mobil / Dido´sGarage / MotorPita. |
2 | E1 | 905 Ronaldo Pereira | 20.59,7 | 16,5 | Natal | Supermercado Supershow | |
3 | E2 | 910 Junior Carburauto | 21.48,6 | 1.05,4 | Natal RN | ||
4 | E2 | 911 Mateus Ribeiro Corradi | 21.55,1 | 1.11,9 | Natal RN | Motul Comercial Moura Noma | |
5 | E1 | 101 Gilmario Pinto Martins | 21.56,1 | 1.12,9 | Tabuleiro do Norte CE | ktm 350 six | dajm |
6 | E1 | 913 Pedro Filho da Silveira | 22.14,4 | 1.31,2 | Mossoro RN | Pedro Bala Motos | |
7 | E1 | 938 Robson Jackson | 22.31,8 | 1.48,6 | |||
8 | E4 | 418 Francisco Hermeson dos Santos da S | 23.01,1 | 2.17,9 | Tabuleiro do Norte CE | Crf230 | GM retifica e shopp da moto baeoffrd |
9 | E35 | 914 Amauri Fernandes Neto | 23.18,5 | 2.35,3 | Parnamirim RN | CRF 250X | Mobil / Dido´sGarage / MotorPita |
10 | E45 | 340 Laercio Fernandes Neto | 23.36,2 | 2.53,0 | Natal RN | KTM - 450 XC | W |
11 | E1 | 901 Julyan Rodrigo M. Coelho | 23.36,4 | 2.53,2 | Natal RN | KTM 530 XC-W | MOBIL / Dido's Garage Racing / Motor Pi |
a | |||||||
12 | E5 | 508 Elmis Antonio S. Campelo | 23.45,2 | 3.02,0 | Mossoro RN | CRF 230 | EC Injeçao eletronica--- LOJAO DAS PEÇA |
---STILO MODAS --- CA | |||||||
13 | E4 | 455 Marcos Vinicius da Silva Rosa(goro | 23.51,6 | 3.08,4 | Natal RN | CRF230 | burrão preparações/jr água e gás/panifi |
adora japão/Rafael Mo | |||||||
14 | E4 | 909 Joao Antonio | 24.26,2 | 3.43,0 | |||
15 | E35 | 912 Beto Carburato | 24.35,0 | 3.51,8 | Natal RN | C2 Empreendimentos e Moto Facil | |
16 | E5 | 501 Igor Eduardo Silva da Costa | 24.47,1 | 4.03,9 | Mossoro RN | crf230 | V V Locações |
17 | E5 | 506 Thiago Monteiro Cavalcante | 24.53,1 | 4.09,9 | Mossoro RN | CRF 230 | BAMBINOS BURGER/ PMRF |
18 | E45 | 333 Marcones Daniel Cunha | 24.54,7 | 4.11,5 | Natal RN | honda crf 2 | 3marcones moto / motul / baterias moura |
19 | E5 | 503 Arthur Victor da Silva Gomes | 24.57,2 | 4.14,0 | Currais Novos RN | crf 230 | Parque do ferro |
20 | E2 | 932 Francisco Chagas | 24.58,2 | 4.15,0 | |||
21 | E2 | 236 Fernando Maia Pereira Filho | 25.03,5 | 4.20,3 | Jaguaruana CE | wr 250f | farmacia uniao |
22 | E4 | 906 Thiago Dionisio | 25.05,6 | 4.22,4 | Natal RN | Supermecardos Supershow | |
23 | E45 | 320 José Paulo da Silva | 25.06,3 | 4.23,1 | Parnamirim RN | crf 230 | Moto Center |
24 | E1 | 121 Maryo Kempes Barbosa | 25.07,3 | 4.24,1 | Ipanguaçu RN | Ktm 350 | Cliun / Motul / medical In / cofermaq/ |
rilha forte | |||||||
25 | E35 | 344 Christiano Tito Jácome | 25.09,9 | 4.26,7 | Mossoro RN | gás gás 300 | proel engenharia |
26 | E35 | 337 Ricardo Cárter Lopes Barbosa | 25.11,4 | 4.28,2 | Itaja RN | Crf 450 | Cofermaq |
27 | E6 | 616 Adriano Moreira Li | 25.25,5 | 4.42,3 | Aracati CE | crf 230 | jd construcao/granmar/duraarte moveis |
28 | E5 | 514 Alan de Oliveira Pereira | 25.29,2 | 4.46,0 | Beberibe CE | Crf 230 | Deposito Vida Nova e Alan Cimentos |
29 | E45 | 944 Joao Cezar | 25.39,7 | 4.56,5 | |||
30 | E6 | 935 Marcio Ricardo | 25.46,8 | 5.03,6 | |||
31 | E35 | 304 Jose de Deus Barbosa Neto | 25.47,9 | 5.04,7 | Assu RN | dr 650 | COFERMAQ |
32 | E6 | 941 Ronally Oliveira | 26.08,7 | 5.25,5 | |||
33 | E6 | 609 Washington Luis | 26.11,3 | 5.28,1 | Assu RN | Tornado 250 | Trilha Forte Moto Peças - Tribos Moda M |
sculina | |||||||
34 | E5 | 919 Bruno Dias Dantas | 26.14,2 | 5.31,0 | Parnamirim RN | CRF 230 | HC FRANGO , FAZENDA PARAISO ARÊS , DIAS |
MULTIMARCAS , RETOCAR | |||||||
35 | E45 | 323 Antonio Mendes C Jr | 26.14,9 | 5.31,7 | Mossoro RN | CRF 250X | Panificadora Luan |
36 | E5 | 547 Valdery Guedes Neto | 26.22,2 | 5.39,0 | Assu RN | Crf 230 | Batistinha Veiculos Sig'nus Motel |
37 | E5 | 923 Tales Saraiva | 26.23,9 | 5.40,7 | Mossoro RN | ||
38 | E2 | 201 Vinnicius Anthony Silva da Costa | 26.25,1 | 5.41,9 | Assu RN | Crf 250 X | V. V. Locações |
39 | E5 | 918 Gustavo Henrique de Souza Guedes | 26.31,3 | 5.48,1 | Assu RN | CRF-230 | SS Embalagens Batistinha Veiculos |
40 | E2 | 937 Heyde Ricardo | 26.45,7 | 6.02,5 | Assu RN | Papai Racing | |
41 | E6 | 604 Osimar Maciel | 26.52,8 | 6.09,6 | Mossoro RN | CRF 230 | AV PIMENTA TURISMO |
42 | E5 | 551 Francisco Flavio Tomaz | 27.13,1 | 6.29,9 | Mossoro RN | crf 230 | Unimed federação do RN, Analisys labora |
ório,FD informática | |||||||
43 | E6 | 607 Francisco Daniel | 27.15,0 | 6.31,8 | Mossoro RN | CRF 230 | Preocupação Zero |
44 | E6 | 612 Rafael de Freitas Cavalcante | 27.44,8 | 7.01,6 | Mossoro RN | CRF 230 | Gitel telecomunicações/Rafael Motos |
45 | E1 | 151 Joao Batista de Souza Guedes | 27.49,5 | 7.06,3 | Assu RN | KLX450 | BATISTINHA VEICULOS |
46 | E6 | 933 Carlos Paccelli | 27.51,6 | 7.08,4 | |||
47 | E6 | 615 João Luiz Pinheiro Bezerra | 28.43,7 | 8.00,5 | Mossoro RN | Crf 230 | Jonas Style Calçados |
48 | E35 | 301 Gutemberg de Oliveira Santos | 28.46,5 | 8.03,3 | Campina Grande PB | KTM CX300 2 | TLook Baby |
49 | E2 | 920 Wandson Medeiros | 28.49,5 | 8.06,3 | Natal RN | ||
50 | E6 | 934 Thiago Luiz Saraiva | 28.51,3 | 8.08,1 | Mossoro RN | PittsBurg | |
51 | E6 | 602 Jose Stenio | 28.52,0 | 8.08,8 | Mossoro RN | CRF 230 | |
52 | E5 | 577 Márcio André de Medeiros Aires | 29.03,9 | 8.20,7 | Mossoro RN | Honda CRF 23 | 0Sim Viagens e Turismo |
53 | E35 | 925 Jailson Barbosa | 29.08,0 | 8.24,8 | Assu RN | Papai Racing | |
54 | E4 | 401 Francisco Rafael Oliveira | 29.10,9 | 8.27,7 | Jaguaruana CE | Crf 230 | Farmácia união galego pescados |
55 | E5 | 507 Tulio Oliveira Leite | 29.14,3 | 8.31,1 | Assu RN | Crf 230 | Cerâmica barro vermelho |
56 | E45 | 917 Helano Holanda Gomes | 29.32,1 | 8.48,9 | Mossoro RN | KTM 350 EC | HELANOSOM |
57 | E6 | 614 Felipe Suel Azevedo Vieira | 30.04,4 | 9.21,2 | Mossoro RN | CRF 230 | BR AUTO PEÇAS E AUTO ELETRICA |
58 | E6 | 601 Carlos Eliab | 31.23,7 | 10.40,5 | Mossoro RN | CRF 230 | FC variedades |
59 | E45 | 916 Delbio Soares Vale | 32.57,3 | 12.14,1 | Mossoro RN | DRZ 400 | DT Peças |
60 | E45 | 341 Cláudio José Garcia Rebouças | 33.16,4 | 12.33,2 | Mossoro RN | HONDA CRF 23 | 0CTEC INFORMÁTICA - CTEC EVENTOS ESPORTI |
OS | |||||||
61 | E35 | 943 Aristoteles Ataide Neto | 33.57,9 | 13.14,7 | Mossoro RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário