RANKING ENDURO FIM 2019
CAMPEÕES DO ESTADO DO RN - ENDURO FIM 2019
CAMPEÕES
E4 - ANDRÉ LEITE - ASSÚ
E1 - JUNINHO CARBURAUTO - NATAL
E2 - SIDNEY VIANA - MOSSORÓ
E4B - IVAN LOPES - MOSSORÓ
E35 - LEONARDO MOSAR - NATAL
E45 - MARCONES DANIEL - NATAL
VICE-CAMPEÕES
E4 - LEONARDO MARTINS - NATAL
E1 - FELIPE EDUARDO -ASSÚ
E2 - MESSINHO - TABULEIRO
E4B - DJANILSON PANQUECA - MOSSORÓ
E35 - YPIRANGA JR. - NATAL
E45 - RICARDO MARQUES - NATAL
RANKING COMPLETO
* |
||||||||||||
* | ||||||||||||
E1 | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E1 | 125 Jose Roberto Junior | Natal RN | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | 0 | 8 | 105 | |
2 | E1 | 174 Felipe Eduardo | Assu RN | 18 | 22 | 25 | 18 | 83 | 0 | 8 | 91 | |
3 | E1 | 107 Tulio Oliveira | Assu RN | 16 | 18 | 20 | 20 | 74 | 0 | 8 | 82 | |
4 | E1 | Ricardo Carter | Assu RN | 8 | 9 | 22 | 22 | 61 | 8 | 8 | 61 | |
5 | E1 | 105 Diogo Dantas | Currais Novos RN | 16 | 25 | 41 | 0 | 4 | 45 | |||
6 | E1 | 151 Alamo Carlos | Natal RN | 20 | 20 | 40 | 0 | 4 | 44 | |||
7 | E1 | Thiago Negreiros | Natal RN | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | ||||
8 | E1 | Ronaldo Galo | Natal RN | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | ||||
9º | E1 | Dennis Ramalho | Natal RN | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | ||||
E2 | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E2 | 232 Sidney Magno * ORG | Mossoró | 23,5 | 22 | 0 | 25 | 25 | 95,5 | 0 | 10 | 105,5 |
2 | E2 | 228 Francisco Hermeson | Tabuleiro Do Norte | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 | 6 | 81 | ||
3 | E2 | 251 Marcos Cesar | Natal | 16 | 22 | 38 | 0 | 4 | 42 | |||
4 | E2 | Yuri Giordano | São João Sabugi | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | ||||
5 | E2 | 291 Alzivan Alves | Parnamirim | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | ||||
6 | E2 | 305 Ricardo Cárter | MUDOU CATEGORIA | 18 | ||||||||
E4 | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E4 | 406 André Leite | Assu RN | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 122 | 22 | 10 | 110 |
2 | E4 | 432 Leonardo Martins | Natal RN | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 111 | 20 | 10 | 101 |
3 | E4 | 422 Marcelo Henrique | Mossoro RN | 22 | 20 | 42 | 0 | 4 | 46 | |||
4 | E4 | Nilton Santos | Assu RN | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | ||||
5 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E4B | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E4b | 502 Ivan Lopes | Mossoró RN | 25 | 25 | 13 | 25 | 16 | 104 | 13 | 10 | 101 |
2 | E4b | 561 Djanilson Santos | Mossoró RN | 20 | 18 | 22 | 18 | 22 | 100 | 18 | 10 | 92 |
3 | E4b | 510 Musthson Nicholas | Assu RN | 15 | 16 | 20 | 25 | 76 | 0 | 8 | 84 | |
4 | E4b | Peterson (MÉDIA CN) | Natal RN | 18 | 20 | 16 | 18 | 72 | 0 | 8 | 80 | |
5 | E4b | 556 Felipe José | Angicos RN | 13 | 20 | 11 | 15 | 20 | 79 | 11 | 10 | 78 |
6 | E4b | Eneas Jales | Angicos RN | 16 | 12 | 22 | 15 | 65 | 0 | 8 | 73 | |
7 | E4b | 514 Fidelis Gomes | Mossoró RN | 14 | 15 | 13 | 18 | 60 | 0 | 8 | 68 | |
8 | E4b | José Washington | Assu RN | 15 | 14 | 14 | 43 | 0 | 6 | 49 | ||
9 | E4b | 543 Leonardo Victor | Lagoa Nova RN | 13 | 18 | 11 | 42 | 0 | 6 | 48 | ||
10 | E4b | 509 Jetro Bezerra | Natal RN | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | ||||
11 | E4b | Sostenes | Mossoró RN | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 | |||
12 | E4b | Alexandre Eduardo | Pau dos Ferros | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | ||||
13 | E4b | |||||||||||
E35 | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E35 | 313 Leonardo Mosar | Natal RN | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 8 | 108 | |
2 | E35 | 310 Ypiranga Cortez | Natal RN | 25 | 22 | 22 | 16 | 20 | 105 | 16 | 10 | 99 |
3 | E35 | 303 Francisco Márcio | Mossoró RN | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 92 | 16 | 10 | 86 |
4 | E35 | 344 Christiano Tito | Mossoró RN | 20 | 18 | 18 | 22 | 78 | 18 | 8 | 68 | |
5 | E35 | 366 Iuri Gurgel | Natal RN | 20 | 18 | 22 | 60 | 0 | 6 | 66 | ||
6 | E35 | Handerson Dias | Parnamirim RN | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | ||||
7 | E35 | Ricardo Carter | Assu RN | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | ||||
8 | E35 | Maryo Kempes | Assu RN | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
E45 | ||||||||||||
1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUBTOTAL | PONTOS | TOTAL | |||||
Cl | Cat | Pilotos | Cidade | TIBAU | LAJES | MOSSORO | ASSU | C.NOVOS | PONTOS | DESCARTE | PARTICIP. | PONTOS |
1 | E45 | 333 Marcones * ORG. | Natal RN | 25 | 24 | 22 | 25 | 0 | 96 | 0 | 10 | 106 |
2 | E45 | 301 Ricardo Marques | Natal RN | 22 | 22 | 18 | 22 | - | 84 | 0 | 8 | 92 |
3 | E45 | 323 Antonio Mendes | Mossoró RN | 16 | 20 | 25 | 20 | - | 81 | 0 | 8 | 89 |
4 | E45 | 361 Sóstenes Christian | Mossoró RN | 7 | 15 | 16 | 16 | 22 | 76 | 7 | 10 | 79 |
5 | E45 | 302 Edson Pereira | Parnamirim RN | 18 | 20 | 25 | 63 | 0 | 6 | 69 | ||
6 | E45 | 320 José Paulo | Parnamirim RN | 20 | 14 | 34 | 0 | 4 | 38 | |||
7 | E45 | Barbosa * ORG. | Assú RN | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 | 34 | |||
8 | E45 | 321 ysac Nascimento | Assú RN | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário