RN1500 - 2013 - RESULTADO
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA MARATON
em 14.04.13 as 12.48
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | MAR | 18 Jose De Deus PAPAI RACING - RN | 2.17.55,0 | 2.16.13,0 | 2.05.40,0 | 1.31.01,0 | 2.50,0 | 8.46,0 | 8.04.53,0 | |
2 | MAR | 35 Glauco Feitosa | 2.22.59,0 | 2.22.03,0 | 2.09.48,0 | 1.27.40,0 | 9.19,0 | 7.04,0 | 8.24.45,0 | 19.52,0 |
3 | MAR | 49 Raul Cesar | 2.15.22,0 | 2.24.04,0 | 2.40.00,0 | 1.25.37,0 | 10.48,0 | 8.34.15,0 | 29.22,0 | |
4 | MAR | 20 Lauro Rodolpho | 2.23.50,0 | 2.32.10,0 | 2.20.16,0 | 1.33.22,0 | 4.48,0 | 6.55,0 | 8.47.31,0 | 42.38,0 |
5 | MAR | 28 Ronaldo Pereira EQUIPE FUTURO - RN | 2.30.42,0 | 2.18.01,0 | 2.08.29,0 | 1.28.14,0 | 29.21,0 | 6.40,0 | 8.48.07,0 | 43.14,0 |
6 | MAR | 48 Wilson Jose | 2.25.19,0 | 2.31.27,0 | 2.21.23,0 | 1.35.16,0 | 3.30,0 | 7.55,0 | 8.49.00,0 | 44.07,0 |
7 | MAR | 30 Joao Alfredo GRILO RACING - RN | 2.20.02,0 | 3.00.00,0 | 2.16.19,0 | 1.33.23,0 | 1.51,0 | 8.38,0 | 9.02.57,0 | 58.04,0 |
8 | MAR | 43 Amauri Fernandes EQUIPE FUTURO- RN | 2.27.33,0 | 2.31.10,0 | 2.18.02,0 | 1.56.32,0 | 9.32,0 | 9.03.45,0 | 58.52,0 | |
9 | MAR | 44 Flavio Eugenio | 2.50.48,0 | 2.46.31,0 | 2.23.04,0 | 1.36.54,0 | 4.02,0 | 12.26,0 | 9.28.53,0 | 1.24.00,0 |
10 | MAR | 33 Rodrigo Montemor | 2.37.47,0 | 2.40.27,0 | 2.19.40,0 | 1.36.04,0 | 22.01,0 | 7.02,0 | 9.28.57,0 | 1.24.04,0 |
11 | MAR | 22 Julyan Rodrigo EQUIPE MARCONES MOTOS- RN | 2.31.14,0 | 2.39.01,0 | 2.40.00,0 | 1.34.02,0 | 1.00.20,0 | 10.24.37,0 | 2.19.44,0 | |
12 | MAR | 34 Arnaldo Uchoa | 3.00.00,0 | 2.54.48,0 | 2.40.00,0 | 1.59.48,0 | 9.24,0 | 8.35,0 | 10.35.25,0 | 2.30.32,0 |
13 | MAR | 42 Adriano Egito | 2.41.28,0 | 2.30.56,0 | 2.25.28,0 | 1.41.31,0 | 3.48.34,0 | 6.44,0 | 13.01.13,0 | 4.56.20,0 |
14 | MAR | 37 Onaldo De Novais | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.49.20,0 | 5.04.32,0 | 17.04,0 | 15.16.48,0 | 7.11.55,0 |
15 | MAR | 46 Velkenner Souza | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 8.42.30,0 | 19.37.30,0 | 11.32.37,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA OVER 45
em 14.04.13 as 12.48 O45
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | O45 | 9 Moara Sacilotti RINALDI | 2.30.44,0 | 2.37.36,0 | 2.21.30,0 | 1.38.49,0 | 1.45,0 | 6.35,0 | 9.03.49,0 | |
2 | O45 | 19 Ricardo Medeiros | 2.27.30,0 | 2.26.41,0 | 2.14.19,0 | 1.30.56,0 | 52.20,0 | 6.41,0 | 9.25.05,0 | 21.16,0 |
3 | O45 | 38 Guto Rodrigues MOTOESTE HONDA - RN | 2.44.44,0 | 2.48.01,0 | 2.25.11,0 | 1.37.18,0 | 1.50,0 | 10.30,0 | 9.26.34,0 | 22.45,0 |
4 | O45 | 26 Ruy Turza | 2.38.52,0 | 2.46.10,0 | 2.32.43,0 | 1.38.49,0 | 6.35,0 | 9.27,0 | 9.33.42,0 | 29.53,0 |
5 | O45 | 77 Manoel Vinagre EQUIPE MARCONES MOTOS-RN | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.50.25,0 | 4.42,0 | 8.46,0 | 10.26.21,0 | 1.22.32,0 |
6 | O45 | 39 Marcones Daniel EQUIPE MARCONES MOTOS- RN | 2.35.09,0 | 2.33.52,0 | 2.40.00,0 | 1.34.17,0 | 1.33.30,0 | 10.56.48,0 | 1.52.59,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA PDA
em 14.04.13 as 12.48 PDA
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | PDA | 8 Guto Klaumann HONDA RACING | 2.14.14,0 | 2.15.22,0 | 2.02.40,0 | 1.24.18,0 | 24,0 | 6.34,0 | 7.50.24,0 | |
2 | PDA | 14 Fabricio Bianchini | 2.17.58,0 | 2.15.56,0 | 2.03.06,0 | 1.25.30,0 | 53,0 | 6.38,0 | 7.56.45,0 | 6.21,0 |
3 | PDA | 23 Julio Cesar | 2.23.26,0 | 2.15.39,0 | 2.01.07,0 | 1.23.22,0 | 2.26,0 | 6.45,0 | 7.59.15,0 | 8.51,0 |
4 | PDA | 12 Guilherme Piva | 2.16.07,0 | 2.19.13,0 | 2.05.08,0 | 1.21.37,0 | 10.00,0 | 7.09,0 | 8.04.56,0 | 14.32,0 |
5 | PDA | 15 Nielsen Bueno HONDA RACING | 2.14.32,0 | 2.15.12,0 | 2.09.09,0 | 1.18.01,0 | 18.56,0 | 9.57,0 | 8.05.53,0 | 15.29,0 |
6 | PDA | 11 Ricardo Martins | 2.14.06,0 | 2.14.03,0 | 2.40.00,0 | 1.23.38,0 | 2.56,0 | 8.34.43,0 | 44.19,0 | |
7 | PDA | 50 Fabio Henrique EQUIPE MARCONES MOTOS - RN | 2.27.53,0 | 2.29.00,0 | 2.18.05,0 | 1.30.22,0 | 5.49,0 | 7.26,0 | 8.43.43,0 | 53.19,0 |
8 | PDA | 36 Luiz Barbosa | 2.42.32,0 | 2.29.37,0 | 2.09.13,0 | 1.27.30,0 | 14.00,0 | 6.39,0 | 8.56.13,0 | 1.05.49,0 |
9 | PDA | 32 Aroldo Marcos EQUIPE FUTURO - RN | 2.34.55,0 | 2.48.53,0 | 2.20.05,0 | 1.34.17,0 | 6.24,0 | 7.28,0 | 9.17.06,0 | 1.26.42,0 |
10 | PDA | 13 Breno Moura | 2.41.36,0 | 3.00.00,0 | 2.21.01,0 | 1.34.37,0 | 22,0 | 9.53,0 | 9.27.43,0 | 1.37.19,0 |
11 | PDA | 47 Wesley Antunes | 2.14.47,0 | 2.13.45,0 | 2.40.00,0 | 1.23.16,0 | 3.00.06,0 | 11.31.54,0 | 3.41.30,0 | |
12 | PDA | 17 Robledo Nicoletti | 2.26.27,0 | 2.27.47,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 11.50.00,0 | 21.39.14,0 | 13.48.50,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA QUADRI RN
em 14.04.13 as 12.48 QRN
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | QRN | 100 Marcio BoaventuraEQUIPE MARCONES MOTOS- | 2.53.28,0 | 2.51.10,0 | 2.37.15,0 | 2.13.11,0 | 16.07,0 | 14.55,0 | 10.36.16,0 | |
2 | QRN | 73 Igor Galvão | 2.50.29,0 | 2.43.54,0 | 2.32.58,0 | 1.37.29,0 | 1.14.52,0 | 16.11,0 | 10.43.31,0 | 7.15,0 |
3 | QRN | 72 Nelson Simoes | 2.51.29,0 | 2.48.15,0 | 2.40.00,0 | 1.47.26,0 | 2.16.00,0 | 8.34,0 | 12.14.36,0 | 1.38.20,0 |
4 | QRN | 75 Rafael Huete | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.24.57,0 | 1.33.34,0 | 11.30.02,0 | 7.32,0 | 21.21.01,0 | 10.44.45,0 |
5 | QRN | 74 Paulo Rocha | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 19.25.24,0 | 30.20.24,0 | 19.44.08,0 | |
6 | QRN | 61 Olavo Bilac | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 19.26.24,0 | 30.21.24,0 | 19.45.08,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA QUADRICICLOS
em 14.04.13 as 12.48 QUA
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | QUA | 54 Rodolfo Pereira | 2.21.48,0 | 2.25.48,0 | 2.19.00,0 | 1.34.17,0 | 4.00,0 | 8.31,0 | 8.36.22,0 | |
2 | QUA | 56 Felipe Abner | 2.34.08,0 | 2.26.32,0 | 2.18.04,0 | 1.32.44,0 | 10.00,0 | 7.15,0 | 8.54.13,0 | 17.51,0 |
3 | QUA | 55 Jeferson Nobre | 2.35.51,0 | 2.33.05,0 | 2.21.13,0 | 1.35.04,0 | 1.06,0 | 7.33,0 | 8.58.46,0 | 22.24,0 |
4 | QUA | 62 Haroldo De Sá RN | 2.30.19,0 | 2.40.05,0 | 2.24.45,0 | 1.34.30,0 | 3.18,0 | 7.26,0 | 9.05.31,0 | 29.09,0 |
5 | QUA | 59 Claudio De Andrade | 2.36.19,0 | 2.28.47,0 | 2.29.23,0 | 1.30.45,0 | 16.30,0 | 10.45,0 | 9.10.59,0 | 34.37,0 |
6 | QUA | 58 Andre Galvao RN | 2.50.53,0 | 2.35.40,0 | 2.18.32,0 | 1.32.58,0 | 14.19,0 | 10.51,0 | 9.21.31,0 | 45.09,0 |
7 | QUA | 57 Guilherme Egito | 2.35.33,0 | 2.35.37,0 | 2.22.02,0 | 1.37.10,0 | 24.42,0 | 11.40,0 | 9.23.24,0 | 47.02,0 |
8 | QUA | 51 Tom Rosa | 3.00.00,0 | 2.15.20,0 | 2.10.23,0 | 1.24.09,0 | 2.51.58,0 | 7.00,0 | 11.34.50,0 | 2.58.28,0 |
9 | QUA | 60 Magi Frota | 3.00.00,0 | 2.15.50,0 | 2.11.49,0 | 1.25.18,0 | 3.41.03,0 | 9.05,0 | 12.24.55,0 | 3.48.33,0 |
10 | QUA | 52 Marcelo Nascimento | 2.23.25,0 | 3.00.00,0 | 2.08.36,0 | 1.29.31,0 | 4.00.22,0 | 7.11,0 | 12.54.43,0 | 4.18.21,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA MOTOS RN
em 14.04.13 as 12.48 RN
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | RN | 78 Leonardo Martins MARCONES MOTOS | 2.29.15,0 | 2.33.17,0 | 2.36.47,0 | 1.40.29,0 | 4.00,0 | 8.23,0 | 9.15.25,0 | |
2 | RN | 67 Maryo Kempes PAPAI RACING | 2.35.30,0 | 2.38.14,0 | 2.27.35,0 | 1.39.33,0 | 18.18,0 | 7.32,0 | 9.31.38,0 | 16.13,0 |
3 | RN | 70 Jose Paulo EQUIPE FUTURO | 3.00.00,0 | 2.41.35,0 | 2.36.08,0 | 2.01.06,0 | 22.53,0 | 11.09,0 | 10.30.33,0 | 1.15.08,0 |
4 | RN | 71 Ysak Nascimento PAPAI RACING | 3.00.00,0 | 2.55.08,0 | 2.40.00,0 | 2.03.58,0 | 31.33,0 | 8.34,0 | 11.02.05,0 | 1.46.40,0 |
5 | RN | 68 Pollansky Medeiros | 2.50.29,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.02.59,0 | 39.24,0 | 8.24,0 | 11.04.28,0 | 1.49.03,0 |
6 | RN | 65 Abraao Ferreira | 2.37.47,0 | 2.48.09,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 11.50.00,0 | 22.10.56,0 | 12.55.31,0 | |
7 | RN | 69 Romulo Pinto | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 12.06.03,0 | 23.01.03,0 | 13.45.38,0 |
CBM/CBA
KTC
CATEGORIA SUPER PRODUCTION
em 14.04.13 as 12.48 SPD
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | SPD | 25 Jean Azevedo HONDA RACING | 2.07.13,0 | 2.08.06,0 | 1.55.58,0 | 1.20.52,0 | 2,0 | 7.35,0 | 7.24.36,0 | |
2 | SPD | 1 Dario Julio HONDA RACING | 2.07.25,0 | 2.06.41,0 | 1.57.12,0 | 1.20.21,0 | 54,0 | 6.23,0 | 7.26.10,0 | 1.34,0 |
3 | SPD | 6 Ike Klaumann HONDA RACING | 2.10.30,0 | 2.10.05,0 | 1.57.51,0 | 1.20.49,0 | 1.45,0 | 7.09,0 | 7.33.51,0 | 9.15,0 |
4 | SPD | 21 Deni Do Nascimento | 2.08.40,0 | 2.10.12,0 | 2.03.39,0 | 1.18.52,0 | 52,0 | 6.42,0 | 7.35.33,0 | 10.57,0 |
5 | SPD | 3 Ramon Sacilotti RINALDI | 2.13.17,0 | 2.14.24,0 | 1.59.06,0 | 1.22.54,0 | 4.02,0 | 6.38,0 | 7.47.05,0 | 22.29,0 |
6 | SPD | 16 Marcos Finato | 2.30.50,0 | 2.34.23,0 | 2.09.05,0 | 1.29.30,0 | 6.38,0 | 6.45,0 | 8.43.41,0 | 1.19.05,0 |
7 | SPD | 29 Wagner Jovenal | 2.45.33,0 | 2.41.10,0 | 2.30.26,0 | 1.41.10,0 | 34,0 | 7.19,0 | 9.31.34,0 | 2.06.58,0 |
8 | SPD | 27 Wilson Pereira | 2.58.50,0 | 2.33.05,0 | 2.40.00,0 | 1.53.48,0 | 2.20.48,0 | 3.11,0 | 12.23.20,0 | 4.58.44,0 |
9 | SPD | 10 Bernardo Bonjean | 2.31.36,0 | 2.42.15,0 | 2.22.27,0 | 1.34.52,0 | 3.55.28,0 | 6.48,0 | 12.59.50,0 | 5.35.14,0 |
10 | SPD | 63 Thomas Rudiger | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.51.50,0 | 4.07.27,0 | 6.16,0 | 14.33.01,0 | 7.08.25,0 |
11 | SPD | 31 Adhemar Antonio | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 18.50.39,0 | 29.45.39,0 | 22.21.03,0 |
RESULTADO GERAL
ESPECIAIS
em 14.04.13 as 12.48 MOTOS
Ord | Cat | Piloto | 1TE | 2TE | 3TE | 4te | Penal | Bonus | Total | Dif |
1 | SPD | 25 Jean Azevedo | 2.07.13,0 | 2.08.06,0 | 1.55.58,0 | 1.20.52,0 | 2,0 | 7.35,0 | 7.24.36,0 | |
2 | SPD | 1 Dario Julio | 2.07.25,0 | 2.06.41,0 | 1.57.12,0 | 1.20.21,0 | 54,0 | 6.23,0 | 7.26.10,0 | 1.34,0 |
3 | SPD | 6 Ike Klaumann | 2.10.30,0 | 2.10.05,0 | 1.57.51,0 | 1.20.49,0 | 1.45,0 | 7.09,0 | 7.33.51,0 | 9.15,0 |
4 | SPD | 21 Deni Do Nascimento | 2.08.40,0 | 2.10.12,0 | 2.03.39,0 | 1.18.52,0 | 52,0 | 6.42,0 | 7.35.33,0 | 10.57,0 |
5 | SPD | 3 Ramon Sacilotti | 2.13.17,0 | 2.14.24,0 | 1.59.06,0 | 1.22.54,0 | 4.02,0 | 6.38,0 | 7.47.05,0 | 22.29,0 |
6 | PDA | 8 Guto Klaumann | 2.14.14,0 | 2.15.22,0 | 2.02.40,0 | 1.24.18,0 | 24,0 | 6.34,0 | 7.50.24,0 | 25.48,0 |
7 | PDA | 14 Fabricio Bianchini | 2.17.58,0 | 2.15.56,0 | 2.03.06,0 | 1.25.30,0 | 53,0 | 6.38,0 | 7.56.45,0 | 32.09,0 |
8 | PDA | 23 Julio Cesar | 2.23.26,0 | 2.15.39,0 | 2.01.07,0 | 1.23.22,0 | 2.26,0 | 6.45,0 | 7.59.15,0 | 34.39,0 |
9 | MAR | 18 Jose De Deus | 2.17.55,0 | 2.16.13,0 | 2.05.40,0 | 1.31.01,0 | 2.50,0 | 8.46,0 | 8.04.53,0 | 40.17,0 |
10 | PDA | 12 Guilherme Piva | 2.16.07,0 | 2.19.13,0 | 2.05.08,0 | 1.21.37,0 | 10.00,0 | 7.09,0 | 8.04.56,0 | 40.20,0 |
11 | PDA | 15 Nielsen Bueno | 2.14.32,0 | 2.15.12,0 | 2.09.09,0 | 1.18.01,0 | 18.56,0 | 9.57,0 | 8.05.53,0 | 41.17,0 |
12 | MAR | 35 Glauco Feitosa | 2.22.59,0 | 2.22.03,0 | 2.09.48,0 | 1.27.40,0 | 9.19,0 | 7.04,0 | 8.24.45,0 | 1.00.09,0 |
13 | MAR | 49 Raul Cesar | 2.15.22,0 | 2.24.04,0 | 2.40.00,0 | 1.25.37,0 | 10.48,0 | 8.34.15,0 | 1.09.39,0 | |
14 | PDA | 11 Ricardo Martins | 2.14.06,0 | 2.14.03,0 | 2.40.00,0 | 1.23.38,0 | 2.56,0 | 8.34.43,0 | 1.10.07,0 | |
15 | QUA | 54 Rodolfo Pereira | 2.21.48,0 | 2.25.48,0 | 2.19.00,0 | 1.34.17,0 | 4.00,0 | 8.31,0 | 8.36.22,0 | 1.11.46,0 |
16 | SPD | 16 Marcos Finato | 2.30.50,0 | 2.34.23,0 | 2.09.05,0 | 1.29.30,0 | 6.38,0 | 6.45,0 | 8.43.41,0 | 1.19.05,0 |
17 | PDA | 50 Fabio Henrique | 2.27.53,0 | 2.29.00,0 | 2.18.05,0 | 1.30.22,0 | 5.49,0 | 7.26,0 | 8.43.43,0 | 1.19.07,0 |
18 | MAR | 20 Lauro Rodolpho | 2.23.50,0 | 2.32.10,0 | 2.20.16,0 | 1.33.22,0 | 4.48,0 | 6.55,0 | 8.47.31,0 | 1.22.55,0 |
19 | MAR | 28 Ronaldo Pereira | 2.30.42,0 | 2.18.01,0 | 2.08.29,0 | 1.28.14,0 | 29.21,0 | 6.40,0 | 8.48.07,0 | 1.23.31,0 |
20 | MAR | 48 Wilson Jose | 2.25.19,0 | 2.31.27,0 | 2.21.23,0 | 1.35.16,0 | 3.30,0 | 7.55,0 | 8.49.00,0 | 1.24.24,0 |
21 | QUA | 56 Felipe Abner | 2.34.08,0 | 2.26.32,0 | 2.18.04,0 | 1.32.44,0 | 10.00,0 | 7.15,0 | 8.54.13,0 | 1.29.37,0 |
22 | PDA | 36 Luiz Barbosa | 2.42.32,0 | 2.29.37,0 | 2.09.13,0 | 1.27.30,0 | 14.00,0 | 6.39,0 | 8.56.13,0 | 1.31.37,0 |
23 | QUA | 55 Jeferson Nobre | 2.35.51,0 | 2.33.05,0 | 2.21.13,0 | 1.35.04,0 | 1.06,0 | 7.33,0 | 8.58.46,0 | 1.34.10,0 |
24 | MAR | 30 Joao Alfredo | 2.20.02,0 | 3.00.00,0 | 2.16.19,0 | 1.33.23,0 | 1.51,0 | 8.38,0 | 9.02.57,0 | 1.38.21,0 |
25 | MAR | 43 Amauri Fernandes | 2.27.33,0 | 2.31.10,0 | 2.18.02,0 | 1.56.32,0 | 9.32,0 | 9.03.45,0 | 1.39.09,0 | |
26 | O45 | 9 Moara Sacilotti | 2.30.44,0 | 2.37.36,0 | 2.21.30,0 | 1.38.49,0 | 1.45,0 | 6.35,0 | 9.03.49,0 | 1.39.13,0 |
27 | QUA | 62 Haroldo De Sá | 2.30.19,0 | 2.40.05,0 | 2.24.45,0 | 1.34.30,0 | 3.18,0 | 7.26,0 | 9.05.31,0 | 1.40.55,0 |
28 | QUA | 59 Claudio De Andrade | 2.36.19,0 | 2.28.47,0 | 2.29.23,0 | 1.30.45,0 | 16.30,0 | 10.45,0 | 9.10.59,0 | 1.46.23,0 |
29 | RN | 78 Leonardo Martins | 2.29.15,0 | 2.33.17,0 | 2.36.47,0 | 1.40.29,0 | 4.00,0 | 8.23,0 | 9.15.25,0 | 1.50.49,0 |
30 | PDA | 32 Aroldo Marcos | 2.34.55,0 | 2.48.53,0 | 2.20.05,0 | 1.34.17,0 | 6.24,0 | 7.28,0 | 9.17.06,0 | 1.52.30,0 |
31 | QUA | 58 Andre Galvao | 2.50.53,0 | 2.35.40,0 | 2.18.32,0 | 1.32.58,0 | 14.19,0 | 10.51,0 | 9.21.31,0 | 1.56.55,0 |
32 | QUA | 57 Guilherme Egito | 2.35.33,0 | 2.35.37,0 | 2.22.02,0 | 1.37.10,0 | 24.42,0 | 11.40,0 | 9.23.24,0 | 1.58.48,0 |
33 | O45 | 19 Ricardo Medeiros | 2.27.30,0 | 2.26.41,0 | 2.14.19,0 | 1.30.56,0 | 52.20,0 | 6.41,0 | 9.25.05,0 | 2.00.29,0 |
34 | O45 | 38 Guto Rodrigues | 2.44.44,0 | 2.48.01,0 | 2.25.11,0 | 1.37.18,0 | 1.50,0 | 10.30,0 | 9.26.34,0 | 2.01.58,0 |
35 | PDA | 13 Breno Moura | 2.41.36,0 | 3.00.00,0 | 2.21.01,0 | 1.34.37,0 | 22,0 | 9.53,0 | 9.27.43,0 | 2.03.07,0 |
36 | MAR | 44 Flavio Eugenio | 2.50.48,0 | 2.46.31,0 | 2.23.04,0 | 1.36.54,0 | 4.02,0 | 12.26,0 | 9.28.53,0 | 2.04.17,0 |
37 | MAR | 33 Rodrigo Montemor | 2.37.47,0 | 2.40.27,0 | 2.19.40,0 | 1.36.04,0 | 22.01,0 | 7.02,0 | 9.28.57,0 | 2.04.21,0 |
38 | SPD | 29 Wagner Jovenal | 2.45.33,0 | 2.41.10,0 | 2.30.26,0 | 1.41.10,0 | 34,0 | 7.19,0 | 9.31.34,0 | 2.06.58,0 |
39 | RN | 67 Maryo Kempes | 2.35.30,0 | 2.38.14,0 | 2.27.35,0 | 1.39.33,0 | 18.18,0 | 7.32,0 | 9.31.38,0 | 2.07.02,0 |
40 | O45 | 26 Ruy Turza | 2.38.52,0 | 2.46.10,0 | 2.32.43,0 | 1.38.49,0 | 6.35,0 | 9.27,0 | 9.33.42,0 | 2.09.06,0 |
41 | MAR | 22 Julyan Rodrigo | 2.31.14,0 | 2.39.01,0 | 2.40.00,0 | 1.34.02,0 | 1.00.20,0 | 10.24.37,0 | 3.00.01,0 | |
42 | O45 | 77 Manoel Vinagre | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.50.25,0 | 4.42,0 | 8.46,0 | 10.26.21,0 | 3.01.45,0 |
43 | RN | 70 Jose Paulo | 3.00.00,0 | 2.41.35,0 | 2.36.08,0 | 2.01.06,0 | 22.53,0 | 11.09,0 | 10.30.33,0 | 3.05.57,0 |
44 | MAR | 34 Arnaldo Uchoa | 3.00.00,0 | 2.54.48,0 | 2.40.00,0 | 1.59.48,0 | 9.24,0 | 8.35,0 | 10.35.25,0 | 3.10.49,0 |
45 | QRN | 100 Marcio Boaventura | 2.53.28,0 | 2.51.10,0 | 2.37.15,0 | 2.13.11,0 | 16.07,0 | 14.55,0 | 10.36.16,0 | 3.11.40,0 |
46 | QRN | 73 Igor Galvão | 2.50.29,0 | 2.43.54,0 | 2.32.58,0 | 1.37.29,0 | 1.14.52,0 | 16.11,0 | 10.43.31,0 | 3.18.55,0 |
47 | O45 | 39 Marcones Daniel | 2.35.09,0 | 2.33.52,0 | 2.40.00,0 | 1.34.17,0 | 1.33.30,0 | 10.56.48,0 | 3.32.12,0 | |
48 | RN | 71 Ysak Nascimento | 3.00.00,0 | 2.55.08,0 | 2.40.00,0 | 2.03.58,0 | 31.33,0 | 8.34,0 | 11.02.05,0 | 3.37.29,0 |
49 | RN | 68 Pollansky Medeiros | 2.50.29,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.02.59,0 | 39.24,0 | 8.24,0 | 11.04.28,0 | 3.39.52,0 |
50 | PDA | 47 Wesley Antunes | 2.14.47,0 | 2.13.45,0 | 2.40.00,0 | 1.23.16,0 | 3.00.06,0 | 11.31.54,0 | 4.07.18,0 | |
51 | QUA | 51 Tom Rosa | 3.00.00,0 | 2.15.20,0 | 2.10.23,0 | 1.24.09,0 | 2.51.58,0 | 7.00,0 | 11.34.50,0 | 4.10.14,0 |
52 | QRN | 72 Nelson Simoes | 2.51.29,0 | 2.48.15,0 | 2.40.00,0 | 1.47.26,0 | 2.16.00,0 | 8.34,0 | 12.14.36,0 | 4.50.00,0 |
53 | SPD | 27 Wilson Pereira | 2.58.50,0 | 2.33.05,0 | 2.40.00,0 | 1.53.48,0 | 2.20.48,0 | 3.11,0 | 12.23.20,0 | 4.58.44,0 |
54 | QUA | 60 Magi Frota | 3.00.00,0 | 2.15.50,0 | 2.11.49,0 | 1.25.18,0 | 3.41.03,0 | 9.05,0 | 12.24.55,0 | 5.00.19,0 |
55 | QUA | 52 Marcelo Nascimento | 2.23.25,0 | 3.00.00,0 | 2.08.36,0 | 1.29.31,0 | 4.00.22,0 | 7.11,0 | 12.54.43,0 | 5.30.07,0 |
56 | SPD | 10 Bernardo Bonjean | 2.31.36,0 | 2.42.15,0 | 2.22.27,0 | 1.34.52,0 | 3.55.28,0 | 6.48,0 | 12.59.50,0 | 5.35.14,0 |
57 | MAR | 42 Adriano Egito | 2.41.28,0 | 2.30.56,0 | 2.25.28,0 | 1.41.31,0 | 3.48.34,0 | 6.44,0 | 13.01.13,0 | 5.36.37,0 |
58 | SPD | 63 Thomas Rudiger | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.51.50,0 | 4.07.27,0 | 6.16,0 | 14.33.01,0 | 7.08.25,0 |
59 | MAR | 37 Onaldo De Novais | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 1.49.20,0 | 5.04.32,0 | 17.04,0 | 15.16.48,0 | 7.52.12,0 |
60 | MAR | 46 Velkenner Souza | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 8.42.30,0 | 19.37.30,0 | 12.12.54,0 | |
61 | QRN | 75 Rafael Huete | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.24.57,0 | 1.33.34,0 | 11.30.02,0 | 7.32,0 | 21.21.01,0 | 13.56.25,0 |
62 | PDA | 17 Robledo Nicoletti | 2.26.27,0 | 2.27.47,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 11.50.00,0 | 21.39.14,0 | 14.14.38,0 | |
63 | RN | 65 Abraao Ferreira | 2.37.47,0 | 2.48.09,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 11.50.00,0 | 22.10.56,0 | 14.46.20,0 | |
64 | RN | 69 Romulo Pinto | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 12.06.03,0 | 23.01.03,0 | 15.36.27,0 | |
65 | SPD | 31 Adhemar Antonio | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 18.50.39,0 | 29.45.39,0 | 22.21.03,0 | |
66 | QRN | 74 Paulo Rocha | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 19.25.24,0 | 30.20.24,0 | 22.55.48,0 | |
67 | QRN | 61 Olavo Bilac | 3.00.00,0 | 3.00.00,0 | 2.40.00,0 | 2.15.00,0 | 19.26.24,0 | 30.21.24,0 | 22.56.48,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário